| 变更前 | 变更后 | |||||
| 序号 | 名称 | 面积 | 具体用途 | 名称 | 面积 | 具体用途 |
| 1 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 16.65 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 16.65 | 底播养殖 |
| 2 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 19.99 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 19.99 | 底播养殖 |
| 3 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 40.04 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 40.04 | 底播养殖 |
| 4 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 3.5 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 3.5 | 底播养殖 |
| 5 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 2.66 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 2.66 | 底播养殖 |
| 6 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 4.15 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 4.15 | 底播养殖 |
| 7 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 2.66 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 2.66 | 底播养殖 |
| 8 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 13.32 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 13.32 | 底播养殖 |
| 9 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 7.94 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 7.94 | 底播养殖 |
| 10 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 33.34 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 33.34 | 底播养殖 |
| 11 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 11.97 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 11.97 | 底播养殖 |
| 12 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 11.32 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 11.32 | 底播养殖 |
| 13 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 5.3 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 5.3 | 底播养殖 |
| 14 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 1.96 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 1.96 | 底播养殖 |
| 15 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 4.38 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 4.38 | 底播养殖 |
| 16 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 58.7 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 58.7 | 底播养殖 |
| 17 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 6.67 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 6.67 | 底播养殖 |
| 18 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 3.33 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 3.33 | 底播养殖 |
| 19 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 1.96 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 1.96 | 底播养殖 |
| 20 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 1.99 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 1.99 | 底播养殖 |
| 21 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 9.97 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 9.97 | 底播养殖 |
| 22 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 3.88 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 3.88 | 底播养殖 |
| 23 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 3.88 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 3.88 | 底播养殖 |
| 24 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 13.31 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 13.31 | 底播养殖 |
| 25 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 33.45 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 33.45 | 底播养殖 |
| 26 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 11.32 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 11.32 | 底播养殖 |
| 27 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 23.45 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 23.45 | 底播养殖 |
| 28 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 38.41 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 38.41 | 底播养殖 |
| 29 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 11.32 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 11.32 | 底播养殖 |
| 30 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 13.27 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 13.27 | 底播养殖 |
| 31 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 11.31 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 11.31 | 底播养殖 |
| 32 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 29.54 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 29.54 | 底播养殖 |
| 33 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 32.05 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 32.05 | 底播养殖 |
| 34 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 64.69 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 64.69 | 底播养殖 |
| 35 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 37.11 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 37.11 | 底播养殖 |
| 36 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 261.12 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 261.12 | 底播养殖 |
| 37 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 100.73 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 100.73 | 底播养殖 |
| 38 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 113.88 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 113.88 | 底播养殖 |
| 39 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 24.85 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 24.85 | 底播养殖 |
| 40 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 74.0020 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 74.0020 | 底播养殖 |
| 41 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 49.7420 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 49.7420 | 底播养殖 |
| 42 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 20.6187 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 20.6187 | 底播养殖 |
| 43 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 70.1750 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 70.1750 | 底播养殖 |
| 44 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 47.2590 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 47.2590 | 底播养殖 |
| 45 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 33.6047 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 33.6047 | 底播养殖 |
| 46 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 23.6153 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 23.6153 | 底播养殖 |
| 47 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 18.3360 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 18.3360 | 底播养殖 |
| 48 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 37.6667 | 筏式扇贝养殖 | 昌黎县农投建设发展有限公司 | 37.6667 | 底播养殖 |
昌黎县农投建设发展有限公司海域使用权变更表
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号