序号 | 建设单位 | 项目名称 | 地理位置 | 许可证编号 | 发证日期 |
1 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T1) | 施家坨西村 | 地字第 1303222024YG0018443号 | 2024.9.27 |
2 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T2) | 尖角一村 | 地字第 1303222024YG0019498号 | 2024.9.27 |
3 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T3) | 北房子村 | 地字第 1303222024YG0020479号 | 2024.9.27 |
4 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T4) | 马踏甸村 | 地字第 1303222024YG0021459号 | 2024.9.27 |
5 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T5) | 南套村 | 地字第 1303222024YG0022494号 | 2024.9.27 |
6 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T6) | 槐贾庄村 | 地字第 1303222024YG0023436号 | 2024.9.27 |
7 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T7) | 槐李庄村 | 地字第 1303222024YG0024434号 | 2024.9.27 |
8 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T8) | 槐李庄村 | 地字第 1303222024YG0025413号 | 2024.9.27 |
9 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T9) | 吴家坨村 | 地字第 1303222024YG0026468号 | 2024.9.27 |
10 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T10) | 吴家坨村 | 地字第 1303222024YG0027420号 | 2024.9.27 |
11 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T11) | 杨柳庄村 | 地字第 1303222024YG0028489号 | 2024.9.27 |
12 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T12) | 杨柳庄村 | 地字第 1303222024YG0029438号 | 2024.9.27 |
13 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T13) | 渠流港村 | 地字第 1303222024YG0030425号 | 2024.9.27 |
14 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T14) | 杨柳上各庄 | 地字第 1303222024YG0031412号 | 2024.9.27 |
15 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T15) | 荒佃庄村 | 地字第 1303222024YG0032460号 | 2024.9.27 |
16 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T16) | 荒佃庄村 | 地字第 1303222024YG0033453号 | 2024.9.27 |
17 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T17) | 西腾远村 | 地字第 1303222024YG0034439号 | 2024.9.27 |
18 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T18) | 西腾远村 | 地字第 1303222024YG0035494号 | 2024.9.27 |
19 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T19) | 杨柳上各庄 | 地字第 1303222024YG0036410号 | 2024.9.27 |
20 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T20) | 施各庄西村 | 地字第 1303222024YG0037410号 | 2024.9.27 |
21 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T21) | 施各庄西村 | 地字第 1303222024YG0038433号 | 2024.9.27 |
22 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T22) | 施各庄西村 | 地字第 1303222024YG0039414号 | 2024.9.27 |
23 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T23) | 施各庄东村 | 地字第 1303222024YG0040481号 | 2024.9.27 |
24 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T24) | 西腾远村 | 地字第 1303222024YG0041448号 | 2024.9.27 |
25 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T25) | 郭青坨村 | 地字第 1303222024YG0042457号 | 2024.9.27 |
26 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T26) | 东腾远村 | 地字第 1303222024YG0043461号 | 2024.9.27 |
27 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T27) | 施各庄东村 | 地字第 1303222024YG0044460号 | 2024.9.27 |
28 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T28) | 河南庄村 | 地字第 1303222024YG0045459号 | 2024.9.27 |
29 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T29) | 李家庄村 | 地字第 1303222024YG0046455号 | 2024.9.27 |
30 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T30) | 河南庄村 | 地字第 1303222024YG0047436号 | 2024.9.27 |
31 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T31) | 河南庄村 | 地字第 1303222024YG0048487号 | 2024.9.27 |
32 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T32) | 河南庄村 | 地字第 1303222024YG0049460号 | 2024.9.27 |
33 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(T33) | 河南庄村 | 地字第 1303222024YG0050488号 | 2024.9.27 |
34 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(BX1) | 马踏甸村 | 地字第 1303222024YG0051459号 | 2024.9.27 |
35 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(BX2) | 渠流港村 | 地字第 1303222024YG0052448号 | 2024.9.27 |
36 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 昌黎县200MW风力发电项目—源网荷储一体化项目(升压站) | 昌黎县荒佃庄镇,河南庄村南侧 | 地字第 1303222024YG0053419号 | 2024.9.27 |
建设用地规划许可证信息公开
扫一扫分享到手机端