行政执法人员 | ||||||||||
部门名称(公章):昌黎县农业农村局 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 职务 | 编制性质 | 执法种类 | 执法处室 | 证件类别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 钟卫东 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 专业技术十二级 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业执法大队 | 执法证 | 03030119007 | |
2 | 王学民 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 专业技术十二级 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业执法大队 | 执法证 | 03030119001 | |
3 | 吕智星 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 专业技术十二级 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业执法大队 | 执法证 | 03030119010 | |
4 | 王姣媛 | 昌黎县农业农村局 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 昌黎县农业行政执法大队 | 执法证 | 03030119093 | |
5 | 田英华 | 昌黎县农业农村局 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119004 | |
6 | 赵顺宅 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119002 | |
7 | 郑玉强 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119006 | |
8 | 朱海成 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119005 | |
9 | 闫继平 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119011 | |
10 | 李耀勇 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 副股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119009 | |
11 | 韦福民 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119008 | |
12 | 郑义 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119020 | |
13 | 李富强 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119019 | |
14 | 邢树昌 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119025 | |
15 | 陈雪锋 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 副股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119024 | |
16 | 魏新强 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 副股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119023 | |
17 | 肖会宇 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119022 | |
18 | 牛柏峰 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政执法大队 | 执法证 | 03030119030 | |
19 | 张红凤 | 昌黎县农业农村局 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政执法大队 | 执法证 | 03030119029 | |
20 | 李丽媛 | 昌黎县农业农村局 | 女 | 副股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119026 | |
21 | 杨彬 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政执法大队 | 执法证 | 03030119043 | |
22 | 刘立富 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政执法大队 | 执法证 | 03030119041 | |
23 | 郭蕊 | 昌黎县农业农村局 | 女 | 股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119040 | |
24 | 吕春艳 | 昌黎县农业农村局 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119038 | |
25 | 李桂萍 | 昌黎县农业农村局 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政执法大队 | 执法证 | 03030119037 | |
26 | 张孟熹 | 昌黎县农业农村局 | 女 | 副股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政执法大队 | 执法证 | 03030119036 | |
27 | 马振生 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政执法大队 | 执法证 | 03030119032 | |
28 | 刘志强 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119046 | |
29 | 乔亮 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政执法大队 | 执法证 | 03030119045 | |
30 | 党耀武 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政执法大队 | 执法证 | 03030119050 | |
31 | 赵静 | 昌黎县农业农村局 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政执法大队 | 执法证 | 03030119049 | |
32 | 赵丽梅 | 昌黎县农业农村局 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119053 | |
33 | 陆奇玉 | 昌黎县农业农村局 | 女 | 科员 | 行政编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119056 | |
34 | 牛瑜 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119055 | |
35 | 田红 | 昌黎县农业农村局 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119054 | |
36 | 崔景波 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119057 | |
37 | 赵晓明 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119072 | |
38 | 朱朋起 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 副股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119070 | |
39 | 鲁海波 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119069 | |
40 | 邱凤珍 | 昌黎县农业农村局 | 女 | 股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119068 | |
41 | 于永军 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 副股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119067 | |
42 | 李凯 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119066 | |
43 | 赵明起 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119065 | |
44 | 石亮 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119063 | |
45 | 陈敬亮 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119062 | |
46 | 陈鹏 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119061 | |
47 | 关景林 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119060 | |
48 | 白启东 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 副股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119078 | |
49 | 齐建强 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119077 | |
50 | 齐秀艳 | 昌黎县农业农村局 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119076 | |
51 | 汪俊辉 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 副股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119075 | |
52 | 赵洪妹 | 昌黎县农业农村局 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119073 | |
53 | 左学刚 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119079 | |
54 | 孙学军 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119086 | |
55 | 魏来全 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119085 | |
56 | 谷郑 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119083 | |
57 | 郭刚 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 股长 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119087 | |
58 | 谢晓芸 | 昌黎县农业农村局 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119089 | |
59 | 袁智 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119091 | |
60 | 王磊 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119090 | |
61 | 冯永海 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 科员 | 行政编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030197037 | |
62 | 赵捷雄 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 专业技术十一级 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | ||
63 | 张永新 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 四级主任科员 | 行政编 | 农业农村 | 农业渔政行政综合执法大队 | 执法证 | 03030119096 | |
64 | 杨国强 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 专技十三级 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业执法大队 | 执法证 | 03030119094 | |
65 | 李博 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 专技八级 | 全额事业编 | 农业农村 | 农业执法大队 | 执法证 | 03030119095 | |
66 | 刘英歧 | 昌黎县农业农村局 | 男 | 专技十二级 | 全额事业编 | 农业农村 | 政策法规股 | 执法证 | 03030119097 |
昌黎县农业农村局行政执法人员公示
扫一扫分享到手机端