| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法种类 | 证件类别 | 证件号码 | 执法区域 |
| 1 | 马飞 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03032217002 | 昌黎县 |
| 1 | 齐军 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117037 | 昌黎县 |
| 2 | 刘福民 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117057 | 昌黎县 |
| 3 | 夏晋琴 | 女 | 交通运输 | 执法证 | 03030117058 | 昌黎县 |
| 4 | 刘光明 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117038 | 昌黎县 |
| 5 | 李常见 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117080 | 昌黎县 |
| 6 | 刘宾 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117068 | 昌黎县 |
| 7 | 李国栋 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117065 | 昌黎县 |
| 8 | 徐胜祥 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117092 | 昌黎县 |
| 9 | 王黎宁 | 女 | 交通运输 | 执法证 | 03030117056 | 昌黎县 |
| 10 | 卢金娜 | 女 | 交通运输 | 执法证 | 03030117074 | 昌黎县 |
| 11 | 陈荔 | 女 | 交通运输 | 执法证 | 03030117025 | 昌黎县 |
| 12 | 闫炳丹 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117039 | 昌黎县 |
| 13 | 侯俊良 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117049 | 昌黎县 |
| 14 | 张铁宏 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117036 | 昌黎县 |
| 15 | 刘凤涛 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117018 | 昌黎县 |
| 16 | 刘涛 | 女 | 交通运输 | 执法证 | 03030117069 | 昌黎县 |
| 17 | 刘明 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117078 | 昌黎县 |
| 18 | 马向辉 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117029 | 昌黎县 |
| 19 | 范志峰 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117040 | 昌黎县 |
| 20 | 刘丽娟 | 女 | 交通运输 | 执法证 | 03030117060 | 昌黎县 |
| 21 | 万建民 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117054 | 昌黎县 |
| 22 | 魏正民 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117010 | 昌黎县 |
| 23 | 周文军 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117041 | 昌黎县 |
| 24 | 刘伟昌 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117005 | 昌黎县 |
| 25 | 杨洪星 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117083 | 昌黎县 |
| 26 | 郭旭梅 | 女 | 交通运输 | 执法证 | 03030117053 | 昌黎县 |
| 27 | 陈 蕊 | 女 | 交通运输 | 执法证 | 03030117033 | 昌黎县 |
| 28 | 齐小飞 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117017 | 昌黎县 |
| 29 | 李婷 | 女 | 交通运输 | 执法证 | 03030117076 | 昌黎县 |
| 30 | 孙波 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117066 | 昌黎县 |
| 31 | 王丹丹 | 女 | 交通运输 | 执法证 | 03030117013 | 昌黎县 |
| 32 | 郭旭东 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117045 | 昌黎县 |
| 33 | 王艳香 | 女 | 交通运输 | 执法证 | 03030117008 | 昌黎县 |
| 34 | 张 亮 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117014 | 昌黎县 |
| 35 | 肖英明 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117046 | 昌黎县 |
| 36 | 张 杰 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117023 | 昌黎县 |
| 37 | 苏会东 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117003 | 昌黎县 |
| 38 | 王哲 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117002 | 昌黎县 |
| 39 | 杨春生 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117043 | 昌黎县 |
| 40 | 郑永成 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117032 | 昌黎县 |
| 41 | 李双印 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117021 | 昌黎县 |
| 42 | 刘景江 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117035 | 昌黎县 |
| 43 | 任海波 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117012 | 昌黎县 |
| 44 | 崔建新 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117082 | 昌黎县 |
| 45 | 朱新民 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117064 | 昌黎县 |
| 46 | 马建伟 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117067 | 昌黎县 |
| 47 | 赵宁 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117031 | 昌黎县 |
| 48 | 闫景宽 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117088 | 昌黎县 |
| 49 | 刘春海 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117061 | 昌黎县 |
| 50 | 翟青宾 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117011 | 昌黎县 |
| 51 | 冯建宏 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117084 | 昌黎县 |
| 52 | 田彬 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117052 | 昌黎县 |
| 53 | 马海权 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117030 | 昌黎县 |
| 54 | 李强 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117015 | 昌黎县 |
| 55 | 梁伟 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117090 | 昌黎县 |
| 56 | 张猛 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117089 | 昌黎县 |
| 57 | 燕亮 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117091 | 昌黎县 |
| 58 | 潘文平 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03030117059 | 昌黎县 |
| 59 | 陈凯 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03032217003 | 昌黎县 |
| 60 | 朱军丰 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03032217006 | 昌黎县 |
| 61 | 李小彬 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03032217004 | 昌黎县 |
| 62 | 刘华炜 | 男 | 交通运输 | 执法证 | 03032217005 | 昌黎县 |
昌黎县交通运输局行政执法人员公示
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号