序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法类别 | 执法区域 |
1 | 赵小敏 | 03030124034 | 行政执法证 | 昌黎县 |
2 | 李红娟 | 03030124035 | 行政执法证 | 昌黎县 |
3 | 周庭柱 | 03030124033 | 行政执法证 | 昌黎县 |
4 | 朱贺礼 | 03030124036 | 行政执法证 | 昌黎县 |
5 | 周波 | 03030124015 | 行政执法证 | 昌黎县 |
6 | 姜永亮 | 03030124028 | 行政执法证 | 昌黎县 |
7 | 刘欣 | 03030124027 | 行政执法证 | 昌黎县 |
8 | 刘婷 | 03030124026 | 行政执法证 | 昌黎县 |
9 | 杨玉胜 | 03030124023 | 行政执法证 | 昌黎县 |
10 | 刘颖 | 03030124024 | 行政执法证 | 昌黎县 |
11 | 李锋 | 03030124022 | 行政执法证 | 昌黎县 |
12 | 李海勇 | 03030124020 | 行政执法证 | 昌黎县 |
13 | 蒋立涛 | 03030124019 | 行政执法证 | 昌黎县 |
14 | 齐建平 | 03030124018 | 行政执法证 | 昌黎县 |
15 | 马冬梅 | 03030124017 | 行政执法证 | 昌黎县 |
16 | 李姜 | 03030124016 | 行政执法证 | 昌黎县 |
17 | 丁哲 | 03030124014 | 行政执法证 | 昌黎县 |
18 | 周杰 | 03030124013 | 行政执法证 | 昌黎县 |
19 | 邵佳琦 | 03030124012 | 行政执法证 | 昌黎县 |
20 | 曹辉 | 03030124011 | 行政执法证 | 昌黎县 |
21 | 田福刚 | 03030124010 | 行政执法证 | 昌黎县 |
22 | 李润东 | 03030124009 | 行政执法证 | 昌黎县 |
23 | 孙凤华 | 03030124008 | 行政执法证 | 昌黎县 |
24 | 赵小红 | 03030124007 | 行政执法证 | 昌黎县 |
25 | 张利伟 | 03030124006 | 行政执法证 | 昌黎县 |
26 | 梁涛 | 03030124004 | 行政执法证 | 昌黎县 |
27 | 韩华 | 03030124002 | 行政执法证 | 昌黎县 |
28 | 张洁松 | 03030124001 | 行政执法证 | 昌黎县 |
29 | 张建民 | 03030124047 | 行政执法证 | 昌黎县 |
30 | 王学锋 | 03030124038 | 行政执法证 | 昌黎县 |
31 | 郭建辉 | 03030124050 | 行政执法证 | 昌黎县 |
32 | 刘景威 | 03030124044 | 行政执法证 | 昌黎县 |
33 | 秦乃光 | 03030124052 | 行政执法证 | 昌黎县 |
34 | 张梦宇 | 03030124039 | 行政执法证 | 昌黎县 |
35 | 徐妙灵 | 03030124041 | 行政执法证 | 昌黎县 |
36 | 李婷婷 | 03030124051 | 行政执法证 | 昌黎县 |
37 | 陈强 | 03030124045 | 行政执法证 | 昌黎县 |
38 | 张庆来 | 03030124040 | 行政执法证 | 昌黎县 |
39 | 张文 | 03030124054 | 行政执法证 | 昌黎县 |
40 | 李军 | 03030124046 | 行政执法证 | 昌黎县 |
41 | 王建生 | 03030124042 | 行政执法证 | 昌黎县 |
42 | 于建成 | 03030124003 | 行政执法证 | 昌黎县 |
43 | 李娜 | 03030124048 | 行政执法证 | 昌黎县 |
44 | 赵红 | 03030124053 | 行政执法证 | 昌黎县 |
45 | 常刚 | 03030124037 | 行政执法证 | 昌黎县 |
46 | 卜海静 | 03030124029 | 行政执法证 | 昌黎县 |
47 | 王平利 | 03030124049 | 行政执法证 | 昌黎县 |
48 | 杨雪涛 | 03030124005 | 行政执法证 | 昌黎县 |
49 | 冯雪涛 | 03032224002 | 行政执法证 | 昌黎县 |
50 | 赵佳慧 | 03032224001 | 行政执法证 | 昌黎县 |
51 | 常松 | 03032224003 | 行政执法证 | 昌黎县 |
昌黎县应急管理局行政执法人员名单
扫一扫分享到手机端