序号 | 建设单位 | 项目名称 | 地理位置 | 许可证编号 | 发证日期 |
1 | 华能昌黎太阳能发电有限公司 | 华能昌黎50MW风力发电项目(T3) | 昌黎县刘台庄镇 | 地字第1303222024YG0062436号 | 2024.10.24 |
2 | 华能昌黎太阳能发电有限公司 | 华能昌黎50MW风力发电项目(T8) | 昌黎县刘台庄镇 | 地字第1303222024YG0063494号 | 2024.10.24 |
3 | 华能昌黎太阳能发电有限公司 | 华能昌黎50MW风力发电项目(T9) | 昌黎县刘台庄镇 | 地字第1303222024YG0064424号 | 2024.10.24 |
4 | 华能昌黎太阳能发电有限公司 | 华能昌黎50MW风力发电项目(T10) | 昌黎县刘台庄镇 | 地字第1303222024YG0065495号 | 2024.10.24 |
5 | 华能昌黎太阳能发电有限公司 | 华能昌黎50MW风力发电项目(T11) | 昌黎县刘台庄镇 | 地字第1303222024YG0066413号 | 2024.10.24 |
6 | 华能昌黎太阳能发电有限公司 | 华能昌黎50MW风力发电项目(T12) | 昌黎县刘台庄镇 | 地字第1303222024YG0067487号 | 2024.10.24 |
7 | 华能昌黎太阳能发电有限公司 | 华能昌黎50MW风力发电项目(T13) | 昌黎县刘台庄镇 | 地字第1303222024YG0068440号 | 2024.10.25 |
8 | 华能昌黎太阳能发电有限公司 | 华能昌黎50MW风力发电项目(T15) | 昌黎县刘台庄镇 | 地字第1303222024YG0071477号 | 2024.10.25 |
9 | 华能昌黎太阳能发电有限公司 | 华能昌黎50MW风力发电项目(升压站) | 昌黎县刘台庄镇 | 地字第1303222024YG0070441号 | 2024.10.25 |
10 | 华能昌黎太阳能发电有限公司 | 华能昌黎光伏发电项目 | 昌黎县荒佃庄镇 | 地字第1303222024YG0061495号 | 2024.10.25 |
建设用地规划许可证信息公开
扫一扫分享到手机端