| 经昌黎县人民政府批准,昌黎县国土资源局决定以挂牌方式出让13(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | ||||||||||
| 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : | ||||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2018)06 | 宗地总面积: | 8794.1平方米 | 宗地坐落: | 秦西工业园区范围内 | |||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||||
| 土地用途明细: | ||||||||||
| 工业用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 150万元 | 估价报告备案号 | ||||||
| 现状土地条件: | ||||||||||
| 起始价: | 238.7598万元 | 加价幅度: | 1.319万元 | |||||||
| 挂牌开始时间: | 2018年07月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年07月12日15时30分 | |||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2018)07 | 宗地总面积: | 4740.3平方米 | 宗地坐落: | 秦西工业园区范围内 | |||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||||
| 土地用途明细: | ||||||||||
| 工业用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 100万元 | 估价报告备案号 | ||||||
| 现状土地条件: | ||||||||||
| 起始价: | 128.6991万元 | 加价幅度: | 0.711万元 | |||||||
| 挂牌开始时间: | 2018年07月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年07月12日15时35分 | |||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2018)08 | 宗地总面积: | 94076.42平方米 | 宗地坐落: | 秦西工业园区范围内 | |||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||||
| 土地用途明细: | ||||||||||
| 工业用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1600万元 | 估价报告备案号 | ||||||
| 现状土地条件: | ||||||||||
| 起始价: | 2554.1748万元 | 加价幅度: | 14.111万元 | |||||||
| 挂牌开始时间: | 2018年07月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年07月12日15时40分 | |||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2018)09 | 宗地总面积: | 9305.8平方米 | 宗地坐落: | 秦西工业园区范围内 | |||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||||
| 土地用途明细: | ||||||||||
| 工业用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 200万元 | 估价报告备案号 | ||||||
| 现状土地条件: | ||||||||||
| 起始价: | 252.6525万元 | 加价幅度: | 1.396万元 | |||||||
| 挂牌开始时间: | 2018年07月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年07月12日15时45分 | |||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2018)10 | 宗地总面积: | 30689.9平方米 | 宗地坐落: | 朱各庄镇指挥村 | |||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | ||||||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |||||||||
| 土地用途明细: | ||||||||||
| 工业用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 500万元 | 估价报告备案号 | ||||||
| 现状土地条件: | ||||||||||
| 起始价: | 833.2308万元 | 加价幅度: | 4.603万元 | |||||||
| 挂牌开始时间: | 2018年07月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年07月12日15时50分 | |||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2018)11 | 宗地总面积: | 1855.99平方米 | 宗地坐落: | 朱各庄镇指挥村 | |||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | ||||||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |||||||||
| 土地用途明细: | ||||||||||
| 工业用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 40万元 | 估价报告备案号 | ||||||
| 起始价: | 50.3901万元 | 加价幅度: | 0.278万元 | |||||||
| 挂牌开始时间: | 2018年07月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年07月12日15时55分 | |||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2018)12 | 宗地总面积: | 16503.1平方米 | 宗地坐落: | 葛条港乡歇马台村北、昌黄公路南侧 | |||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||||
| 土地用途明细: | ||||||||||
| 工业用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 350万元 | 估价报告备案号 | ||||||
| 现状土地条件: | ||||||||||
| 起始价: | 571.8324万元 | 加价幅度: | 2.475万元 | |||||||
| 挂牌开始时间: | 2018年07月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年07月12日16时00分 | |||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为23.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2018)13 | 宗地总面积: | 69672.82平方米 | 宗地坐落: | 葛条港乡歇马台村北、昌黄公路南侧 | |||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | |||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||||
| 土地用途明细: | ||||||||||
| 工业用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1500万元 | 估价报告备案号 | ||||||
| 现状土地条件: | ||||||||||
| 起始价: | 2414.1632万元 | 加价幅度: | 10.451万元 | |||||||
| 挂牌开始时间: | 2018年07月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年07月12日16时05分 | |||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为23.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2018)14 | 宗地总面积: | 145978.6平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇南街、达子营村 | |||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||||
| 土地用途明细: | ||||||||||
| 工业用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2500万元 | 估价报告备案号 | ||||||
| 现状土地条件: | ||||||||||
| 起始价: | 3963.319万元 | 加价幅度: | 21.897万元 | |||||||
| 挂牌开始时间: | 2018年07月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年07月12日16时10分 | |||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为18.1万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2018)15 | 宗地总面积: | 5677.29平方米 | 宗地坐落: | 秦西工业园区范围内 | |||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||||
| 土地用途明细: | ||||||||||
| 工业用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 100万元 | 估价报告备案号 | ||||||
| 现状土地条件: | ||||||||||
| 起始价: | 143.9193万元 | 加价幅度: | 0.852万元 | |||||||
| 挂牌开始时间: | 2018年07月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年07月12日16时15分 | |||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为16.9万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2018)16 | 宗地总面积: | 36473.4平方米 | 宗地坐落: | 秦西工业园区范围内 | |||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||||
| 土地用途明细: | ||||||||||
| 工业用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 600万元 | 估价报告备案号 | ||||||
| 现状土地条件: | ||||||||||
| 起始价: | 924.6007万元 | 加价幅度: | 5.471万元 | |||||||
| 挂牌开始时间: | 2018年07月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年07月12日16时20分 | |||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为16.9万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2018)17 | 宗地总面积: | 2405.82平方米 | 宗地坐落: | 朱各庄镇小樊各庄村,河北昌黎经济开发区循环经济产业园范围内 | |||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.9 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||||
| 土地用途明细: | ||||||||||
| 工业用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 40万元 | 估价报告备案号 | ||||||
| 现状土地条件: | ||||||||||
| 起始价: | 58.8223万元 | 加价幅度: | 0.361万元 | |||||||
| 挂牌开始时间: | 2018年07月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年07月12日16时25分 | |||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为16.3万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||||
| 宗地编号: | 昌土(2018)18 | 宗地总面积: | 22841.09平方米 | 宗地坐落: | 朱各庄镇小樊各庄村,河北昌黎经济开发区循环经济产业园范围内 | |||||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.9 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | |||||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | ||||||||
| 土地用途明细: | ||||||||||
| 工业用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 350万元 | 估价报告备案号 | ||||||
| 现状土地条件: | ||||||||||
| 起始价: | 558.4647万元 | 加价幅度: | 3.426万元 | |||||||
| 挂牌开始时间: | 2018年07月02日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年07月12日16时30分 | |||||||
| 备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为16.3万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍。 | |||||||||
| 二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件: | ||||||||||
| 报名时,自然人申请的应持申请人有效身份证原件及复印件;法人或其他组织申请的持营业执照副本、组织机构代码证、法定代表人的有效身份证原件及复印件、企业公章及法人章;申请人委托他人办理的,还需提交授权委托书和委托代理人的有效身份证原件及复印件。 | ||||||||||
| 三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 | ||||||||||
| 四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2018年06月25日至2018年07月10日到昌黎县国土资源局土地利用股获取挂牌出让文件。 | ||||||||||
| 五、申请人可于2018年06月25日至2018年07月10日到昌黎县国土资源局土地利用股向县国土局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2018年07月10日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,县国土局将在2018年07月10日17时00分前确认其竞买资格。 | ||||||||||
| 六、本次国有土地使用权挂牌活动在昌黎县公共资源交易中心第三开标室(昌黎县政务服务中心三楼南端) 进行。各地块挂牌时间分别为: | ||||||||||
| 昌土(2018)06 号地块:2018年07月02日08时30分至2018年07月12日15时30分; | ||||||||||
| 昌土(2018)07 号地块:2018年07月02日08时30分至2018年07月12日15时35分; | ||||||||||
| 昌土(2018)08 号地块:2018年07月02日08时30分至2018年07月12日15时40分; | ||||||||||
| 昌土(2018)09 号地块:2018年07月02日08时30分至2018年07月12日15时45分; | ||||||||||
| 昌土(2018)10 号地块:2018年07月02日08时30分至2018年07月12日15时50分; | ||||||||||
| 昌土(2018)11 号地块:2018年07月02日08时30分至2018年07月12日15时55分; | ||||||||||
| 昌土(2018)12 号地块:2018年07月02日08时30分至2018年07月12日16时00分; | ||||||||||
| 昌土(2018)13 号地块:2018年07月02日08时30分至2018年07月12日16时05分; | ||||||||||
| 昌土(2018)14 号地块:2018年07月02日08时30分至2018年07月12日16时10分; | ||||||||||
| 昌土(2018)15 号地块:2018年07月02日08时30分至2018年07月12日16时15分; | ||||||||||
| 昌土(2018)16 号地块:2018年07月02日08时30分至2018年07月12日16时20分; | ||||||||||
| 昌土(2018)17 号地块:2018年07月02日08时30分至2018年07月12日16时25分; | ||||||||||
| 昌土(2018)18 号地块:2018年07月02日08时30分至2018年07月12日16时30分。 | ||||||||||
| 七、其他需要公告的事项: | ||||||||||
| 1、挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 | ||||||||||
| 2、本次国有建设用地使用权挂牌出让设有底价,按照报价最高且不低于底价者确定竞得人。 | ||||||||||
| 3、申请人将竞买保证金汇到指定银行账户,交纳保证金的到账截止时间为2018年7月10日17时。 | ||||||||||
| 4、成交价款不包括评估费和测绘费。以上费用须由该地块的竞得人另行缴纳。 | ||||||||||
| 5、工业用地:报名时,报名人应提供相关部门对拟上项目符合产业政策的意见。 | ||||||||||
| 八、联系方式与银行账户 | ||||||||||
| 联系地址:昌黎县国土资源局 | ||||||||||
| 联 系 人:张宏军 | ||||||||||
| 联系电话:0335-2861836 | ||||||||||
| 开户单位: | ||||||||||
| 开户银行: | ||||||||||
| 银行账号: | ||||||||||
昌黎县国有土地使用权挂牌出让公告
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号