按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《中华人民共和国招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《中华人民共和国招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局挂牌出让6宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | 昌土(2025)8号 | 宗地总面积: | 0.975772公顷 | 宗地坐落: | 昌黎工业园区新开口大街北侧、产业园路西侧 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 458.125万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | 0.975772 | ||||
受让单位: | 秦皇岛恒洋食品有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)10号 | 宗地总面积: | 0.654304公顷 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村,河北昌黎经济开发区内 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 235.5494万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | 0.654304 | ||||
受让单位: | 昌黎县乾源装饰工程有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)7号 | 宗地总面积: | 10.460857公顷 | 宗地坐落: | 朱各庄镇指挥村、相公营村,河北昌黎经济开发区内 |
年限: | 30年 | 土地用途: | 三类工业用地 | 成交价: | 2275.2364万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
三类工业用地 | 10.460857 | ||||
受让单位: | 秦皇岛宏腾科技有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)9号 | 宗地总面积: | 0.016642公顷 | 宗地坐落: | 安山镇党各庄村,河北昌黎经济开发区范围内 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 三类工业用地 | 成交价: | 5.9911万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
三类工业用地 | 0.016642 | ||||
受让单位: | 秦皇岛奥华玻璃有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)11号 | 宗地总面积: | 0.270132公顷 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村,河北昌黎经济开发区内 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 97.2475万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | 0.270132 | ||||
受让单位: | 昌黎县康健医药药材有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)12号 | 宗地总面积: | 0.333841公顷 | 宗地坐落: | 靖安镇张各庄村,河北昌黎经济开发区范围内 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 120.1828万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | 0.333841 | ||||
受让单位: | 秦皇岛林旭包装制品有限公司 | ||||
备注: | |||||
二、公示期:2025年06月21日至2025年06月25日。
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式:
联系单位:昌黎县自然资源和规划局利用股
单位地址:昌黎镇碣阳大街东段17号
邮政编码:066600
联 系 人:吕莉
联系电话:0335-2861836
昌黎县自然资源和规划局
2025年06月21日