| 编号 | 用海面积(公顷) | 海域位置 | 用途 | 海域等别 | 出让年限 | 供海方式 | 受让人 | 成交价格 | 成交时间 |
| 2025-1-001 | 23.9213 | 塔子口以北3.3海里 | 底播养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 李菊红 | 5382 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-003 | 29.1467 | 滦河口东9海里,航道北2海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 李菊红 | 10056 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-004 | 38.2973 | 塔子口东6.8海里,滦河口航道北1.3海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 李慧 | 13213 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-005 | 35.1980 | 塔子口东4海里,滦河口航道北4.3海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 常伟 | 12143 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-006 | 13.3727 | 塔子口东4.1海里,滦河口航道北4.9海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 常伟 | 4614 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-007 | 47.1587 | 新开口东7.6海里,航道南1.2海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 刘世加 | 162669.00 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-008 | 18.1053 | 新开口东4.5海里,航道南1.6海里。 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 常会玲 | 6246 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-009 | 33.5020 | 塔子口东6.5海里,新开口航道南2海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 杨永发 | 11558 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-010 | 78.9807 | 位于滦河口航道北,滦河口2.8海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 聂忠青 | 27248 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-011 | 261.1220 | 位于滦河口航道北,滦河口东6.5海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 秦皇岛玖发水产养殖有限公司 | 90087 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-012 | 11.5840 | 新开口航道南1.3海里,距离海岸线5海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 李艳霞 | 3996 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-013 | 15.7033 | 位于新开口航道南,塔子口北2.8海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 杨盼文 | 5418 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-014 | 12.1820 | 位于新开口航道南,塔子口北2.7海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 杨盼文 | 4203 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-015 | 41.7787 | 位于新开口航道南,滦河口4.9海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 王超 | 14414 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-016 | 20.0740 | 滦河口东北6.7海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 王宝忠 | 6926 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-017 | 7.3573 | 塔子口东1.7海里,滦河口航道北3海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 朱力华 | 2538 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-018 | 25.3753 | 塔子口东1.7海里,滦河口航道北3海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 朱力华 | 8754 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-019 | 3.8407 | 塔子口东1.7海里,滦河口航道北3海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 朱力华 | 1325 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-020 | 35.6800 | 紧邻岸边,滦河口北2.8海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 陈强 | 82442.00 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-021 | 39.2973 | 位于滦河口东北方向5.3海里,滦河口航道北 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 王永春 | 13558 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-022 | 26.6080 | 新开口东1.8海里,航道南2.7海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 张晓明 | 9180 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-023 | 32.7040 | 位于新开口航道南,滦河口北3.9海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 齐越壮 | 19446 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-024 | 34.9567 | 位于新开口航道南,滦河口北6.4海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 常会玲 | 12060 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-025 | 33.3780 | 位于新开口航道南,滦河口北9.4海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 候坤玲 | 11515 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-026 | 20.2127 | 位于新开口航道南,滦河口北8.2海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 张晓明 | 6973 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-027 | 33.3947 | 塔子口东2.1海里,滦河口航道北2.9海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 侯坤玲 | 11521 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-028 | 33.3933 | 位于新开口航道南,滦河口北6.9海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 郭会彬 | 11521 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-029 | 52.9780 | 塔子口东约2.6海里,滦河口航道北3.6海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 赵佳雯 | 18277 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-030 | 13.3920 | 塔子口东3.3海里,滦河口航道北2.9海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 李东梅 | 4620 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-031 | 33.6133 | 塔子口东北约3.8海里,新开口航道南约5海里。 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 刘静波 | 11597 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-032 | 22.3233 | 塔子口东6.3海里,滦河口航道北1.9海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 赵继韬 | 7702 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-033 | 12.3090 | 新开口东1.2海里,航道南2海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 费志猛 | 4247 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-034 | 27.0567 | 塔子口东约11.2海里,滦河口航道北1.3海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 聂旭 | 9335 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-035 | 29.4920 | 塔子口东约11.2海里,滦河口航道北1.3海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 聂玉刚 | 10175 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-036 | 26.6820 | 位于滦河口东北8.4海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 聂忠青 | 9205 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-037 | 20.9953 | 位于滦河口东北8.4海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 高振波 | 7243 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-038 | 39.2673 | 塔子口东2.8海里,滦河口航道北2.8海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 朱虹 | 13547 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-039 | 25.4553 | 塔子口东3.1海里,滦河口航道北3.6海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 朱虹 | 8782 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-040 | 51.2827 | 新开口南2海里,距离海岸线8.7海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 刘世加 | 17693 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-041 | 14.721 | 塔子口东1.3海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 秦皇岛玖发水产养殖有限公司 | 5079 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-042 | 38.9000 | 塔子口东3.1海里,滦河口航道北3.6海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 李菊红 | 13421 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-043 | 31.4673 | 滦河口东10海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 董跃锋 | 10856 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-044 | 46.4713 | 滦河口东11海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 董跃锋 | 16033 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-045 | 7.028 | 新开口东4.5海里,航道南1.4海里。 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 李东军 | 2425 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-046 | 13.526 | 新开口东4海里,航道南1.6海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 孙双 | 4666 | 2025年11月13日 |
| 2025-1-047 | 13.7207 | 新开口东7海里,新开口航道南2.4海里 | 开放式筏式扇贝养殖 | 6等 | 7年 | 挂牌 | 聂洪跃 | 4734 | 2025年11月13日 |
2025年1批次001-047号宗海挂牌出让结果
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号