经昌黎县人民政府批准,昌黎县自然资源和规划局决定以挂牌出让方式出让12(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | 昌土(2025)15号 | 宗地总面积: | 28609.73平方米 | 宗地坐落: | 韩愈大街北侧、规划一路东侧 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1< 并且 <1.3 | 建筑密度(%): | ≤30 |
绿化率(%): | 35≤ | 建筑限高(米): | ≤20 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房用地(二类) | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 28609.73 | ||||
投资强度: | 保证金: | 4310万元 | 估价报告备案号: | 1311625BA0374 | |
起始价: | 7166.7374万元 | 加价幅度: | 42.9146万元 | ||
挂牌开始时间: | 2025年12月15日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月24日 15时30分 | ||
备注: 1.本宗地挂牌起始单价为167万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍; | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)38号 | 宗地总面积: | 50975.05平方米 | 宗地坐落: | 新开口大街北侧、燕山路西侧 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1< 并且 <1.8 | 建筑密度(%): | ≤25 |
绿化率(%): | 35≤ | 建筑限高(米): | <60 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房用地(二类) | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 50975.05 | ||||
投资强度: | 保证金: | 6610万元 | 估价报告备案号: | 1311625BA0583 | |
起始价: | 11010.6108万元 | 加价幅度: | 76.4626万元 | ||
挂牌开始时间: | 2025年12月15日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月24日 15时30分 | ||
备注: 1.本宗地挂牌起始单价为144万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍; 2.该宗地建筑限高小于等于60米。 | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)37号 | 宗地总面积: | 5867.68平方米 | 宗地坐落: | 新开口大街北侧、燕山路西侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | <1.5 | 建筑密度(%): | ≤50 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | ≤24 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 5867.68 | ||||
投资强度: | 保证金: | 720万元 | 估价报告备案号: | 1311625BA0582 | |
起始价: | 1197.0067万元 | 加价幅度: | 8.8015万元 | ||
挂牌开始时间: | 2025年12月15日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月24日 15时30分 | ||
备注: 1.本宗地挂牌起始单价为136万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍; | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)39号 | 宗地总面积: | 50975.04平方米 | 宗地坐落: | 新开口大街北侧、燕山路西侧 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1< 并且 <1.8 | 建筑密度(%): | ≤25 | ||
绿化率(%): | 35≤ | 建筑限高(米): | ≤60 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 50975.04 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 6610万元 | 估价报告备案号: | 1311625BA0584 | |||
起始价: | 11010.6086万元 | 加价幅度: | 76.4626万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年12月15日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月24日 15时30分 | ||||
备注: 1.本宗地挂牌起始单价为144万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍; | |||||||
宗地编号: | 昌土(2025)36号 | 宗地总面积: | 53749.1平方米 | 宗地坐落: | 昌卢公路东侧、大沙河南侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | <1.5 | 建筑密度(%): | ≤50 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | ≤18 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 53749.1 | ||||
投资强度: | 保证金: | 3150万元 | 估价报告备案号: | 1311625BD0579 | |
起始价: | 5240.5373万元 | 加价幅度: | 80.6237万元 | ||
挂牌开始时间: | 2025年12月15日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月24日 15时30分 | ||
备注: 1.本宗地挂牌起始单价为65万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍; | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)31号 | 宗地总面积: | 10816.34平方米 | 宗地坐落: | 学院路西侧、规划育才街北侧 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1< 并且 <1.8 | 建筑密度(%): | ≤20 |
绿化率(%): | 35≤ | 建筑限高(米): | ≤40 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房用地(二类) | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 10816.34 | ||||
投资强度: | 保证金: | 1800万元 | 估价报告备案号: | 1311625BA0580 | |
起始价: | 2985.3098万元 | 加价幅度: | 16.2245万元 | ||
挂牌开始时间: | 2025年12月15日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月24日 15时30分 | ||
备注: 1.本宗地挂牌起始单价为184万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍; | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)34号 | 宗地总面积: | 5464.96平方米 | 宗地坐落: | 金海大街南侧、学院路东侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | <1.5 | 建筑密度(%): | ≤50 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | ≤18 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 5464.96 | ||||
投资强度: | 保证金: | 820万元 | 估价报告备案号: | 1311625BA0572 | |
起始价: | 1352.5776万元 | 加价幅度: | 8.1974万元 | ||
挂牌开始时间: | 2025年12月15日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月24日 15时30分 | ||
备注: 1.本宗地挂牌起始单价为165万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍; | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)32号 | 宗地总面积: | 29132.92平方米 | 宗地坐落: | 学院路西侧、规划育才街北侧 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1< 并且 <1.8 | 建筑密度(%): | ≤20 |
绿化率(%): | 35≤ | 建筑限高(米): | ≤40 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房用地(二类) | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 29132.92 | ||||
投资强度: | 保证金: | 4830万元 | 估价报告备案号: | 1311625BA0581 | |
起始价: | 8040.6859万元 | 加价幅度: | 43.6994万元 | ||
挂牌开始时间: | 2025年12月15日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月24日 15时30分 | ||
备注: 1.本宗地挂牌起始单价为184万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍; | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)30号 | 宗地总面积: | 47664.25平方米 | 宗地坐落: | 昌黎镇八里庄村、正明山路东侧 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1< 并且 <1.5 | 建筑密度(%): | ≤25 |
绿化率(%): | 35≤ | 建筑限高(米): | ≤40 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房用地(二类) | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 47664.25 | ||||
投资强度: | 保证金: | 7080万元 | 估价报告备案号: | 1311625BB0573 | |
起始价: | 11796.9019万元 | 加价幅度: | 71.4964万元 | ||
挂牌开始时间: | 2025年12月15日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月24日 15时30分 | ||
备注: 1.本宗地挂牌起始单价为165万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍; | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)16号 | 宗地总面积: | 30225.66平方米 | 宗地坐落: | 桃花山陵园南侧、规划一路东侧 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1< 并且 <1.2 | 建筑密度(%): | ≤25 |
绿化率(%): | 35≤ | 建筑限高(米): | ≤18 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房用地(二类) | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 30225.66 | ||||
投资强度: | 保证金: | 4490万元 | 估价报告备案号: | 1311625BA0372 | |
起始价: | 7480.8509万元 | 加价幅度: | 45.3385万元 | ||
挂牌开始时间: | 2025年12月15日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月24日 15时30分 | ||
备注: 1.本宗地挂牌起始单价为165万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍; | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)35号 | 宗地总面积: | 71633.77平方米 | 宗地坐落: | 昌卢公路东侧、大沙河南侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | <1.5 | 建筑密度(%): | ≤50 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | ≤18 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 71633.77 | ||||
投资强度: | 保证金: | 4200万元 | 估价报告备案号: | 1311625BC0578 | |
起始价: | 6984.2926万元 | 加价幅度: | 107.4507万元 | ||
挂牌开始时间: | 2025年12月15日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月24日 15时30分 | ||
备注: 1.本宗地挂牌起始单价为65万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍; | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)33号 | 宗地总面积: | 4785.29平方米 | 宗地坐落: | 金海大街南侧、学院路西侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | <1.5 | 建筑密度(%): | ≤50 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | ≤18 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 4785.29 | ||||
投资强度: | 保证金: | 720万元 | 估价报告备案号: | 1311625BA0570 | |
起始价: | 1184.3593万元 | 加价幅度: | 7.1779万元 | ||
挂牌开始时间: | 2025年12月15日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月24日 15时30分 | ||
备注: 1.本宗地挂牌起始单价为165万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍; | |||||
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
报名时,自然人申请的应持申请人有效身份证原件及复印件;法人或其他组织申请的持营业执照副本、法定代表人的有效身份证原件及复印件、企业公章及法人章;申请人委托他人办理的,还需提交授权委托书和委托代理人的有效身份证原件及复印件。
个人不能参与竞买住宅用地。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2025年12月08日至2025年12月22日到昌黎县自然资源和规划局土地利用股获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2025年12月08日至2025年12月22日到昌黎县自然资源和规划局土地利用股向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年12月22日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2025年12月22日17时00分前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在昌黎县公共资源交易中心第三开标室(昌黎县政务服务中心三楼南端) 进行。各地块挂牌时间分别为:
昌土(2025)15号 号地块:2025年12月15日 08时30分 至 2025年12月24日 15时30分;
昌土(2025)38号 号地块:2025年12月15日 08时30分 至 2025年12月24日 15时30分;
昌土(2025)37号 号地块:2025年12月15日 08时30分 至 2025年12月24日 15时30分;
昌土(2025)39号 号地块:2025年12月15日 08时30分 至 2025年12月24日 15时30分;
昌土(2025)36号 号地块:2025年12月15日 08时30分 至 2025年12月24日 15时30分;
昌土(2025)31号 号地块:2025年12月15日 08时30分 至 2025年12月24日 15时30分;
昌土(2025)34号 号地块:2025年12月15日 08时30分 至 2025年12月24日 15时30分;
昌土(2025)32号 号地块:2025年12月15日 08时30分 至 2025年12月24日 15时30分;
昌土(2025)30号 号地块:2025年12月15日 08时30分 至 2025年12月24日 15时30分;
昌土(2025)16号 号地块:2025年12月15日 08时30分 至 2025年12月24日 15时30分;
昌土(2025)35号 号地块:2025年12月15日 08时30分 至 2025年12月24日 15时30分;
昌土(2025)33号 号地块:2025年12月15日 08时30分 至 2025年12月24日 15时30分;
七、其他需要公告的事项:
1.本次国有建设用地使用权挂牌出让设有底价,按照报价最高且不低于底价者确定竞得人。
2.申请人将竞买保证金汇到指定银行账户,交纳保证金的到账截止时间为2025年12月22日17时。
3.竞买 居住用地 承诺缴纳的竞买保证金,不属于银行贷款、股东贷款、转贷和募集资金,竞买人报名时,需提供商业金融机构的资信证明。
八、联系方式与银行账户:
联系地址:昌黎镇碣阳大街东段17号
联 系 人:吕莉
联系电话:0335-2861836
开户单位:昌黎县自然资源和规划局
开户银行:秦皇岛银行昌黎支行
昌黎县自然资源和规划局



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号