按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《中华人民共和国招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《中华人民共和国招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局挂牌出让7宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | 昌土(2025)32号 | 宗地总面积: | 2.913292公顷 | 宗地坐落: | 学院路西侧、规划育才街北侧 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 8084.3853万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 2.913292 | ||||
受让单位: | 昌黎县滨海房地产开发有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)16号 | 宗地总面积: | 3.022566公顷 | 宗地坐落: | 桃花山陵园南侧、规划一路东侧 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 7526.1893万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 3.022566 | ||||
受让单位: | 昌黎县滨海房地产开发有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)31号 | 宗地总面积: | 1.081634公顷 | 宗地坐落: | 学院路西侧、规划育才街北侧 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 3001.5344万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 1.081634 | ||||
受让单位: | 昌黎县滨海房地产开发有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)33号 | 宗地总面积: | 0.478529公顷 | 宗地坐落: | 金海大街南侧、学院路西侧 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 1191.5372万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.478529 | ||||
受让单位: | 秦皇岛筑业房地产开发有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)34号 | 宗地总面积: | 0.546496公顷 | 宗地坐落: | 金海大街南侧、学院路东侧 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 1360.775万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.546496 | ||||
受让单位: | 秦皇岛筑业房地产开发有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)29号 | 宗地总面积: | 2.3289公顷 | 宗地坐落: | 昌黎县茹荷镇,大东庄村东侧 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 供电用地 | 成交价: | 1750.1684万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
供电用地 | 2.3289 | ||||
受让单位: | 华电秦皇岛新能源有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2025)30号 | 宗地总面积: | 4.766425公顷 | 宗地坐落: | 昌黎镇八里庄村、正明山路东侧 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 11868.3983万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 4.766425 | ||||
受让单位: | 秦皇岛盈辉房地产开发有限公司 | ||||
备注: | |||||
二、公示期:2025年12月24日至2025年12月28日。
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式:
联系单位:昌黎县自然资源和规划局利用股
单位地址:昌黎镇碣阳大街东段17号
邮政编码:066600
联 系 人:吕莉
联系电话:0335-2861836
昌黎县自然资源和规划局
2025年12月24日



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号