经昌黎县人民政府批准,昌黎县自然资源和规划局决定以挂牌出让方式出让12(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | 昌土(2026)12号 | 宗地总面积: | 1118.6平方米 | 宗地坐落: | 泥井镇泥井一村、昌乐公路西侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | <1.5 | 建筑密度(%): | ≤50 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | ≤18 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 1118.6 | ||||
投资强度: | 保证金: | 35万元 | 估价报告备案号: | 1311626BA0033 | |
起始价: | 57.0486万元 | 加价幅度: | 1.68万元 | ||
挂牌开始时间: | 2026年03月09日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2026年03月18日 15时30分 | ||
备注: 本宗地挂牌起始单价为34万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍 | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)8号 | 宗地总面积: | 699.46平方米 | 宗地坐落: | 泥井镇泥井一村、昌乐公路西侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | <1.5 | 建筑密度(%): | ≤50 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | ≤18 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 699.46 | ||||
投资强度: | 保证金: | 22万元 | 估价报告备案号: | 1311626BA0031 | |
起始价: | 35.6725万元 | 加价幅度: | 1.05万元 | ||
挂牌开始时间: | 2026年03月09日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2026年03月18日 15时30分 | ||
备注: 本宗地挂牌起始单价为34万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍 | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)4号 | 宗地总面积: | 77680.34平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇北街村 |
年限: | 30年 | 容积率: | 0.8≤ | 建筑密度(%): | 40≤ |
绿化率(%): | 5≤ 并且 ≤15 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
三类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
三类工业用地 | 77680.34 | ||||
投资强度: | 保证金: | 1050万元 | 估价报告备案号: | 1311626BA0027 | |
起始价: | 1747.8077万元 | 加价幅度: | 11.652万元 | ||
挂牌开始时间: | 2026年03月09日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2026年03月18日 15时30分 | ||
备注: 本宗地挂牌起始单价为15万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍 | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)1号 | 宗地总面积: | 16766.26平方米 | 宗地坐落: | SL83省道东侧、规划同和大街北侧 |
年限: | 50年 | 容积率: | <1 | 建筑密度(%): | ≤40 |
绿化率(%): | ≤15 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
供电用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
供电用地 | 16766.26 | ||||
投资强度: | 保证金: | 760万元 | 估价报告备案号: | 1311625BB0375 | |
起始价: | 1257.4695万元 | 加价幅度: | 2.515万元 | ||
挂牌开始时间: | 2026年03月09日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2026年03月18日 15时30分 | ||
备注: 1.本宗地挂牌起始单价为50万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍; 2.对宗地上建筑物(构筑物)按15.8242万元价格与该宗地一并挂牌出让。 | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)7号 | 宗地总面积: | 1835.29平方米 | 宗地坐落: | 泥井镇泥井二村、昌乐公路西侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | <1.5 | 建筑密度(%): | ≤50 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | ≤18 | ||
主要土地用途: | |||||
餐饮用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
餐饮用地 | 1835.29 | ||||
投资强度: | 保证金: | 62万元 | 估价报告备案号: | 1311626BA0034 | |
起始价: | 101.8586万元 | 加价幅度: | 2.75万元 | ||
挂牌开始时间: | 2026年03月09日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2026年03月18日 15时30分 | ||
备注: 本宗地挂牌起始单价为37万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍 | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)5号 | 宗地总面积: | 9758.87平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村 |
年限: | 30年 | 容积率: | 0.8≤ | 建筑密度(%): | 40≤ |
绿化率(%): | 5≤ 并且 ≤15 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
三类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
三类工业用地 | 9758.87 | ||||
投资强度: | 保证金: | 140万元 | 估价报告备案号: | 1311626BA0026 | |
起始价: | 219.5746万元 | 加价幅度: | 1.464万元 | ||
挂牌开始时间: | 2026年03月09日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2026年03月18日 15时30分 | ||
备注: 本宗地挂牌起始单价为15万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍 | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)3号 | 宗地总面积: | 172122.34平方米 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村 |
年限: | 30年 | 容积率: | 0.8≤ | 建筑密度(%): | 40≤ |
绿化率(%): | 5≤ 并且 ≤15 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
三类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
三类工业用地 | 172122.34 | ||||
投资强度: | 保证金: | 2330万元 | 估价报告备案号: | 1311626BB0025 | |
起始价: | 3872.7527万元 | 加价幅度: | 25.818万元 | ||
挂牌开始时间: | 2026年03月09日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2026年03月18日 15时30分 | ||
备注: 本宗地挂牌起始单价为15万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍 | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)10号 | 宗地总面积: | 860.9平方米 | 宗地坐落: | 泥井镇泥井一村、昌乐公路西侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | <1.5 | 建筑密度(%): | ≤50 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | ≤18 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 860.9 | ||||
投资强度: | 保证金: | 27万元 | 估价报告备案号: | 1311626BA0035 | |
起始价: | 43.9059万元 | 加价幅度: | 1.29万元 | ||
挂牌开始时间: | 2026年03月09日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2026年03月18日 15时30分 | ||
备注: .本宗地挂牌起始单价为34万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍 | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)2号 | 宗地总面积: | 28989.22平方米 | 宗地坐落: | SL83省道东侧、规划同和大街北侧 |
年限: | 50年 | 容积率: | <1 | 建筑密度(%): | ≤40 |
绿化率(%): | ≤15 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
供电用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
供电用地 | 28989.22 | ||||
投资强度: | 保证金: | 1310万元 | 估价报告备案号: | 1311625BB0376 | |
起始价: | 2174.1915万元 | 加价幅度: | 4.348万元 | ||
挂牌开始时间: | 2026年03月09日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2026年03月18日 15时30分 | ||
备注: 1.本宗地挂牌起始单价为50万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍; 2.对宗地上建筑物(构筑物)按14.1920万元价格与该宗地一并挂牌出让。 | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)11号 | 宗地总面积: | 924.72平方米 | 宗地坐落: | 泥井镇泥井一村、昌乐公路西侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | <1.5 | 建筑密度(%): | ≤50 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | ≤18 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 924.72 | ||||
投资强度: | 保证金: | 29万元 | 估价报告备案号: | 1311626BA0036 | |
起始价: | 47.1607万元 | 加价幅度: | 1.39万元 | ||
挂牌开始时间: | 2026年03月09日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2026年03月18日 15时30分 | ||
备注: .本宗地挂牌起始单价为34万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍 | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)6号 | 宗地总面积: | 55845.09平方米 | 宗地坐落: | 安山镇西毛各庄 |
年限: | 30年 | 容积率: | 0.8≤ | 建筑密度(%): | 40≤ |
绿化率(%): | 5≤ 并且 ≤15 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
三类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
三类工业用地 | 55845.09 | ||||
投资强度: | 保证金: | 760万元 | 估价报告备案号: | 1311626BA0028 | |
起始价: | 1256.5145万元 | 加价幅度: | 8.377万元 | ||
挂牌开始时间: | 2026年03月09日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2026年03月18日 15时30分 | ||
备注: 本宗地挂牌起始单价为15万元/亩,报价增幅为0.1万元/亩的正整数倍 | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)9号 | 宗地总面积: | 405.66平方米 | 宗地坐落: | 泥井镇泥井一村、昌乐公路西侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | <1.5 | 建筑密度(%): | ≤50 |
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | ≤18 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 405.66 | ||||
投资强度: | 保证金: | 13万元 | 估价报告备案号: | 1311626BA0032 | |
起始价: | 20.6887万元 | 加价幅度: | 0.61万元 | ||
挂牌开始时间: | 2026年03月09日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2026年03月18日 15时30分 | ||
备注: .本宗地挂牌起始单价为34万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍 | |||||
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加 ,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
报名时,自然人申请的应持申请人有效身份证原件及复印件;法人或其他组织申请的持营业执照副本、法定代表人的有效身份证原件及复印件、企业公章及法人章;申请人委托他人办理的,还需提交授权委托书和委托代理人的有效身份证原件及复印件。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2026年03月02日至2026年03月16日到昌黎县自然资源和规划局土地利用股获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2026年03月02日至2026年03月16日到昌黎县自然资源和规划局土地利用股向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2026年03月16日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2026年03月16日17时00分前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在昌黎县公共资源交易中心第三开标室(昌黎县政务服务中心三楼南端) 进行。各地块挂牌时间分别为:
昌土(2026)12号 号地块:2026年03月09日 08时30分 至 2026年03月18日 15时30分;
昌土(2026)8号 号地块:2026年03月09日 08时30分 至 2026年03月18日 15时30分;
昌土(2026)4号 号地块:2026年03月09日 08时30分 至 2026年03月18日 15时30分;
昌土(2026)1号 号地块:2026年03月09日 08时30分 至 2026年03月18日 15时30分;
昌土(2026)7号 号地块:2026年03月09日 08时30分 至 2026年03月18日 15时30分;
昌土(2026)5号 号地块:2026年03月09日 08时30分 至 2026年03月18日 15时30分;
昌土(2026)3号 号地块:2026年03月09日 08时30分 至 2026年03月18日 15时30分;
昌土(2026)10号 号地块:2026年03月09日 08时30分 至 2026年03月18日 15时30分;
昌土(2026)2号 号地块:2026年03月09日 08时30分 至 2026年03月18日 15时30分;
昌土(2026)11号 号地块:2026年03月09日 08时30分 至 2026年03月18日 15时30分;
昌土(2026)6号 号地块:2026年03月09日 08时30分 至 2026年03月18日 15时30分;
昌土(2026)9号 号地块:2026年03月09日 08时30分 至 2026年03月18日 15时30分;
七、其他需要公告的事项:
1.本次国有建设用地使用权挂牌出让设有底价,按照报价最高且不低于底价者确定竞得人。
2.申请人将竞买保证金汇到指定银行账户,交纳保证金的到账截止时间为2026年3月16日17时。
八、联系地址:昌黎镇碣阳大街东段17号
联系人:吕莉
联系电话:0335-2861836
开户单位:昌黎县自然资源和规划局
开户银行:秦皇岛银行昌黎支行
昌黎县自然资源和规划局



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号