按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《中华人民共和国招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《中华人民共和国招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 挂牌出让11宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | 昌土(2026)5号 | 宗地总面积: | 0.975887公顷 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村 |
年限: | 30年 | 土地用途: | 三类工业用地 | 成交价: | 221.0384万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
三类工业用地 | 0.975887 | ||||
受让单位: | 河北安丰钢铁集团有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)4号 | 宗地总面积: | 7.768034公顷 | 宗地坐落: | 靖安镇北街村 |
年限: | 30年 | 土地用途: | 三类工业用地 | 成交价: | 1759.4597万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
三类工业用地 | 7.768034 | ||||
受让单位: | 河北安丰钢铁集团有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)8号 | 宗地总面积: | 0.069946公顷 | 宗地坐落: | 泥井镇泥井一村、昌乐公路西侧 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 36.7217万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.069946 | ||||
受让单位: | 张京红 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)11号 | 宗地总面积: | 0.092472公顷 | 宗地坐落: | 泥井镇泥井一村、昌乐公路西侧 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 48.5478万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.092472 | ||||
受让单位: | 赵辉 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)9号 | 宗地总面积: | 0.040566公顷 | 宗地坐落: | 泥井镇泥井一村、昌乐公路西侧 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 21.2972万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.040566 | ||||
受让单位: | 齐瑞杰 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)12号 | 宗地总面积: | 0.11186公顷 | 宗地坐落: | 泥井镇泥井一村、昌乐公路西侧 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 58.7265万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.11186 | ||||
受让单位: | 侯小清 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)10号 | 宗地总面积: | 0.08609公顷 | 宗地坐落: | 泥井镇泥井一村、昌乐公路西侧 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 45.1973万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.08609 | ||||
受让单位: | 郝迈 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)3号 | 宗地总面积: | 17.212234公顷 | 宗地坐落: | 靖安镇达子营村 |
年限: | 30年 | 土地用途: | 三类工业用地 | 成交价: | 3898.571万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
三类工业用地 | 17.212234 | ||||
受让单位: | 河北安丰钢铁集团有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)2号 | 宗地总面积: | 2.898922公顷 | 宗地坐落: | SL83省道东侧、规划同和大街北侧 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 供电用地 | 成交价: | 2178.5399万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
供电用地 | 2.898922 | ||||
受让单位: | 昌黎县金储新能源科技有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)6号 | 宗地总面积: | 5.584509公顷 | 宗地坐落: | 安山镇西毛各庄 |
年限: | 30年 | 土地用途: | 三类工业用地 | 成交价: | 1264.8913万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
三类工业用地 | 5.584509 | ||||
受让单位: | 河北安丰钢铁集团有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 昌土(2026)7号 | 宗地总面积: | 0.183529公顷 | 宗地坐落: | 泥井镇泥井二村、昌乐公路西侧 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 餐饮用地 | 成交价: | 104.6115万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
餐饮用地 | 0.183529 | ||||
受让单位: | 郑绍春 | ||||
备注: | |||||
二、公示期:2026年03月18日至2026年03月22日。
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式:
联系单位:昌黎县自然资源和规划局利用股
单位地址:昌黎镇碣阳大街东段17号
邮政编码:066600
联 系 人:吕莉
联系电话:0335-2861836
昌黎县自然资源和规划局
2026年03月18日



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号