根据土地登记有关规定,现将涉及昌黎县朱各庄镇大樊各庄村、小樊各庄村、孙庄村、后白石院村、下庄村、上庄村、坎上村七个村及靖安镇曾各庄村、胡家庄村、唐庄子村、于庄子村四个村的集体土地所有权登记审核结果予以通告。若对通告有异议者,请于通告起十五个工作日内,到昌黎县自然资源和规划局办理复查手续,并提交复查申请书和有关证据材料。逾期没有提出异议的,将准予登记。
序号 | 土地所有权人 | 土地权属性质 | 土地面积 | 宗地号 |
1 | 昌黎县朱各庄镇大樊各庄村村农民集体 | 集体 | 1854.47平方米 | 130322009020JA00001 |
2 | 昌黎县朱各庄镇大樊各庄村村农民集体 | 集体 | 8761.94平方米 | 130322009019JA00001 |
3 | 昌黎县朱各庄镇大樊各庄村村农民集体 | 集体 | 32518.49平方米 | 130322009019JA00002 |
4 | 昌黎县朱各庄镇后白石院村村农民集体 | 集体 | 3.90平方米 | 130322009002JA00023 |
5 | 昌黎县朱各庄镇后白石院村村农民集体 | 集体 | 15247.60平方米 | 130322009019JA00004 |
6 | 昌黎县朱各庄镇坎上村村农民集体 | 集体 | 126571.52平方米 | 130322009017JA00034 |
7 | 昌黎县朱各庄镇上庄村村农民集体 | 集体 | 104264.34平方米 | 130322009017JA00030 |
8 | 昌黎县朱各庄镇孙庄村村农民集体 | 集体 | 63319.90平方米 | 130322009017JA00033 |
9 | 昌黎县朱各庄镇下庄村村农民集体 | 集体 | 27552.10平方米 | 130322009017JA00031 |
10 | 昌黎县朱各庄镇下庄村村农民集体 | 集体 | 122274.94平方米 | 130322009017JA00032 |
序号 | 土地所有权人 | 土地权属性质 | 土地面积 | 宗地号 |
1 | 昌黎县靖安镇曾各庄村村农民集体 | 集体 | 33068.07平方米 | 130322009017JA00035 |
2 | 昌黎县靖安镇曾各庄村村农民集体 | 集体 | 3.09平方米 | 130322009017JA00038 |
3 | 昌黎县靖安镇曾各庄村村农民集体 | 集体 | 49206.62平方米 | 130322009017JA00037 |
4 | 昌黎县靖安镇曾各庄村村农民集体 | 集体 | 8850.31平方米 | 130322009016JA00002 |
5 | 昌黎县靖安镇曾各庄村村农民集体 | 集体 | 1452.59平方米 | 130322009016JA00004 |
6
| 昌黎县靖安镇胡家庄村村农民集体 | 集体 | 7023.11平方米 | 130322009017JA00039 |
7 | 昌黎县靖安镇胡家庄村村农民集体 | 集体 | 91598.84平方米 | 130322009016JA00003 |
8 | 昌黎县靖安镇唐庄子村村农民集体 | 集体 | 4529.57平方米 | 130322009017JA00036 |
9 | 昌黎县靖安镇于庄子村村农民集体 | 集体 | 19660.35平方米 | 130322002005JA00009 |
昌黎县自然资源和规划局
2026年4月13日



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号