| 按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。昌黎县国土资源局于2018年12月10日至2018年12月20日在昌黎县公共资源交易中心挂牌出让8宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | ||||||
| 一、地块基本情况 : | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2018)32 | 地块位置 | 向海大道南侧、规划碣石路西侧 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | |
| 土地面积(公顷) | 3.692886 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 6702.5881 | |
| 受让单位 | 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于1并且小于1.5;建筑密度小于或等于30%;绿化率大于或等于35%;建筑限高小于或等于60米。 | |||||
| 备注: | 1.本宗地用途商住用地,规划给定用途商业、商务和居住用地;2.出让年限:商业40年,居住70年。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2018)33 | 地块位置 | 向海大道南侧、规划碣石路西侧 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | |
| 土地面积(公顷) | 4.17134 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 7570.9821 | |
| 受让单位 | 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于1并且小于1.5;建筑密度小于或等于30%;绿化率大于或等于35%;建筑限高小于或等于60米。 | |||||
| 备注: | 1.本宗地用途商住用地,规划给定用途商业、商务和居住用地;2.出让年限:商业40年,居住70年。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2018)34 | 地块位置 | 规划碣石路西侧、规划一路南侧 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | |
| 土地面积(公顷) | 4.207941 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 7637.4129 | |
| 受让单位 | 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于1并且小于1.5;建筑密度小于或等于25%;绿化率大于或等于35%;建筑限高小于或等于60米。 | |||||
| 备注: | 1.本宗地用途商住用地,规划给定用途商业、商务和居住用地;2.出让年限:商业40年,居住70年。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2018)35 | 地块位置 | 向海大道南侧、规划碣石路东侧 | 土地用途 | 批发零售用地 | |
| 土地面积(公顷) | 3.059338 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 6286.9396 | |
| 受让单位 | 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 | |||||
| 土地使用条件: | 小于2.5;建筑密度小于或等于55%;绿化率大于或等于20%;建筑限高小于或等于60米。 | |||||
| 备注: | 本宗地用途零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地,规划给定用途为商业、商务用地。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2018)36 | 地块位置 | 向海大道南侧、规划碣石路东侧 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | |
| 土地面积(公顷) | 5.312477 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 9960.8944 | |
| 受让单位 | 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于1并且小于2;建筑密度小于或等于35%;绿化率大于或等于35%;建筑限高小于或等于60米。 | |||||
| 备注: | 1.本宗地用途商住用地,规划给定用途商业、商务和居住用地;2.出让年限:商业40年,居住70年。 | |||||
| 地块编号 | 昌土(2018)37 | 地块位置 | 向海大道南侧、规划碣石路东侧 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | |
| 土地面积(公顷) | 4.277562 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 6416.343 | |
| 受让单位 | 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于1并且小于1.5;建筑密度小于或等于25%;绿化率大于或等于35%;建筑限高小于或等于40米。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2018)38 | 地块位置 | 向海大道南侧、规划碣石路东侧 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | |
| 土地面积(公顷) | 4.192962 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 6289.443 | |
| 受让单位 | 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率大于1并且小于1.5;建筑密度小于或等于25%;绿化率大于或等于35%;建筑限高小于或等于40米。 | |||||
| 备注: | ||||||
| 地块编号 | 昌土(2018)39 | 地块位置 | 新集镇新集村 | 土地用途 | 商务金融用地 | |
| 土地面积(公顷) | 0.10754 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 51.6192 | |
| 受让单位 | 卢彩红 | |||||
| 土地使用条件: | 容积率小于或等于1.5;建筑密度小于或等于40%;绿化率大于或等于20%。 | |||||
| 备注: | 本宗地用途商务金融,规划给定用途为商业金融用地。 | |||||
| 二、公示期:2018年12月21日至2018年12月28日 | ||||||
| 三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | ||||||
| 四、联系方式 | ||||||
| 联系单位:昌黎县国土资源局 | ||||||
| 单位地址:昌黎县碣阳大街东段17号 | ||||||
| 邮政编码:066600 | ||||||
| 联系电话:0335-2861836 | ||||||
| 联 系 人:张宏军 | ||||||
昌黎县国有土地使用权招拍挂出让成交公示
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号