昌黎县住房和城乡建设局2025年涉企检查行政执法人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 职务 | 编制性质 | 执法种类 | 执法处室 | 证件类别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 李杨 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 质量安全综合管理办公室 | 执法证 | 03032216001 | |
2 | 邹绍光 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 质量安全综合管理办公室 | 执法证 | 03032216002 | |
3 | 李丹 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建筑市场综合管理办公室 | 执法证 | 03032216003 | |
4 | 冯雪 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 质量安全综合管理办公室 | 执法证 | 03032216004 | |
5 | 石金龙 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 住房保障和房产管理办公室 | 执法证 | 03032216005 | |
6 | 王佳鑫 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 住房保障和房产管理办公室 | 执法证 | 03032216006 | |
7 | 张丹 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 住房保障和房产管理办公室 | 执法证 | 03032216007 | |
8 | 罗爱成 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 住房保障和房产管理办公室 | 执法证 | 03030116088 | |
9 | 李玉华 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 住房保障和房产管理办公室 | 执法证 | 03030116086 | |
10 | 王红梅 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 住房保障和房产管理办公室 | 执法证 | 03030116085 | |
11 | 赵春利 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 住房保障和房产管理办公室 | 执法证 | 03030116084 | |
12 | 宋媛媛 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 住房保障和房产管理办公室 | 执法证 | 03030116083 | |
13 | 陈静 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 住房保障和房产管理办公室 | 执法证 | 03030116082 | |
14 | 袁华 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 住房保障和房产管理办公室 | 执法证 | 03030116081 | |
15 | 王晨辉 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 住房保障和房产管理办公室 | 执法证 | 03030116080 | |
16 | 李忠辉 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 勘察设计工程技术所 | 执法证 | 03030116079 | |
17 | 燕小茜 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 副主任 | 公务员 | 住房和城乡建设 | 勘察设计工程技术所 | 执法证 | 03030116077 | |
18 | 王军 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 绿色建筑发展中心 | 执法证 | 03030116073 | |
19 | 蔡瑞玲 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 绿色建筑发展中心 | 执法证 | 03030116072 | |
20 | 张红艳 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 绿色建筑发展中心 | 执法证 | 03030116071 | |
21 | 陈旭 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 绿色建筑发展中心 | 执法证 | 03030116070 | |
22 | 闫琛 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 绿色建筑发展中心 | 执法证 | 03030116069 | |
23 | 闫民 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建筑市场综合管理办公室 | 执法证 | 03030116068 | |
24 | 许丽梅 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 副主任 | 公务员 | 住房和城乡建设 | 建筑市场综合管理办公室 | 执法证 | 03030116067 | |
25 | 郭敬坡 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建筑市场综合管理办公室 | 执法证 | 03030116066 | |
26 | 梁小龙 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 消防科 | 执法证 | 03030116065 | |
27 | 才秀梅 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 消防科 | 执法证 | 03030116064 | |
28 | 张志强 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 消防科 | 执法证 | 03030116063 | |
29 | 郭运强 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 绿色建筑发展中心 | 执法证 | 03030116060 | |
30 | 任志远 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 质安科 | 执法证 | 03030116057 | |
31 | 孙延亭 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建筑工程质量服务中心 | 执法证 | 03030116055 | |
32 | 谷宏波 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030116054 | |
33 | 范立军 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建筑工程质量服务中心 | 执法证 | 03030116053 | |
34 | 孙海昌 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建筑市场稽查管理办公室 | 执法证 | 03030116049 | |
35 | 陆海涛 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建筑市场稽查管理办公室 | 执法证 | 03030116047 | |
36 | 吴军民 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建筑市场稽查管理办公室 | 执法证 | 03030116046 | |
37 | 李丹 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建筑市场稽查管理办公室 | 执法证 | 03030116039 | |
38 | 刘艺明 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建筑工程质量服务中心 | 执法证 | 03030116038 | |
39 | 李磊 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建筑工程质量服务中心 | 执法证 | 03030116037 | |
40 | 王永平 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030116036 | |
41 | 万晨光 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 热力办 | 执法证 | 03030116034 | |
42 | 刘爱华 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 城乡建设综合管理办公室 | 执法证 | 03030116033 | |
43 | 李东峰 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 燃气监管办公室 | 执法证 | 03030116031 | |
44 | 杨静娥 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建筑工程招投标服务中心 | 执法证 | 03030116032 | |
45 | 王永梅 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 工程交易服务中心 | 执法证 | 03030116030 | |
46 | 王丽娜 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建筑工程招 招投标服务中心 | 执法证 | 03030116029 | |
47 | 韩秀红 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建筑工程招投标服务中心 | 执法证 | 03030116028 | |
48 | 潘永红 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030116025 | |
49 | 唐晓峰 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030116024 | |
50 | 赵力 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030116023 | |
51 | 肖峰 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030116022 | |
52 | 杨邵 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 城市建设综合开发中心 | 执法证 | 03030116020 | |
53 | 周磊 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 城市建设综合开发中心 | 执法证 | 03030116018 | |
54 | 徐敬茹 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 城市建设综合开发中心 | 执法证 | 03030116016 | |
55 | 马志勇 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 城市建设综合开发中心 | 执法证 | 03030116015 | |
56 | 龙建 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 城市建设综合开发中心 | 执法证 | 03030116201 | |
57 | 马海江 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建设工程施工安全服务中心 | 执法证 | 03030116013 | |
58 | 李继生 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建设工程施工安全服务中心 | 执法证 | 03030116012 | |
59 | 刘志敏 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建设工程施工安全服务中心 | 执法证 | 03030116011 | |
60 | 张卫国 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建设工程施工安全服务中心 | 执法证 | 03030116010 | |
61 | 张卫中 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建设工程施工安全服务中心 | 执法证 | 03030116008 | |
62 | 何宝民 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建筑工程质量服务中 | 执法证 | 03030116009 | |
63 | 马艳胜 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建设工程施工安全服务中心 | 执法证 | 03030116005 | |
64 | 冯艳辉 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 城市建设综合开发中心 | 执法证 | 03030116006 | |
65 | 龙学伟 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 建筑工程招投标服务中心 | 执法证 | 03030116001 | |
66 | 曾宪强 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 已购公有住房服务中心 | 执法证 | 03030116200 | |
67 | 赵光 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 住房保障和房产服务中心 | 执法证 | 03030116017 | |
68 | 周金涛 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 住房保障和房产服务中心 | 执法证 | 03030116021 | |
69 | 张义伟 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 住房保障和房产服务中心 | 执法证 | 03030116014 | |
70 | 刘坤玲 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 热力服务中心 | 执法证 | 03030116035 | |
71 | 李向涛 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 质量安全综合管理办公室 | 执法证 | 03030116019 | |
72 | 张顺 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 科员 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 质量安全综合管理办公室 | 执法证 | 03030116004 | |
73 | 霸剑奇 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030116058 | |
74 | 龙海波 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 男 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 住房保障和房产服务中心 | 执法证 | 03030116087 | |
75 | 张岩 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 女 | 副主任 | 事业编 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030116026 |
昌黎县住房和城乡建设局2025年涉企检查行政执法人员
扫一扫分享到手机端