序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 职务 | 编制性质 | 执法种类 | 执法处室 | 证件类别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 王志英 | 昌黎县卫生健康局 | 女 | 科员 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122014 | |
2 | 巢利宾 | 昌黎县卫生健康局 | 男 | 副所长 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122015 | |
3 | 王浩骁 | 昌黎县卫生健康局 | 男 | 科员 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122004 | |
4 | 张 磊 | 昌黎县卫生健康局 | 男 | 副科长 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122003 | |
5 | 肖 丹 | 昌黎县卫生健康局 | 女 | 科长 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122005 | |
6 | 王 永 | 昌黎县卫生健康局 | 男 | 科长 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122012 | |
7 | 高雅琼 | 昌黎县卫生健康局 | 女 | 科长 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122028 | |
8 | 赵丽伟 | 昌黎县卫生健康局 | 女 | 科员 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122021 | |
9 | 朱秀峰 | 昌黎县卫生健康局 | 男 | 副所长 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122001 | |
10 | 刘军宏 | 昌黎县卫生健康局 | 男 | 副所长 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122016 | |
11 | 刘雁春 | 昌黎县卫生健康局 | 女 | 副所长 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122008 | |
12 | 解大永 | 昌黎县卫生健康局 | 男 | 科长 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122009 | |
13 | 汪 磊 | 昌黎县卫生健康局 | 男 | 科长 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122007 | |
14 | 左 琪 | 昌黎县卫生健康局 | 女 | 科员 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122002 | |
15 | 吕亚娟 | 昌黎县卫生健康局 | 女 | 科长 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122011 | |
16 | 王军 | 昌黎县卫生健康局 | 男 | 副所长 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122006 | |
17 | 刘春艳 | 昌黎县卫生健康局 | 女 | 科长 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122010 | |
18 | 李红霞 | 昌黎县卫生健康局 | 女 | 副科长 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122022 | |
19 | 柏国伟 | 昌黎县卫生健康局 | 男 | 科长 | 全额事业 | 卫生健康 | 疾控中心 | 行政执法证 | 03030122025 | |
20 | 王国辉 | 昌黎县卫生健康局 | 男 | 股长 | 全额事业 | 卫生健康 | 法制监督股 | 行政执法证 | 03030122029 | |
21 | 梁天坤 | 昌黎县卫生健康局 | 男 | 副局长 | 行政编 | 卫生健康 | 卫健局局领导 | 行政执法证 | 03030122027 | |
22 | 刘俊强 | 昌黎县卫生健康局 | 男 | 科员 | 全额事业 | 卫生健康 | 法制监督股 | 行政执法证 | 03032222001 |
昌黎县卫生健康局涉企检查行政执法人员名单公示表
扫一扫分享到手机端