| 序号 | 姓名 | 证件类型 | 证件编号 |
| 1 | 唐斌 | 行政执法证 | 03030114075 |
| 2 | 罗楠 | 行政执法证 | 03030114072 |
| 3 | 赵悦 | 行政执法证 | 03030114071 |
| 4 | 冯建华 | 行政执法证 | 03030114067 |
| 5 | 周加伟 | 行政执法证 | 03030114065 |
| 6 | 齐惠梅 | 行政执法证 | 03030114064 |
| 7 | 代国伟 | 行政执法证 | 03030114061 |
| 8 | 高小亮 | 行政执法证 | 03030114056 |
| 9 | 侯志勇 | 行政执法证 | 03030114048 |
| 10 | 杨志鹏 | 行政执法证 | 03030114046 |
| 11 | 吕莉 | 行政执法证 | 03030114041 |
| 12 | 周娜 | 行政执法证 | 03030114040 |
| 13 | 张卫锋 | 行政执法证 | 03030114036 |
| 14 | 何川 | 行政执法证 | 03030114028 |
| 15 | 张亚忠 | 行政执法证 | 03030114019 |
| 16 | 陈辉 | 行政执法证 | 03030114016 |
| 17 | 曹海江 | 行政执法证 | 03030114011 |
| 18 | 丁爽 | 行政执法证 | 03030114007 |
| 19 | 杨彬 | 行政执法证 | 03030114006 |
| 20 | 李耕 | 行政执法证 | 03030114005 |
| 21 | 闫秋霞 | 行政执法证 | 03030114003 |
| 22 | 王大勇 | 行政执法证 | 03030114002 |
| 23 | 曹毅 | 行政执法证 | 03030114001 |
| 24 | 张强 | 行政执法证 | 03030114012 |
| 25 | 宋守庆 | 行政执法证 | 03030114026 |
| 26 | 李丽敏 | 行政执法证 | 03030114066 |
| 27 | 田小温 | 行政执法证 | 03030114086 |
| 28 | 张建军 | 行政执法证 | 03030114084 |
| 29 | 刘兵 | 行政执法证 | 03030114008 |
| 30 | 李思远 | 行政执法证 | 03030114088 |
| 31 | 卞乐 | 行政执法证 | 03030114079 |
| 32 | 齐建旺 | 行政执法证 | 03030114059 |
| 33 | 许阳 | 行政执法证 | 03030114087 |
| 34 | 李冉 | 行政执法证 | 03030114083 |
| 35 | 李海刚 | 行政执法证 | 03030114074 |
昌黎县自然资源和规划局2025年度涉企行政检查人员信息表
扫一扫分享到手机端



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号