序号 | 检查主体 | 检查依据 | 检查事项 | 检查对象 | 检查频次 | 检查方式 | 是否跨部门联合检查 |
1 | 昌黎县农业农村局 | 《中华人民共和国畜牧法》第八十一条、第八十二条、第八十三条、第八十四条、第八十五条、第八十八条 | 种畜禽生产经营监督检查 | 种畜禽生产经营单位、个人 | 少于7次/年 | 实地检查、书面检查 | 否 |
2 | 昌黎县农业农村局 | 《乳品质量安全监督管理条例》第六十条 | 生鲜乳收购的监督检查 | 生鲜乳收购站及运输车 | 少于6次/年 | 实地检查、书面检查 | 否 |
3 | 昌黎县农业农村局 | 《饲料和饲料添加剂管理条例》第三条 第三十二条 第三十四条 | 检查饲料和饲料添加剂 | 生产经营单位、个人 | 少于7次/年 | 实地检查、书面检查 | 否 |
4 | 昌黎县农业农村局 | 《农药管理条例》第四十一条 | 对农药生产经营行为的行政检查 | 农药门店 | 少于7次/年 | 现场检查 | 否 |
5 | 昌黎县农业农村局 | 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第二十八条第二款 2.《肥料登记管理办法》第二十四条 | 对肥料生产、经营单位进行抽查监督 | 肥料生产、经营单位 | 少于6次/年 | 现场检查 | 否 |
6 | 昌黎县农业农村局 | 《河北省种子管理条例》 | 对种子质量的行政检查 | 生产和经营农作物种子的企业和门店。 | 少于7次/年 | 抽样现场检查 | 否 |
7 | 昌黎县农业农村局 | 1.《中华人民共和国农业机械化促进法》 2.《农业机械安全监督管理条例》第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十条 3.《河北省农业机械管理条例》第四十条 4.《河北省农业机械安全监督管理办法》 第七条 | 对农业机械安全监督检查 | 农业机械生产、销售、使用者 | 少于6次/年 | 现场检查 | 否 |
8 | 昌黎县农业农村局 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 重点检查农产品产地环境、农业投入品购买和使用、农产品生产记录、承诺达标合格证开具等情况。 | 农产品生产主体 (生产基地、合作社、家庭农场、小农户等) | 少于6次/年 | 现场检查 | 否 |
9 | 昌黎县农业综合执法大队 | 《生猪屠宰管理条例》 《河北省畜禽生猪屠宰管理条例》 | 畜禽屠宰许可等相关证件、屠宰记录等 | 畜禽屠宰企业 | 少于6次/年 | 现场检查 | 否 |
10 | 昌黎县农业综合执法大队 | 《中华人民共和国动物防疫法》《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》 | 动物防疫制度建立情况、无害化处理产物流向等相关记录 | 无害化处理企业 | 少于6次/年 | 现场检查 | 否 |
11 | 昌黎县农业综合执法大队 | 《中华人民共和国动物防疫法》《动物诊疗机构管理办法》 | 动物诊疗制度、病历、处方的管理等情况 | 动物诊疗机构 | 少于6次/年 | 现场检查 | 否 |
12 | 昌黎县农业综合执法大队 | 《兽药管理条例》 | 标签、生产和销售记录是否规范 | 兽药生产经营企业 | 少于6次/年 | 现场检查 | 否 |
13 | 昌黎县农业综合执法大队 | 《饲料和饲料添加剂管理条例》 | 标签、生产和销售记录是否规范 | 饲料、饲料添加剂生产经营企业 | 少于6次/年 | 现场检查 | 否 |
14 | 昌黎县农业综合执法大队 | 《肥料登记管理办法》 | 肥料登记及登记产品质量情况 | 肥料生产企业 | 少于6次/年 | 现场检查 | 否 |
15 | 昌黎县农业综合执法大队 | 《农药管理条例》 | 农药经营情况及农药质量监督抽检 | 农药经营企业 | 少于6次/年 | 现场检查 | 否 |
昌黎县农业农村局
2025年5月8日