| 2020年6月职业技能提升培训补贴人员花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培训工种及等级 | 培训日期 | 补贴金额 |
| 1 | 王玉萍 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 2 | 单玉霞 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 3 | 王艳凤 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 4 | 张金荣 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 5 | 王凤英 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 6 | 杨会玲 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 7 | 张薇薇 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 8 | 韩玉 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 9 | 裴秀艳 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 10 | 李春艳 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 11 | 史珊 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 12 | 王雪 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 13 | 朱翠兰 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 14 | 肖明霞 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 15 | 张小月 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 16 | 路凤玲 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 17 | 米秀梅 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 18 | 王芳 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 19 | 于东霞 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 20 | 习小杰 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 21 | 朱红艳 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 22 | 赵辉 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 23 | 高松松 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 24 | 曾海云 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 25 | 王立云 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 26 | 李艳霞 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 27 | 张雪 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 28 | 陈月梅 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 29 | 冯春霞 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 30 | 田凤秋 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 31 | 朴志清 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 32 | 王新生 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 33 | 曾庆云 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 34 | 代明月 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 35 | 付永亮 | 男 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 36 | 王晓荣 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 37 | 汪树芬 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 38 | 李娟 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 39 | 于秀云 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 40 | 王艳兰 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 41 | 李学敏 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 42 | 张宝凤 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 43 | 董联新 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 44 | 张艳君 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 45 | 王晓娟 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 46 | 张丽辉 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 47 | 崔胜贤 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 48 | 庞宪春 | 男 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 49 | 张羽 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 50 | 于春霞 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 51 | 米晓雪 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 52 | 张秀丽 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 53 | 杨晓丹 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 54 | 张才红 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 55 | 赵艳华 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 56 | 孙秀珍 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 57 | 李红茹 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 58 | 赵桂凤 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 59 | 杜小雪 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 60 | 张艳清 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 61 | 张立金 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 62 | 粱会英 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 63 | 田萌 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 64 | 董晓旭 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 65 | 张永娜 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 66 | 刘永红 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 67 | 张海银 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 68 | 徐海艳 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 69 | 丁志云 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 70 | 韩迎燕 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 71 | 赵林娜 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 72 | 张敬娥 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 73 | 张小华 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 74 | 孙文贤 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 75 | 孙金辉 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 76 | 李桂香 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 77 | 马贵秋 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 78 | 李杰 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 79 | 刘海玲 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 80 | 丁常莲 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 81 | 李娟 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 82 | 王晓荣 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 83 | 王东梅 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 84 | 张星梅 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 85 | 胡玉梅 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 86 | 刘辉辉 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 87 | 李桂珍 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 88 | 李叶 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 89 | 王栋 | 男 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 90 | 赵泽吉 | 男 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 91 | 陈超 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 92 | 王东梅 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 93 | 丁常娥 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 94 | 董江敏 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 95 | 齐秀娜 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 96 | 马永辉 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 97 | 赵翠莲 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 98 | 张琳 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 99 | 张娟 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 100 | 王庆美 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 101 | 张燕 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 102 | 赵青 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 103 | 李丽 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 104 | 范玉巧 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 105 | 朱海楠 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 106 | 白金桥 | 男 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 107 | 顾常青 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 108 | 杨桂霞 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 109 | 柴继红 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 110 | 万红霞 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 111 | 刘艳丽 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 112 | 孙绍刚 | 男 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 113 | 龙志芹 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 114 | 刘艳君 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 115 | 刘向红 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 116 | 卜建红 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 117 | 杨晓君 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 118 | 曾凡丽 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 119 | 杨志红 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 120 | 陆丽丽 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 121 | 王永红 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 122 | 王卫军 | 男 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 123 | 王佐 | 男 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 124 | 贺立梅 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 125 | 万双 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 126 | 孙红娜 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 127 | 范福梅 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 128 | 白丽民 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 129 | 杨海艳 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 130 | 陆求弟 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 131 | 景玺珈 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 132 | 白艳 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 133 | 郭蕊 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 134 | 黄丽 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 135 | 乔丽华 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 136 | 秦守英 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 137 | 刘馨鸿 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 138 | 刘俊文 | 男 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 139 | 韦秋云 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 140 | 李海欧 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 141 | 赵雅君 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 142 | 王冬霞 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 143 | 张娟 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 144 | 卞丹丹 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 145 | 张淑红 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 146 | 李艳秋 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 147 | 范福杰 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 148 | 田凤玲 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 149 | 贺银妹 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 150 | 柴建霞 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.23-2020.1.9 | 2200 |
| 151 | 程玉茹 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 152 | 谭小娜 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 153 | 邱丽莉 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 154 | 张艳红 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 155 | 康志军 | 男 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 156 | 张丽杰 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 157 | 谭秀梅 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 158 | 陆梦威 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 159 | 崔志君 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 160 | 马艳秋 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 161 | 谭梅玲 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 162 | 张萍 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 163 | 史春喜 | 男 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 164 | 齐瑶 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 165 | 陈洪敏 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 166 | 康明军 | 男 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 167 | 张立丽 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 168 | 张晓丽 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 169 | 周扬 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 170 | 郭滨权 | 男 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 171 | 陈艳茹 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 172 | 张艳杰 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 173 | 陈志祥 | 男 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 174 | 王爱君 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 175 | 赵琼 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 176 | 陈玉成 | 男 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 177 | 任惠美 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 178 | 李丹 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 179 | 周艳凤 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 180 | 常凤英 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 181 | 李盼盼 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 182 | 孙岩 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 183 | 史运香 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 184 | 孙桂云 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 185 | 王丽双 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 186 | 王爱凤 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 187 | 李蓉 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 188 | 周桂霞 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 189 | 康明柱 | 男 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 190 | 赵蕊 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 191 | 曹迎红 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 192 | 王萍 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 193 | 史爱红 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 194 | 张淑贤 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 195 | 邵向芹 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 196 | 陈冬梅 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 197 | 谭玉泉 | 男 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 198 | 郭军华 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 199 | 曹春蕊 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 200 | 张东霞 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 201 | 康明志 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 202 | 赵丹丹 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 203 | 宋佳蔓 | 女 | 中式面点师(初级) | 2019.12.24-2020.1.10 | 2200 |
| 204 | 张宝英 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 205 | 刘会玲 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 206 | 杜惠梅 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 207 | 王丽静 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 208 | 陈会芬 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 209 | 郭亚敏 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 210 | 蒋鑫 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 211 | 张艳 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 212 | 王利 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 213 | 王晶羽 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 214 | 马东玲 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 215 | 李静 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 216 | 王春梅 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 217 | 王娜 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 218 | 康红梅 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 219 | 王梅华 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 220 | 王保华 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 221 | 闫伟红 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 222 | 李俊凤 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 223 | 田丽芹 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 224 | 王艳秋 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 225 | 王玉秀 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 226 | 解辉 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 227 | 解建华 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 228 | 韩玉洁 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 229 | 马小迁 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 230 | 田艳华 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 231 | 王莺洁 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 232 | 付慧艳 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 233 | 梁建梅 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 234 | 王艳霞 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 235 | 马金菊 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 236 | 杜春梅 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 237 | 冯敬文 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 238 | 陆康 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 239 | 王玉霞 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 240 | 黄玉梅 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 241 | 曾秀梅 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 242 | 张雅红 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 243 | 赵玉芬 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 244 | 马海霞 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 245 | 仲桂芝 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 246 | 王俊红 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 247 | 薛晶 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 248 | 张丽娜 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 249 | 王玉梅 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 250 | 王玉梅 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 251 | 马翠玲 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 252 | 王艳 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 253 | 王丽娜 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 254 | 蒋坤 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 255 | 王慧娜 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 256 | 黄玉静 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 257 | 刘建霞 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 258 | 田立茹 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 259 | 王琳琳 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 260 | 彭翠红 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 261 | 王翠红 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 262 | 张立华 | 女 | 育婴员 (初级) | 2019.12.27-2020.1.13 | 2200 |
| 合计 | 576400 | ||||



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号