| 2020年度河长制考核结果 | ||
| 行政区划 | 考核结果 | 成绩 |
| 马坨店乡 | 优秀 | 98.71 |
| 团林乡 | 优秀 | 96.58 |
| 茹荷镇 | 优秀 | 90.66 |
| 新集镇 | 良好 | 89.31 |
| 大蒲河镇 | 良好 | 86.34 |
| 靖安镇 | 良好 | 82.86 |
| 昌黎镇 | 良好 | 82.78 |
| 龙家店镇 | 合格 | 77.78 |
| 泥井镇 | 合格 | 76.66 |
| 刘台庄镇 | 合格 | 76.63 |
| 荒佃庄镇 | 合格 | 75.66 |
| 两山乡 | 合格 | 75.18 |
| 十里铺乡 | 合格 | 74.05 |
| 城郊区管委 | 合格 | 73.82 |
| 葛条港乡 | 合格 | 73.43 |
| 安山镇 | 合格 | 71.70 |
| 朱各庄镇 | 合格 | 70.36 |



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号