为进一步规范我县房地产市场秩序,加大房地产市场整治力度,加强对商品房预(销)售市场的监督管理,切实维护购房群众的合法权益,我县将对县城规划区内房地产开发项目供地及审批工作进展信息定期进行公示和更新。同时提醒广大消费者,在购买商品房时一定要查看项目是否 "五证" 齐全(国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证),如果购买及时办理网签手续。办理网签的购房合同合法有效,受法律保护。若有发现 "五证" 不全销售商品房的,不得购买,并及时向我单位举报,可直接到公安部门进行报案。
咨询、举报电话:0335-2608790
昌黎县住房和城乡建设局
2021年2月25日
序号 | 宗地信息 | 项目名称 | 建设手续办理情况 | 备注 | |||||
用地单位 | 土地坐落 | 出让面积(亩) | 土地环节 | 规划环节 | 施工环节 | 预售环节 | |||
1 | 秦皇岛市金丰房地产开发有限公司 | 碣阳大街南侧、二街西关大街北侧、西沙河西侧 | 84.57 | 惠民园 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
2 | 秦皇岛永升强旺房地产开发有限公司 | 韩愈大街北侧、规划二路西侧 | 93.48 | 优山美地 | 已供地 | 方案审查阶段 | 未审批 | 未申报 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
3 | 秦皇岛佳成房地产开发有限公司 | 韩愈大街以北,规划一路北侧、规划二路西侧 | 79.42 | 壹品首府 | 已供地 | 方案审查阶段 | 未审批 | 未申报 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
4 | 秦皇岛佳成房地产开发有限公司 | 韩愈大街以北、规划一路北侧、规划二路东侧 | 56.15 | 壹品首府 | 已供地 | 方案审查阶段 | 未审批 | 未申报 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
5 | 昌黎明秀山水房地产开发有限公司 | 韩愈大街北侧,规划二路东侧 | 70.14 | 悦澜山 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批:1、一标段(1-12号楼、3-5号地下车库、消防水池);2、二标段(13-20号楼、1-2号地下车库、1-2号门卫,)。 | 完成审批 | |
6 | 昌黎燕阳房地产开发有限公司 | 五峰山路东侧、市民中心北侧 | 76.86 | 和雅园 | 已供地 | 一期部分完成审批 | 完成审批:A区项目(一期)7#、8#、13#、15#楼及地库二。 | 7#8#13#15#批准预售 | 部分达到预(销)售条件,除此外其他不得销售 |
7 | 昌黎燕阳房地产开发有限公司 | 五峰山路东侧、市民中心北侧 | 50.00 | 和雅园 | 已供地 | 一期部分完成审批 | 未审批 | 未申报 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
8 | 昌黎燕阳房地产开发有限公司 | 五峰山路东侧、市民中心北侧 | 30.13 | 和雅园 | 已供地 | 一期部分完成审批 | 完成审批:A区项目(一期)2#、3#、5#、6#楼及地库一;A区项目(二期)1#楼及地库三。 | 2#、3#、5#、6#批准预售 | 部分达到预(销)售条件,除此外其他不得销售 |
9 | 秦皇岛市燕赵房地产开发有限公司 | 民生路东侧、规划育才街北侧 | 41.39 | 燕赵未来城 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 未申报 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
10 | 昌黎燕阳房地产开发有限公司 | 五峰山路东侧、市民中心北侧 | 75.45 | 和雅园 | 已供地 | 一期部分完成审批 | 完成审批:A区项目(二期)9#-12#、18#、19#、S3-1#、S3-2#楼及地库四、地库五。 | 未申报 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
11 | 昌黎燕阳房地产开发有限公司 | 经五路以东、纬四街以北 | 64.55 | 和雅园 | 已供地 | 一期部分完成审批 | 未审批 | 未申报 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
12 | 秦皇岛市昌泰房地产开发有限公司 | 碣阳大街南侧、水渠沟东侧 | 69.52 | 香槟小镇 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批(一期):1号综合、2-16号住宅楼、17号配套商业、18号配套公建、1-2号地下车库。 | 一区2号-16号住宅楼批准预售 | 部分达到预(销)售条件,除此外其他不得销售 |
13 | 秦皇岛市昌泰房地产开发有限公司 | 碣阳大街南侧、水渠沟东侧 | 71.21 | 香槟小镇 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批(二期):19-34号住宅楼、3号地下车库。 | 21#、22#、25#、26#、28-34号楼 | 部分达到预(销)售条件,除此外其他不得销售 |
14 | 秦皇岛京御房地产开发有限公司 | 韩愈大街南侧、规划九龙山路西侧 | 70.80 | 孔雀城 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批(昌黎孔雀城A区):14-19、20-28、S1、普通车库、地下人防工程。 | 14号-28号楼、S1、批准预售 | |
15 | 秦皇岛京御房地产开发有限公司 | 韩愈大街南侧、规划九龙山路西侧 | 60.37 | 孔雀城 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批(昌黎孔雀城B区):1#-13#楼、Y1#楼、普通车库、地下人防工程。 | 1号-13号楼批准预售 | |
16 | 秦皇岛亿通房地产开发有限公司 | 向海大道北侧、规划东山路西侧 | 22.08 | 暂无 | 已供地 | 未申报 | 未审批 | 未申报 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
17 | 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 | 向海大道南侧、规划碣石路东侧 | 79.69 | 比斯特小镇 | 已供地 | 方案审查阶段 | 未审批 | 未申报 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
18 | 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 | 向海大道南侧、规划碣石路东侧 | 62.89 | 比斯特小镇 | 已供地 | 方案审查阶段 | 未审批 | 未申报 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
19 | 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 | 向海大道南侧、规划碣石路东侧 | 64.16 | 比斯特小镇 | 已供地 | 方案审查阶段 | 未审批 | 未申报 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
20 | 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 | 向海大道南侧、规划碣石路西侧 | 62.57 | 比斯特小镇 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批:A区项目一标段,建筑面积79128.57平方米。 | 未申报 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
21 | 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 | 向海大道南侧、规划碣石路西侧 | 55.39 | 比斯特小镇 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批:A区项目二标段,建筑面积54056.82平方米;A区项目三标段,建筑面积40624.68平方米 | 未申报 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
22 | 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 | 规划碣石路西侧、规划一路南侧 | 63.12 | 比斯特小镇 | 已供地 | 方案审查阶段 | 未审批 | 未申报 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
23 | 河北和光房地产开发有限公司 | 碣阳大街北侧、仙台路东侧 | 139.47 | 星耀东方·东方普罗旺斯(国际城) | 已供地 | 完成审批 | 除3号4号7号住宅楼、B区商业及部分地下车库工程外,其余已完成审批 | 除3号4号7号住宅楼、B区商业外,其余已完成审批 | 部分达到预(销)售条件,除此外其他不得销售 |
24 | 昌黎县滨海房地产开发有限责任公司 | 韩愈大街以南、规划学院路以东 | 74.69 | 开元·观沧海 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批:1、一期11-12号楼、S3-S4商业楼;2、二期1-10号楼、S1-S2号楼、车库 | 6号7号11号12号楼为返迁安置房。1-5号、8-10号住宅楼批准预售。 | 部分达到预(销)售条件,除此外其他不得销售 |
25 | 昌黎龙辰房地产开发有限公司 | 华夏路西侧、韩愈大街北侧 | 85.52 | 上风上水·领地 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批:1-7号住宅楼8-13号住宅楼。及1-3号4-6号,地下车库工程;14、15、16号商业楼,大门。 | 1-7号住宅楼批准预售。8-13号楼批准预售。 | 部分达到预(销)售条件,除此外其他不得销售 |
26 | 昌黎县黎禾房地产开发有限公司 | 五峰山路西侧、铁路南侧 | 10.14 | 黎禾国际商务楼 | 已供地 | 方案审查阶段 | 未审批 | 未申报 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
27 | 昌黎裕祥房地产开发有限公司 | 黄金海岸旅游度假区规划路以北、枫丹白露假日公寓以南 | 9.87 | 裕祥花园 | 已供地 | 完成审批,已过期 | 该项目至今停工,核发施工许可证过期,待重新审核。 | 未申报 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
28 | 秦皇岛市金丰房地产开发有限公司 | 昌黎县八里庄村南、碣阳大街南侧 | 154.73 | 金榭巴黎一期 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | (5号7号8号住宅楼暂停预售) |
29 | 秦皇岛市金丰房地产开发有限公司 | 八里庄南、规划东环路西侧 | 53.92 | 金榭巴黎二期 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批:1-2号、5-8号、11-13号住宅楼及部分商业 | 完成审批:1-2号、5-8号、11-13号住宅楼及部分商业 | 部分达到预(销)售条件,除此外其他不得销售 |
30 | 秦皇岛市金丰房地产开发有限公司 | 规划碣石路东侧、汇文街北侧 | 116.41 | 碣石明珠 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | |
31 | 秦皇岛市金丰房地产开发有限公司 | 汇文街北侧、沿沟东侧 | 96.89 | 汇文家园 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | |
32 | 秦皇岛市金丰房地产开发有限公司 | 汇文街南侧、规划碣石路东侧 | 80.8 | 汇文庭院 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 1#-11#楼批准预售 | 准予预售(返迁) |
32 | 昌黎黄金海岸文昊房地产开发集团有限公司 | 黄金海岸一经路西侧 | 148.23 | 澳景蓝湾 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | |
33 | 昌黎黄金海岸文昊房地产开发集团有限公司 | 黄金海岸一经路西侧 | 9.34 | 科技培训中心(龙华园) | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | |
34 | 昌黎黄金海岸文昊房地产开发集团有限公司 | 黄金海岸一经路东,南环路南侧 | 6.29 | 田家府 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | |
35 | 昌黎黄金海岸文昊房地产开发集团有限公司 | 碣阳大街北侧、华夏路西侧 | 261.04 | 东山帝景 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批:1-2号、18-20号、31-32号住宅楼、39号A段、40-46号商业楼 | 完成审批:1-2号、18-20号、31-32号住宅楼、39号A段、40-46号商业楼 | 部分达到预(销)售条件,除此外其他不得销售 |
36 | 秦皇岛市田氏实业集团房地产开发有限公司 | 一纬路北侧、一经路西侧 | 28.35 | 时代海岸 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批:1-3号楼 | 完成审批:1-3号楼 | |
37 | 秦皇岛海昌房地产开发有限公司 | 三街朝阳片 | 205.3 | 滨海国际(一至五区) | 已供地 | 建设完成区域已完成审批,尙未拆迁部分处在方案审查阶段 | 一区:4号8号14号住宅楼楼及部分沿街商业;二区:1-3号住宅楼及商业;三区:4号7号10号住宅楼及部分商业;四区:全部;五区:5号住宅楼已完成审批 | 一区:4号8号14号住宅楼楼及部分沿街商业;二区:1-3号住宅楼及商业;三区:4号7号10号住宅楼及部分商业;四区:全部;五区:5号住宅楼已完成审批 | 部分达到预(销)售条件,除此外其他不得销售 |
38 | 昌黎县永安房地产开发有限责任公司 | 昌黄公路南侧、宾水大街东侧 | 465.54 | 吉祥尚府 | 已供地 | 完成审批 | 2020年8月17日完成审批吉祥尚府三期(昌黎公馆)项目,建筑面积41194.2平方米,至此吉祥尚府项目全部完成审批。 | 完成审批:除两栋酒店外,其余完成审批 | 部分达到预(销)售条件,除此外其他不得销售 |
39 | 秦皇岛秉翰房地产开发有限责任公司 | 华夏路东侧、韩愈大街北侧 | 103.79 | 印象昌黎 | 已供地 | 完成审批 | 完成全部一、二、三期审批 | 一期、二期、三期、批准预售 | |
40 | 秦皇岛秉翰房地产开发有限责任公司 | 昌黎县汀泗涧村 | 95.62 | 金泽雅园 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批:岳澜庭、怡澜庭 | 完成审批:岳澜庭、怡澜庭 | |
41 | 秦皇岛市立兴房地产开发有限公司 | 黄金海岸旅游度假区一纬路以南 | 25.64 | 立兴名人瀛苑 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批:高层公寓及1号商业楼中103、104、105号商业 | |
42 | 秦皇岛津东房地产开发有限公司 | 黄金海岸二纬路北 | 14.95 | 东方假日高层公寓 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | |
43 | 昌黎县润丰房地产开发有限公司 | 火车站广场以东、站北街以南 | 40.04 | 澜郡华府 | 已供地 | 完成审批,东侧酒店完成变更审批手续(变更后内容为18层商住楼) | 完成审批 | 完成审批:1-3号商住楼、4#、5#、7#、8#号住宅楼 | |
44 | 昌黎县大厂九洲房地产开发有限公司 | 大蒲河村南、昌黄公路北侧 | 275.45 | 新地标逸墅 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批:B、C、D区 | |
45 | 昌黎鹏湖房地产开发有限公司 | 金海大街北侧 | 30.34 | 鹏湖文化广场 | 已供地 | 完成审批 | 一期:1号、7号住宅楼完成审批;二期2号住宅,3、4、5号楼及地下车库完成审批。(注:2018年11月3、4、5号楼统一调整变更为3号楼) | 1号2号3号7号住宅楼完成审批 | |
46 | 秦皇岛金海房地产开发有限公司 | 黄金海岸沿海公路东侧、国家级自然保护区管理处南侧 | 57.42 | 黄金假日酒店 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | |
47 | 秦皇岛金海房地产开发有限公司 | 黄金海岸沿海公路东侧、国家级自然保护区管理处南侧 | 15.63 | 会员商务酒店 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | |
48 | 秦皇岛金海房地产开发有限公司 | 黄金海岸旅游区二经路西、四纬路北 | 159.72 | 盛泰戴河首岭 | 已供地 | 完成审批 | 1-3号、5号、8-13号未审批,其余审批完成 | 1-3号、5号、8-13号未审批,其余审批完成 | 部分达到预(销)售条件,除此外其他不得销售 |
49 | 秦皇岛金海房地产开发有限公司 | 黄金海岸旅游区二经路西、四纬路以南 | 81 | 盛泰戴河首岭综合体 | 已供地 | 完成审批 | 1号5号已审批完成,2、3、4号楼及地下车库审批完成 | 1号、3号楼批准预售 | 部分达到预(销)售条件,除此外其他不得销售 |
50 | 秦皇岛晟禾房地产开发有限公司 | 燕山路东侧、宾水大街北侧 | 276.19 | 晟禾建材城 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | 部分达到预(销)售条件,除此外其他不得销售 |
51 | 昌黎县鑫合泰宏大房地产开发有限公司 | 四街幸福里、金海大街北侧 | 48.87 | 龙景苑 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | 暂停预售 |
52 | 昌黎县荣详房地产开发有限公司 | 金海大街北侧、原轴承厂西侧 | 56.66 | 金海名城 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | |
53 | 秦皇岛市协呈房地产开发有限公司 | 民生路东侧、规划育才街南侧 | 57.92 | 东山华府二期 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | |
54 | 石家庄基隆房地产开发有限公司 | 黄金海岸旅游东区、一纬路南侧 | 41.27 | 孔雀庭院 | 已供地 | 完成审批 | 1-8号楼完成审批 | 1-8号楼完成审批 | 部分达到预(销)售条件,除此外其他不得销售 |
55 | 秦皇岛恒裕房地产开发有限公司 | 汇文东街北侧、桑园小区南侧 | 70.38 | 汇文尚府 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | |
56 | 天津市天材房地产开发有限公司 | 黄金海岸一经路南侧 | 57.55 | 海景龙苑 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | |
57 | 河北恒盛世纪房地产开发有限公司 | 黄金海岸二纬路西端路南 | 29.94 | 和兴海景 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | |
58 | 秦皇岛东融房地产开发有限公司 | 财神庙街以北、戏院街以南 | 40.46 | 昌黎中心城A区 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | 暂停预售 |
59 | 秦皇岛伟恒房地产开发有限责任公司 | 规划韩愈大街北侧、规划经五北路西侧 | 20.1 | 印象昌黎D区 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | |
60 | 昌黎协呈房地产开发有限公司 | 规划东山路东侧、韩愈大街北侧 | 87.5 | 华府·御龙苑 | 已供地 | 完成审批 | 华府·御龙苑一期一标段(建筑面积45811平方米)、一期二标段(建筑面积49187平方米)完成审批;二期未审批。 | 未申报 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
61 | 昌黎协呈房地产开发有限公司 | 学院路西侧、规划育才街南侧 | 31.5 | 华府三期 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | |
62 | 昌黎协呈房地产开发有限公司 | 学院路西侧、规划育才街南侧 | 8.3 | 华府三期 | 已供地 | 完成审批 | 完成审批 | 完成审批 | |
63 | 昌黎金上元房地产开发有限公司 | 燕山路以西、西沙河以东、西顺城街以北 | 138.55 | 天成府 | 已供地 | 南区审批完成 | 天成府南区一期完成审批,建筑面积82330平方米。 | 未申报 | 尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
64 | 昌黎晟盛房地产开发有限公司 | 昌黎县两山乡前两山村 | 228.84 | 东亚香誉国际红酒创新交易中心 | 已供地 | 完成审批 | 东亚香誉国际红酒创新交易中心(一期)完成审批,建筑面积53504.37平方米。 | 未申报 | (土地性质为商业用地)。尚未达到预(销)售条件,不得销售 |
以上信息属动态信息,信息公布为截止公布时间信息。随审批工作进程,将定期及时更新相关信息。 公布日期:2021年2月25日 |