无障碍      手机版

当前位置:首页 > 通告公示

昌黎县存量住宅用地项目清单

发布日期:2021年12月23日  来源:县资源规划局

字体:【  】 【打印】

昌黎县存量住宅用地项目清单 单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 比斯特小镇 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 昌黎镇 向海大道南侧、规划碣石路东侧 其他普通商品住房用地 5.31 2018.12.20 2020.12.18 2023.12.17 未开工
2 比斯特小镇 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 昌黎镇 向海大道南侧、规划碣石路东侧 其他普通商品住房用地 4.19 2018.12.20 2020.12.18 2023.12.17 未开工
3 比斯特小镇 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 昌黎镇 向海大道南侧、规划碣石路东侧 其他普通商品住房用地 4.28 2018.12.20 2020.12.18 2023.12.17 未开工
4 比斯特小镇 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 昌黎镇 向海大道南侧、规划碣石路西侧 其他普通商品住房用地 4.17 2018.12.20 2020.12.18 2023.12.17 开工未竣工 1.04
5 比斯特小镇 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 昌黎镇 向海大道南侧、规划碣石路西侧 其他普通商品住房用地 3.69 2018.12.20 2020.12.18 2023.12.17 开工未竣工 0.92
6 比斯特小镇 秦皇岛远博房地产开发有限责任公司 昌黎镇 规划碣石路西侧、规划一路南侧 其他普通商品住房用地 4.21 2018.12.20 2020.12.18 2023.12.17 开工未竣工 4.21
7 香槟庄园 秦皇岛永升强旺房地产开发有限公司 昌黎镇 韩愈大街北侧、规划二路西侧 其他普通商品住房用地 6.23 2012.3.1 2014.7.31 2017.7.30 开工未竣工 6.23
8 印象昌黎D区 秦皇岛伟恒房地产开发有限责任公司 昌黎镇 规划韩愈大街北侧、规划经五北路西侧 城镇住宅用地 1.34 2019.8.14 2021.8.12 2024.8.11 开工未竣工 0.04
9 燕赵未来城 秦皇岛市燕赵房地产开发有限公司 昌黎镇 民生路东侧、规划育才街北侧 其他普通商品住房用地 2.76 2014.4.3 2015.5.1 2018.4.30 开工未竣工 1.24
10 香槟小镇 秦皇岛市昌泰房地产开发有限公司 昌黎镇 碣阳大街南侧、水渠沟东侧 其他普通商品住房用地 4.75 2017.6.8 2019.6.6 2022.6.5 开工未竣工 1.07
11 香槟小镇 秦皇岛市昌泰房地产开发有限公司 昌黎镇 碣阳大街南侧、水渠沟东侧 其他普通商品住房用地 4.63 2017.6.8 2019.6.6 2022.6.5 开工未竣工 1.80
12 龙祥山语 秦皇岛佳成房地产开发有限公司 昌黎镇 韩愈大街以北、规划一路北侧、规划二路东侧 其他普通商品住房用地 3.74 2012.3.7 2013.7.31 2016.7.30 开工未竣工 2.85
13 龙祥山语 秦皇岛佳成房地产开发有限公司 昌黎镇 韩愈大街以北,规划一路北侧、规划二路西侧 其他普通商品住房用地 5.29 2012.3.1 2013.7.31 2016.7.30 开工未竣工 5.29
14 和雅园 昌黎燕阳房地产开发有限公司 昌黎镇 五峰山路东侧、市民中心北侧 其他普通商品住房用地 5.12 2013.4.11 2017.5.1 2020.4.30 开工未竣工 1.40
15 和雅园 昌黎燕阳房地产开发有限公司 昌黎镇 五峰山路东侧、市民中心北侧 其他普通商品住房用地 3.33 2013.4.11 2017.5.1 2020.4.30 开工未竣工 3.33
16 和雅园 昌黎燕阳房地产开发有限公司 昌黎镇 五峰山路东侧、市民中心北侧 其他普通商品住房用地 5.03 2014.10.31 2016.10.29 2019.10.28 开工未竣工 5.03
17 和雅园 昌黎燕阳房地产开发有限公司 昌黎镇 经五路以东、纬四街以北 其他普通商品住房用地 4.30 2014.10.31 2016.10.29 2019.10.28 未开工
18 和雅园 昌黎燕阳房地产开发有限公司 昌黎镇 五峰山路东侧、市民中心北侧 其他普通商品住房用地 2.01 2013.4.11 2014.10.1 2017.9.30 开工未竣工 0.55
19 东山华府四期 昌黎协呈房地产开发有限公司 昌黎镇 规划东山路东侧、韩愈大街北侧 城镇住宅用地 5.83 2019.12.29 2021.12.27 2024.12.26 开工未竣工 3.20
20 东山华府三期 昌黎协呈房地产开发有限公司 昌黎镇 学院路西侧、规划育才街南侧 城镇住宅用地 2.09 2020.1.19 2022.1.17 2025.1.16 开工未竣工 0.02
21 观沧海 昌黎县滨海房地产开发有限责任公司 昌黎镇 韩愈大街以南、规划学院路以东 其他普通商品住房用地 4.98 2015.1.15 2017.1.13 2020.1.12 开工未竣工 0.32
22 上风上水领地 昌黎龙辰房地产开发有限公司 昌黎镇 华夏路西侧、韩愈大街北侧 其他普通商品住房用地 5.70 2013.1.17 2014.5.1 2017.4.30 开工未竣工 1.14
23 天城府 昌黎金上元房地产开发有限公司 昌黎镇 源影寺路以东、鼓楼西街以南、燕山路以西、西顺城街以北 其他普通商品住房用地 4.72 2012.6.15 2012.6.15 2016.6.14 开工未竣工 2.36
24 汇文尚府 秦皇岛恒裕房地产开发有限公司 昌黎镇 桑园小区以南、汇文东街北侧、规划支路西侧、规划东山路东侧 其他普通商品住房用地 3.99 2011.9.1 2012.4.1 2014.10.1 开工未竣工 0.69
25 秦皇岛亿通房地产开发有限公司 昌黎镇 向海大道北侧、规划东山路西侧 其他普通商品住房用地 1.47 2018.8.23 2020.8.21 2023.8.20 未开工
26 唐山创祥房地产开发有限公司 昌黎镇 向海大道南侧、碣海名城小区东侧 其他普通商品住房用地 1.89 2020.11.13 2022.11.11 2025.11.10 未开工
27 昌黎县滨海房地产开发有限责任公司 昌黎镇 韩愈大街北侧、东沙河支流西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 2.42 2020.11.13 2022.11.11 2025.11.10 未开工
28 昌黎金鼎房地产开发有限责任公司 昌黎镇 向海大道南侧、黎昌滨城住宅小区北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.47 2021.9.17 2023.9.15 2026.9.14 未开工

扫一扫分享到手机端