| 2022年3月职业技能提升行动培训补贴花名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培训工种 | 培训等级 | 培训补贴金额 | 鉴定补贴金额 |
| 1 | 白金刚 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 2 | 陈丹华 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 3 | 邸敬霞 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 4 | 邸双霞 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 5 | 丁凤旭 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 6 | 董美茹 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 7 | 郭宝勇 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 8 | 郭志强 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 9 | 贺春玲 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 10 | 胡云霞 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 11 | 李春阳 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 12 | 李海彬 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 13 | 李慧 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 14 | 李颖 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 15 | 李泽新 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 16 | 刘长亮 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 17 | 刘伟 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 18 | 龙姜 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 19 | 马俊梅 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 20 | 马艳芳 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 21 | 孙冲 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 22 | 孙洪波 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 23 | 孙吉 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 24 | 孙丽丽 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 25 | 田凤玲 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 26 | 田丽敏 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 27 | 田秋红 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 28 | 万桂玲 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 29 | 万立娜 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 30 | 王福全 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 31 | 王学新 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 32 | 王志加 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 33 | 于长江 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 34 | 于长银 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 35 | 袁玉凤 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 36 | 张春霞 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 37 | 张小军 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 38 | 张小云 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 39 | 张秀杰 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 40 | 张艳英 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 41 | 赵芳 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 42 | 赵靖磊 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 43 | 赵靖伟 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 44 | 赵科 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 45 | 赵晓晖 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 46 | 周春玲 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 47 | 陈世来 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 48 | 陈晓霞 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 49 | 胡小川 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 50 | 康小梅 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 51 | 李士臣 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 52 | 李士忠 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 53 | 梁中华 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 54 | 刘艳凤 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 55 | 卢魏红 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 56 | 马翠梅 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 57 | 马纪敏 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 58 | 马旭霞 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 59 | 马运清 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 60 | 庞淑丽 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 61 | 秦兴军 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 62 | 宋秀立 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 63 | 田爱荣 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 64 | 田新梅 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 65 | 田秀丽 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 66 | 万桂荣 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 67 | 万振华 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 68 | 王爱萍 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 69 | 王秋菊 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 70 | 王玉海 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 71 | 徐爱华 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 72 | 徐香蕊 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 73 | 杨桂霞 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 74 | 杨杰 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 75 | 杨守恒 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 76 | 杨双亮 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 77 | 曾庆茹 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 78 | 张东莲 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 79 | 张惠 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 80 | 张秋云 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 81 | 张孝敏 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 82 | 张永 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 83 | 赵凤娟 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 84 | 赵江 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 85 | 赵丽红 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 86 | 郑雅荣 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 87 | 周敬丽 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 88 | 艾丽娟 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 89 | 白俊玲 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 90 | 白艳国 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 91 | 白雨 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 92 | 柴宝香 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 93 | 陈秀华 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 94 | 陈悦 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 95 | 范春斌 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 96 | 冯桂艳 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 97 | 李景霞 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 98 | 刘翠敏 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 99 | 刘冬梅 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 100 | 龙凤芹 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 101 | 马香云 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 102 | 马永君 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 103 | 牛长明 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 104 | 盛建花 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 105 | 宋秀琴 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 106 | 孙会艳 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 107 | 陶媛 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 108 | 万红 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 109 | 万静 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 110 | 万嫩培 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 111 | 王冬霞 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 112 | 王立新 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 113 | 王丽 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 114 | 王淼 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 115 | 王学辉 | 男 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 116 | 谢淑杰 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 117 | 杨桂芝 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 118 | 赵建云 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 119 | 赵立茹 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 120 | 白振玲 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 121 | 柴学娇 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 122 | 柴雅君 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 123 | 陈宝丽 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 124 | 褚建美 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 125 | 范玉巧 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 126 | 高艳敏 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 127 | 黄志会 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 128 | 李春敏 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 129 | 李凤娟 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 130 | 李会玲 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 131 | 练美华 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 132 | 刘凤艳 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 133 | 吕圆圆 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 134 | 马晓明 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 135 | 庞焕文 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 136 | 乔建敏 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 137 | 田鸥 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 138 | 田西珍 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 139 | 王霞 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 140 | 王秀花 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 141 | 王秀娜 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 142 | 吴悦 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 143 | 徐娜 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 144 | 杨美娟 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 145 | 杨学梅 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 146 | 张倩 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 147 | 张伟霞 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 148 | 赵娣 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 149 | 陈立春 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 150 | 董玉华 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 151 | 杜冬艳 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 152 | 杜新霞 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 153 | 何飞 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 154 | 何丽芹 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 155 | 侯金霞 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 156 | 桓秀红 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 157 | 李雅军 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 158 | 李艳伟 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 159 | 刘敬涵 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 160 | 刘卫红 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 161 | 马杜娟 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 162 | 潘丽霞 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 163 | 任敬愉 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 164 | 田凤秋 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 165 | 王玉梅 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 166 | 闫京梅 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 167 | 闫丽 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 168 | 闫巧玲 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 169 | 杨海英 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 170 | 杨敬 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 171 | 杨铁娟 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 172 | 杨小净 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 173 | 张会娟 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 174 | 张金妹 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 175 | 张爽 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 176 | 张晓静 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 177 | 张秀梅 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 178 | 张雨 | 女 | 美容师 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 179 | 蔡建华 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 180 | 蔡小红 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 181 | 崔玉华 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 182 | 范红 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 183 | 高翠兰 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 184 | 郭文荣 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 185 | 郭又玲 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 186 | 金梦男 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 187 | 李景芹 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 188 | 刘爱玲 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 189 | 刘欢 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 190 | 刘秋红 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 191 | 刘艳春 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 192 | 吕红英 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 193 | 马鹏华 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 194 | 马志平 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 195 | 齐建美 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 196 | 齐淑红 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 197 | 汝俊凤 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 198 | 汝俊英 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 199 | 宋彩娟 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 200 | 孙绍光 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 201 | 孙秀娟 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 202 | 谭雷 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 203 | 田丽媛 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 204 | 万玉祥 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 205 | 王金英 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 206 | 王丽琴 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 207 | 王丽云 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 208 | 王小秋 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 209 | 吴明五 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 210 | 许丹 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 211 | 闫洪 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 212 | 杨东平 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 213 | 杨帆 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 214 | 曾艳梅 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 215 | 张颖 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 216 | 赵俊凤 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 217 | 赵婷婷 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 218 | 周文梅 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 219 | 周英珍 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 220 | 周玉清 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 221 | 周月凤 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 222 | 朱淑娟 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 223 | 邹东红 | 女 | 家政服务员 | 初级(五级) | 2200.00 | 210.00 |
| 224 | 白学军 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 225 | 赵福生 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 226 | 侯志强 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 227 | 张利新 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 228 | 常士生 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 229 | 白春广 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 230 | 白国强 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 231 | 白际成 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 232 | 白鹏 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 233 | 白永生 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 234 | 白永堂 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 235 | 白永祥 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 236 | 白玉石 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 237 | 曹万礼 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 238 | 陈天凯 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 239 | 陈志东 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 240 | 陈志武 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 241 | 程运祥 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 242 | 程运章 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 243 | 程运忠 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 244 | 单翀海 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 245 | 付殿刚 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 246 | 付殿利 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 247 | 付景震 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 248 | 付军平 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 249 | 付力坡 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 250 | 付连水 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 251 | 付玮华 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 252 | 付学武 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 253 | 李学军 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 254 | 刘宏伟 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 255 | 刘建国 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 256 | 刘壮 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 257 | 马卫忠 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 258 | 马忠有 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 259 | 齐义贵 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 260 | 宋长宜 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 261 | 宋震棚 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 262 | 苏占波 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 263 | 苏占发 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 264 | 孙利 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 265 | 孙明杰 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 266 | 田春生 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 267 | 王健 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 268 | 王民 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 269 | 王向利 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 270 | 杨永付 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 271 | 张伟 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 272 | 赵福建 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 273 | 赵福禄 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 274 | 赵福山 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 275 | 赵力庭 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 276 | 赵兴国 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 277 | 赵延顺 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 278 | 朱常勇 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 279 | 朱志明 | 男 | 焊工 | 初级(五级) | 2420.00 | 300.00 |
| 280 | 卜丽静 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 281 | 卜晓芸 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 282 | 唱卫红 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 283 | 陈志会 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 284 | 党艳霞 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 285 | 冯雅静 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 286 | 耿丽伟 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 287 | 何晓英 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 288 | 胡会霞 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 289 | 黄万娟 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 290 | 刘永青 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 291 | 庞国云 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 292 | 庞红歌 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 293 | 王会军 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 294 | 王秋玲 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 295 | 王瑞兴 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 296 | 王玉娟 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 297 | 肖丽红 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 298 | 于英华 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 299 | 袁凤苓 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 300 | 曾冬梅 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 301 | 曾君凤 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 302 | 曾秀芬 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 303 | 曾亚玲 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
| 304 | 曾艳霞 | 女 | 西式面点师 | 初级(五级) | 1452.00 | 210.00 |
