无障碍      手机版

当前位置:首页 > 通告公示

昌黎县人力资源和社会保障局关于2022年职业技能提升专账资金补贴的公示

发布日期:2022年03月16日  来源:县人社局

字体:【  】 【打印】

2022年3月职业技能提升行动培训补贴花名册
序号 姓名 性别 培训工种 培训等级 培训补贴金额 鉴定补贴金额
1 白金刚 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
2 陈丹华 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
3 邸敬霞 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
4 邸双霞 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
5 丁凤旭 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
6 董美茹 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
7 郭宝勇 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
8 郭志强 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
9 贺春玲 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
10 胡云霞 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
11 李春阳 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
12 李海彬 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
13 李慧 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
14 李颖 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
15 李泽新 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
16 刘长亮 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
17 刘伟 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
18 龙姜 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
19 马俊梅 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
20 马艳芳 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
21 孙冲 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
22 孙洪波 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
23 孙吉 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
24 孙丽丽 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
25 田凤玲 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
26 田丽敏 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
27 田秋红 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
28 万桂玲 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
29 万立娜 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
30 王福全 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
31 王学新 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
32 王志加 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
33 于长江 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
34 于长银 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
35 袁玉凤 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
36 张春霞 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
37 张小军 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
38 张小云 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
39 张秀杰 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
40 张艳英 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
41 赵芳 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
42 赵靖磊 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
43 赵靖伟 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
44 赵科 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
45 赵晓晖 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
46 周春玲 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
47 陈世来 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
48 陈晓霞 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
49 胡小川 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
50 康小梅 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
51 李士臣 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
52 李士忠 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
53 梁中华 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
54 刘艳凤 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
55 卢魏红 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
56 马翠梅 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
57 马纪敏 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
58 马旭霞 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
59 马运清 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
60 庞淑丽 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
61 秦兴军 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
62 宋秀立 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
63 田爱荣 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
64 田新梅 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
65 田秀丽 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
66 万桂荣 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
67 万振华 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
68 王爱萍 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
69 王秋菊 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
70 王玉海 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
71 徐爱华 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
72 徐香蕊 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
73 杨桂霞 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
74 杨杰 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
75 杨守恒 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
76 杨双亮 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
77 曾庆茹 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
78 张东莲 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
79 张惠 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
80 张秋云 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
81 张孝敏 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
82 张永 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
83 赵凤娟 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
84 赵江 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
85 赵丽红 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
86 郑雅荣 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
87 周敬丽 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
88 艾丽娟 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
89 白俊玲 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
90 白艳国 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
91 白雨 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
92 柴宝香 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
93 陈秀华 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
94 陈悦 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
95 范春斌 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
96 冯桂艳 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
97 李景霞 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
98 刘翠敏 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
99 刘冬梅 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
100 龙凤芹 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
101 马香云 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
102 马永君 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
103 牛长明 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
104 盛建花 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
105 宋秀琴 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
106 孙会艳 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
107 陶媛 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
108 万红 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
109 万静 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
110 万嫩培 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
111 王冬霞 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
112 王立新 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
113 王丽 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
114 王淼 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
115 王学辉 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
116 谢淑杰 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
117 杨桂芝 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
118 赵建云 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
119 赵立茹 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
120 白振玲 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
121 柴学娇 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
122 柴雅君 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
123 陈宝丽 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
124 褚建美 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
125 范玉巧 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
126 高艳敏 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
127 黄志会 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
128 李春敏 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
129 李凤娟 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
130 李会玲 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
131 练美华 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
132 刘凤艳 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
133 吕圆圆 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
134 马晓明 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
135 庞焕文 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
136 乔建敏 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
137 田鸥 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
138 田西珍 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
139 王霞 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
140 王秀花 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
141 王秀娜 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
142 吴悦 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
143 徐娜 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
144 杨美娟 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
145 杨学梅 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
146 张倩 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
147 张伟霞 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
148 赵娣 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
149 陈立春 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
150 董玉华 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
151 杜冬艳 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
152 杜新霞 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
153 何飞 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
154 何丽芹 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
155 侯金霞 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
156 桓秀红 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
157 李雅军 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
158 李艳伟 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
159 刘敬涵 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
160 刘卫红 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
161 马杜娟 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
162 潘丽霞 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
163 任敬愉 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
164 田凤秋 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
165 王玉梅 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
166 闫京梅 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
167 闫丽 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
168 闫巧玲 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
169 杨海英 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
170 杨敬 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
171 杨铁娟 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
172 杨小净 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
173 张会娟 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
174 张金妹 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
175 张爽 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
176 张晓静 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
177 张秀梅 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
178 张雨 美容师 初级(五级) 2420.00 300.00
179 蔡建华 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
180 蔡小红 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
181 崔玉华 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
182 范红 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
183 高翠兰 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
184 郭文荣 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
185 郭又玲 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
186 金梦男 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
187 李景芹 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
188 刘爱玲 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
189 刘欢 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
190 刘秋红 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
191 刘艳春 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
192 吕红英 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
193 马鹏华 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
194 马志平 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
195 齐建美 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
196 齐淑红 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
197 汝俊凤 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
198 汝俊英 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
199 宋彩娟 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
200 孙绍光 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
201 孙秀娟 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
202 谭雷 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
203 田丽媛 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
204 万玉祥 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
205 王金英 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
206 王丽琴 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
207 王丽云 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
208 王小秋 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
209 吴明五 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
210 许丹 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
211 闫洪 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
212 杨东平 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
213 杨帆 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
214 曾艳梅 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
215 张颖 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
216 赵俊凤 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
217 赵婷婷 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
218 周文梅 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
219 周英珍 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
220 周玉清 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
221 周月凤 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
222 朱淑娟 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
223 邹东红 家政服务员 初级(五级) 2200.00 210.00
224 白学军 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
225 赵福生 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
226 侯志强 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
227 张利新 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
228 常士生 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
229 白春广 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
230 白国强 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
231 白际成 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
232 白鹏 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
233 白永生 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
234 白永堂 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
235 白永祥 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
236 白玉石 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
237 曹万礼 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
238 陈天凯 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
239 陈志东 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
240 陈志武 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
241 程运祥 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
242 程运章 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
243 程运忠 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
244 单翀海 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
245 付殿刚 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
246 付殿利 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
247 付景震 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
248 付军平 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
249 付力坡 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
250 付连水 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
251 付玮华 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
252 付学武 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
253 李学军 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
254 刘宏伟 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
255 刘建国 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
256 刘壮 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
257 马卫忠 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
258 马忠有 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
259 齐义贵 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
260 宋长宜 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
261 宋震棚 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
262 苏占波 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
263 苏占发 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
264 孙利 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
265 孙明杰 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
266 田春生 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
267 王健 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
268 王民 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
269 王向利 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
270 杨永付 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
271 张伟 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
272 赵福建 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
273 赵福禄 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
274 赵福山 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
275 赵力庭 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
276 赵兴国 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
277 赵延顺 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
278 朱常勇 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
279 朱志明 焊工 初级(五级) 2420.00 300.00
280 卜丽静 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
281 卜晓芸 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
282 唱卫红 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
283 陈志会 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
284 党艳霞 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
285 冯雅静 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
286 耿丽伟 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
287 何晓英 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
288 胡会霞 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
289 黄万娟 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
290 刘永青 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
291 庞国云 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
292 庞红歌 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
293 王会军 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
294 王秋玲 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
295 王瑞兴 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
296 王玉娟 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
297 肖丽红 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
298 于英华 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
299 袁凤苓 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
300 曾冬梅 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
301 曾君凤 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
302 曾秀芬 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
303 曾亚玲 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
304 曾艳霞 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
305 张爱菊 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
306 张春艳 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
307 张翠英 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
308 张国增 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
309 张俊霞 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
310 张淑菊 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
311 张双霞 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
312 张文凤 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
313 张文娟 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
314 张秀艳 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
315 张玉敏 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
316 朱淑凤 西式面点师 初级(五级) 1452.00 210.00
317 陈立春 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
318 杜冬艳 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
319 韩立英 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
320 何飞 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
321 何桂芬 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
322 何立森 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
323 何立伟 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
324 何立勇 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
325 何丽红 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
326 李艳伟 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
327 刘卫红 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
328 平凤弟 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
329 孙海英 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
330 佟丽梅 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
331 王静 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
332 王艳敏 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
333 杨爱军 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
334 杨金雨 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
335 杨敬 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
336 杨铁娟 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
337 杨小净 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
338 杨玉清 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
339 于源蕊 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
340 张海明 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
341 张会华 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
342 张静 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
343 张丽芸 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
344 张秋红 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
345 张顺珍 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
346 张文珍 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
347 张秀娥 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
348 张旭 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
349 张雨 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
350 张玉学 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
351 张悦 西式面点师 初级(五级) 2420.00 210.00
352 白建文 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
353 卞淑云 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
354 蔡鹏英 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
355 曹坤 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
356 陈礼 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
357 陈巧格 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
358 高辉 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
359 高建霞 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
360 黄鸽 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
361 黄靓 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
362 黄瑞萍 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
363 敬艳杰 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
364 李海霞 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
365 李洪梅 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
366 李建梅 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
367 李然 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
368 李绍英 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
369 李绪 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
370 刘瑞芳 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
371 刘学军 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
372 刘艳娇 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
373 刘瑜 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
374 马东梅 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
375 齐爱敏 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
376 孙桂艳 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
377 孙娜 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
378 田利琴 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
379 王建红 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
380 王姣姣 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
381 王小双 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
382 吴艳凤 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
383 杨翠琴 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
384 杨海燕 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
385 杨守慧 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
386 杨玉梅 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
387 张静 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
388 张香花 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
389 张小记 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
390 张志荣 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
391 赵爱秋 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
392 赵静 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
393 赵丽娟 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
394 赵利杰 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
395 赵银玲 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
396 郑阳 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
397 左冬霞 中式烹调师 初级(五级) 2420.00 300.00
398 曹振华 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
399 冷秋菊 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
400 廖秀英 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
401 马立敏 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
402 牛建新 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
403 秦帆 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
404 秦红 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
405 秦红梅 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
406 王力金 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
407 张建清 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
408 张克琴 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
409 赵红玲 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
410 赵会梅 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
411 赵金苇 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
412 朱军 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
413 陈爱丽 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
414 陈玉萍 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
415 韩艳红 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
416 李会茹 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
417 李淑凤 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
418 刘东青 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
419 刘丽娜 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
420 苏静美 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
421 闫囡囡 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
422 燕金花 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
423 杨慧 中式面点师 初级(五级) 2200.00 210.00
424 曹芹芹 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
425 常瑞玲 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
426 党昌红 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
427 冯建芬 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
428 冯艳 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
429 高秀梅 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
430 高艳英 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
431 胡宪红 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
432 江宏丽 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
433 景晓红 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
434 李双艳 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
435 梁秀云 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
436 刘凤红 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
437 刘凤平 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
438 刘会梅 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
439 刘纪红 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
440 刘莉 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
441 刘仁 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
442 刘志敏 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
443 陆淑红 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
444 牛秉芬 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
445 牛立霞 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
446 牛学玲 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
447 牛云苹 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
448 秦爽 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
449 宋寅生 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
450 孙立超 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
451 王红艳 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
452 王建芹 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
453 王丽香 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
454 王倩 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
455 王秀会 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
456 王玉珍 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
457 武志梅 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
458 杨爱军 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
459 杨桂霞 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
460 杨海霞 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
461 杨立杰 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
462 杨伟茹 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
463 杨小春 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
464 杨玉斌 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
465 袁丽花 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
466 袁晓君 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
467 张洪蕊 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
468 张希飞 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
469 张玉刚 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
470 赵景五 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
471 赵学丽 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
472 郑小伟 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
473 包永军 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
474 曹晓英 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
475 金文玉 电工 初级(五级) 1452.00 300.00
