无障碍      手机版

当前位置:首页 > 通告公示

水域滩涂养殖证办理申请公示

发布日期:2022年05月11日  来源:县农业农村局

字体:【  】 【打印】


序号 申请单位 养殖方式 位置坐落 滩涂面积 东至 西至 南至 北至
1 昌黎县浩源水产养殖有限公司 工厂化 茹荷镇王家铺东 2.29公顷 39°27′05.46″ 119°15′56.28″ 39°27′09.72″ 119°15′49.08″ 39°27′08.64″ 119°15′58.74″ 39°27′09.72″ 119°15′49.08″
2 秦皇岛江庆水产养殖有限公司 工厂化 茹荷镇棉花坨 2.921公顷 39°29′463″ 119°15′374″ 39°29′495″ 119°15′037″ 39°29′406″ 119°15′132″ 39°29′484″ 119°15′395″
3 昌黎县重汇水产养殖有限公司 工厂化 茹荷镇大东庄 0.310公顷 39°29′14.25″ 119°14′58.92″ 39°29′14.92″ 119°14′54.50″ 39°29′13.94″ 119°14′58.80″ 39°29′16.34″ 119°14′55.01″
4 昌黎县乐琪水产养殖有限公司 工厂化 茹荷镇棉花坨 1.959公顷 39°28′58.50″ 119°15′19.26″ 39°29′14.82″ 119°15′05.88″ 39°29′14.52″ 119°15′10.50″ 39°28′58.26″ 119°15′18.66″
5 昌黎县振利水产养殖有限公司 池塘 茹荷镇棉花坨 15.90公顷 39°26′43.56″ 119°15′43.44″ 39°26′34.86″ 119°15′22.74″ 39°26′52.08″ 119°15′35.82″ 39°26′30.66″ 119°15′34.80″
6 昌黎县宏基水产养殖场 工厂化 茹荷镇大滩村 2.725公顷 39°27′01.26″ 119°17′00.72″ 39°27′03.24″ 119°16′53.10″ 39°27′00.60″ 119°16′57.66″ 39°27′02.82″ 119°16′53.46″
7 秦皇岛品海水产养殖有限公司 工厂化 茹荷镇棉花坨 0.718公顷 39°27′30.78″ 119°14′22.32″ 39°27′34.98″ 119°14′19.08″ 39°27′30.78″ 119°14′19.92″ 39°27′34.74″ 119°14′21.48″
8 昌黎县振利水产养殖有限公司 筏吊式 滩涂底播 茹荷镇棉花坨 318.48公顷 39°25′54.60″ 119°29′55.25″ 39°25′55.70″ 119°30′44.24″ 39°24′27.26″ 119°30′42.86″ 39°24′27.26″ 119°29′53.59″
9 昌黎县平占水产养殖有限公司 工厂化 茹荷镇棉花坨 1.003公顷 39°27′22.68″ 119°15′06.48″ 39°27′21.72″ 119°14′57.96″ 39°27′21.06″ 119°15′06.06″ 39°27′23.40″ 119°14′58.50″

根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的要求。现将昌黎县浩源水产养殖有限公司、秦皇岛江庆水产养殖有限公司、昌黎县重汇水产养殖有限公司、昌黎县乐琪水产养殖有限公司、昌黎县振利水产养殖有限公司、昌黎县宏基水产养殖场、秦皇岛品海水产养殖有限公司、昌黎县平占水产养殖有限公司提出申请,要求办理《水域滩涂养殖证》,经审核符合发证要求,现予以公示。具体面积、位置坐落及四至见附表。

公示时间:2022年5月11日--2022年5月24日十个工作日,如有异议,请将权属证件、证明或其他书面材料向我局反馈。逾期无异议,我局将按照有关规定办理该《水域滩涂养殖证》申请。

联系电话:0335-2026062

联系地址:昌黎县碣阳大街西段150号昌黎县农业农村局

扫一扫分享到手机端