一、县级总河长
宗振华 县委书记 总河长
狄 莎 县委副书记、县政府县长 总河长
二、主要河库及湿地县乡级河长名单
序号 | 所在市 | 所在县 | 姓名 | 职务 | 责任河湖 | 备注 |
1 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 宗振华 | 县委书记 | 县级总河长 | |
2 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 狄莎 | 县长 | 县级总河长 | |
3 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 岳红江 | 县委副书记 | 滦河、崖上东沟、崖上西沟、西沙河 | 县级河长 |
4 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 赵亮 | 县委常委、组织部长 | 赵家港沟、泥井沟、刘坨沟、刘坨一支沟、刘坨二支沟、刘台沟、稻子沟 | 县级河长 |
5 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 刘永丰 | 副县长 | 城关东西沙河、小黄河 | 县级河长 |
6 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 辛昌亮 | 副县长 | 沿沟、东沙河 | 县级河长 |
7 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 刘长春 | 副县长 | 饮马河、贾河、大沙河 | 县级河长 |
序号 | 所在市 | 所在县 | 所在乡 | 姓名 | 职务 | 责任河湖 | 电话 | |||||||
1 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 李玉忠 | 书记 | 滦河、西沙河 | 18603397975 | |||||||
2 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 邓书武 | 镇长 | 滦河、西沙河 | 15076001699 | |||||||
3 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 刘春雷 | 书记 | 西沙河、崖上西沟、滦河 | 18333588999 | |||||||
4 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 刘永峰 | 镇长 | 西沙河、崖上西沟、滦河 | 13930308811 | |||||||
5 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 新集镇 | 郭清江 | 书记 | 崖上东沟、崖上西沟、滦河、稻子沟 | 13833551806 | |||||||
6 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 新集镇 | 赵永敬 | 镇长 | 崖上东沟、崖上西沟、滦河、稻子沟 | 13933651959 | |||||||
7 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 李川 | 书记 | 稻子沟、滦河 | 19903330555 | |||||||
8 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 安健 | 镇长 | 稻子沟、滦河 | 15032386898 | |||||||
9 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 茹荷镇 | 张广治 | 书记 | 稻子沟、滦河 | 13933966956 | |||||||
10 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 茹荷镇 | 万海峰 | 镇长 | 稻子沟、滦河 | 13482999987 | |||||||
11 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 葛条港乡 | 齐建国 | 书记 | 饮马河、沿沟、赵家港沟 | 13315383999 | |||||||
12 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 葛条港乡 | 何立江 | 乡长 | 饮马河、沿沟、赵家港沟 | 13703239439 | |||||||
13 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 两山乡 | 刘向阳 | 书记 | 东沙河、沿沟 | 13933649588 | |||||||
14 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 两山乡 | 焦东明 | 乡长 | 东沙河、沿沟 | 13780382333 | |||||||
15 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 安山镇 | 邢振江 | 书记 | 贾河 | 13930319086 | |||||||
16 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 安山镇 | 郭强 | 镇长 | 贾河 | 13303359626 | |||||||
17 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 钱连喜 | 书记 | 饮马河、贾河、泥井沟 | 18633568666 | |||||||
18 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 李津 | 镇长 | 饮马河、贾河、泥井沟 | 18833559921 | |||||||
19 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 十里铺乡 | 戴洪涛 | 书记 | 饮马河、大沙河 | 13933576998 | |||||||
20 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 十里铺乡 | 居海涛 | 乡长 | 饮马河、大沙河 | 13930306016 | |||||||
21 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎镇 | 龙学刚 | 书记 | 饮马河 | 13503355649 | |||||||
22 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎镇 | 汪海涛 | 镇长 | 饮马河 | 13933579308 | |||||||
23 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 郭春赞 | 书记 | 小黄河、东沙河 | 13722552966 | |||||||
24 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 温起 | 镇长 | 小黄河、东沙河 | 18633562596 | |||||||
25 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 刘飞 | 书记 | 刘坨一支沟、刘坨二支沟、赵家港沟、泥井沟、刘坨沟 | 13731783988 | |||||||
26 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 张卓 | 乡长 | 刘坨一支沟、刘坨二支沟、赵家港沟、泥井沟、刘坨沟 | 13933617222 | |||||||
27 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 刘俊杰 | 书记 | 赵家港沟、泥井沟、刘坨沟 | 13933902168 | |||||||
28 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 刘昌兴 | 镇长 | 赵家港沟、泥井沟、刘坨沟 | 13933612979 | |||||||
29 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 刘台庄镇 | 黄黎辉 | 书记 | 刘台沟、刘坨沟、稻子沟 | 15032362575 | |||||||
30 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 刘台庄镇 | 胡潇云 | 镇长 | 刘台沟、刘坨沟、稻子沟 | 18833555118 | |||||||
31 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 团林乡 | 赵小飞 | 书记 | 赵家港沟、刘坨沟 | 13933966566 | |||||||
32 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 团林乡 | 张云柯 | 乡长 | 赵家港沟、刘坨沟 | 15833356916 | |||||||
33 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 南区管理处 | 杜大明 | 书记 | 贾河 | 15903381588 | |||||||
序号 | 所在市 | 所在县 | 所在乡 | 所在村 | 姓名 | 职务 | 责任河湖 | 电话 | ||||||
1 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 坎上村 | 鲁卫杰 | 村支部书记 | 西沙河 | 18733439111 | ||||||
2 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 指挥村 | 刘守功 | 村长 | 西沙河 | 13383603456 | ||||||
3 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 孙庄村 | 孙立民 | 村支部书记 | 西沙河 | 13933535905 | ||||||
4 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 崔庄村 | 郭贺龙 | 村支部书记 | 西沙河 | 18031660008 | ||||||
5 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 洼里村 | 赵明 | 村支部书记 | 西沙河 | 18630462910 | ||||||
6 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 前白石院村 | 李学起 | 村支部书记 | 滦河 | 18733410083 | ||||||
7 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 后白石院村 | 李健 | 村支部书记 | 滦河 | 13780567762 | ||||||
8 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 大樊各庄村 | 王树海 | 村支部书记 | 滦河 | 13803247439 | ||||||
9 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 小樊各庄村 | 赵永强 | 村委 | 滦河 | 18932595858 | ||||||
10 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 靖安北村 | 袁家顺 | 村支部书记 | 崖上西沟 | 13833551558 | ||||||
11 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 西庄村 | 张树全 | 村长 | 滦河 | 13903332998 | ||||||
12 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 马芳营村 | 钱会海 | 村长 | 西沙河 | 13833505251 | ||||||
13 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 于庄子村 | 于洪朋 | 村长 | 西沙河 | 13930371069 | ||||||
14 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 靖安南村 | 曾昭谭 | 村长 | 崖上西沟 | 13803242816 | ||||||
15 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 曾各庄村 | 曾庆江 | 村长 | 西沙河 | 18230051866 | ||||||
16 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 东蔡各庄村 | 张继兴 | 村长 | 滦河 | 13315394555 | ||||||
17 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 廖各庄村 | 王中涛 | 村支部书记 | 滦河 | 13482984332 | ||||||
18 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 燕各庄村 | 王蕾 | 村长 | 滦河 | 18031656881 | ||||||
19 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 闫庄村 | 闫成河 | 村长 | 滦河 | 13230331298 | ||||||
20 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 陈庄子村 | 何立勇 | 村长 | 滦河 | 13933798768 | ||||||
21 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 东大水泡村 | 黄宝银 | 村长 | 崖上西沟 | 13483369077 | ||||||
22 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 北新庄村 | 张铁军 | 村长 | 滦河 | 18833891333 | ||||||
23 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 新庄村 | 史建伟 | 村长 | 滦河 | 18233567919 | ||||||
24 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 小史家口村 | 杨贵 | 村长 | 滦河 | 13730350999 | ||||||
25 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 南新庄村 | 赵志军 | 村长 | 滦河 | 13603233133 | ||||||
26 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 西庄窠村 | 张胜柱 | 村长 | 滦河 | 13653367534 | ||||||
27 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 大史家口一村 | 佟德元 | 村长 | 滦河 | 13780382285 | ||||||
28 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 陈各庄一村 | 曾庆良 | 村长 | 崖上西沟 | 18833523032 | ||||||
29 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 陈各庄二村 | 王晓勇 | 村支部书记 | 崖上西沟 | 13832853043 | ||||||
30 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 陈各庄三村 | 田晓飞 | 村长 | 崖上西沟 | 13731792915 | ||||||
31 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 吴各庄村 | 黄占静 | 村长 | 崖上西沟 | 13603236628 | ||||||
32 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 椹子庄村 | 孙新亮 | 村支部书记 | 崖上西沟 | 18503348999 | ||||||
33 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 西和睦营村 | 吕明 | 村长 | 崖上东沟 | 13780478691 | ||||||
34 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 靖安镇 | 大史家口二村 | 郭永喜 | 村长 | 滦河 | 13930371259 | ||||||
35 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 龙家店村 | 叶爱国 | 村支部书记 | 贾河 | 13933952998 | ||||||
36 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 一募河村 | 胡金梅 | 村长 | 饮马河 | 13483368559 | ||||||
37 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 汪上村 | 郭爱永 | 村委 | 饮马河 | 13803380716 | ||||||
38 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 杨古泊村 | 杨军锋 | 村支部书记 | 饮马河 | 13833592803 | ||||||
39 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 八百户村 | 张守财 | 村长 | 饮马河 | 13393205888 | ||||||
40 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 南各庄村 | 王景来 | 村支部书记 | 饮马河 | 15233528889 | ||||||
41 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 中各庄村 | 刘军 | 村支部书记 | 饮马河 | 13803382650 | ||||||
42 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 龙封台村 | 刘松 | 村支部书记 | 贾河 | 13784518666 | ||||||
43 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 边封台村 | 卢树凡 | 村支部书记 | 贾河 | 13933694935 | ||||||
44 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 左封台村 | 宋春城 | 村支部书记 | 贾河 | 13133507310 | ||||||
45 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 杨封台村 | 陶志强 | 村支部书记 | 贾河 | 13513092801 | ||||||
46 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 苏庄村 | 王波 | 村支部书记 | 饮马河 | 13722562199 | ||||||
47 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 绕湾儿北村 | 张双利 | 村支部书记 | 贾河 | 13398652951 | ||||||
48 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 绕湾儿中村 | 秦占文 | 村支部书记 | 贾河 | 13230930666 | ||||||
49 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 绕湾儿东村 | 陈玉宝 | 村支部书记 | 贾河 | 13315651995 | ||||||
50 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 燕庄子村 | 刘建飞 | 村支部书记 | 赵家港沟 | 13722548677 | ||||||
51 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 晒甲坨一村 | 刘立军 | 村党支部委员 | 赵家港沟 | 13933961085 | ||||||
52 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 晒甲坨二村 | 李振宇 | 村支部书记 | 赵家港沟 | 17633362999 | ||||||
53 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 晒甲坨三村 | 李雷 | 村支部书记 | 赵家港沟 | 13933626981 | ||||||
54 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 垂柳庄村 | 张玉文 | 村支部书记 | 贾河 | 18533510999 | ||||||
55 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 黄双坨村 | 赵立强 | 村支部书记 | 赵家港沟 | 13483375008 | ||||||
56 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 蒿子水村 | 马振波 | 村支部书记 | 泥井沟 | 13703352101 | ||||||
57 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 张百户村 | 张庆新 | 村支部书记 | 泥井沟 | 15003351618 | ||||||
58 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 徐双坨村 | 徐向楠 | 村支部书记 | 赵家港沟 | 13603233533 | ||||||
59 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 王庄子村 | 戴东双 | 村支部书记 | 泥井沟 | 13933541341 | ||||||
60 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 龙家店镇 | 刘古泊 | 刘丙利 | 村长 | 饮马河 | 13930376668 | ||||||
61 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 马坨店村 | 何景山 | 村长 | 泥井沟 | 13503232698 | ||||||
62 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 后马坨村 | 贺锡穷 | 村支部书记 | 泥井沟 | 13933543222 | ||||||
63 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 前马坨村 | 赵洪全 | 村支部书记 | 刘坨沟 | 15903387595 | ||||||
64 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 围杆庄村 | 顾天祥 | 村支部书记 | 刘坨沟 | 13731776688 | ||||||
65 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 尹坨村 | 赵桂海 | 村支部书记 | 刘坨沟 | 13180593220 | ||||||
66 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 庄窠村 | 高运栋 | 村支部书记 | 泥井沟 | 15032359288 | ||||||
67 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 郑林子村 | 蒋璐 | 村支部书记 | 泥井沟 | 13315682586 | ||||||
68 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 安岐庄村 | 苏明 | 村支部书记 | 赵家港沟 | 15243494949 | ||||||
69 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 张庄子村 | 刘志利 | 村支部书记 | 赵家港沟 | 15369698233 | ||||||
70 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 刘林子村 | 刘鹏 | 村支部书记 | 泥井沟 | 13833502063 | ||||||
71 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 大夫庄村 | 贺心刚 | 村支部书记 | 刘坨沟 | 15232305338 | ||||||
72 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 解家桥村 | 解金城 | 村支部书记 | 刘坨沟 | 16603334999 | ||||||
73 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 武各庄村 | 李凤桐 | 村支部书记 | 刘坨沟 | 13833521499 | ||||||
74 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 小林上村 | 马俊杰 | 村支部书记 | 刘坨沟 | 15232351666 | ||||||
75 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 康艾庄村 | 康卫军 | 村支部书记 | 刘坨沟 | 15227296231 | ||||||
76 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 杨柳庄村 | 周波 | 村支部书记 | 刘坨沟二支沟 | 18630302999 | ||||||
77 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 潘各庄村 | 刘永亮 | 村支部书记 | 刘坨沟一支沟 | 18333555188 | ||||||
78 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 施各庄东村 | 邵铁军 | 村支部书记 | 刘坨沟一支沟 | 13293190888 | ||||||
79 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 李家庄村 | 李向核 | 村支部书记 | 刘坨沟 | 13930362713 | ||||||
80 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 马坨店乡 | 杨坨村 | 杨丽丽 | 村支部书记 | 泥井沟 | 15232355788 | ||||||
81 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 泥井二村 | 李艳君 | 村支部书记 | 泥井沟 | 13582455498 | ||||||
82 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 泥井三村 | 李宏杰 | 村支部书记 | 泥井沟 | 15233055868 | ||||||
83 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 杨庄村 | 李志刚 | 村支部书记 | 泥井沟 | 18233507788 | ||||||
84 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 崔家坨村 | 曹坤 | 村支部书记 | 赵家港沟 | 18894909888 | ||||||
85 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 陈官营村 | 朱俊峰 | 村支部书记 | 赵家港沟 | 18233553456 | ||||||
86 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 侯家营村 | 侯元山 | 村支部书记 | 赵家港沟 | 13833594416 | ||||||
87 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 赵家港村 | 赵金发 | 村支部书记 | 赵家港沟 | 13784198080 | ||||||
88 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 秦庄村 | 秦炳千 | 村支部书记 | 泥井沟 | 13803384445 | ||||||
89 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 前刘坨村 | 张全 | 村支部书记 | 刘坨沟 | 15303351589 | ||||||
90 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 后刘坨村 | 杜长武 | 村支部书记 | 刘坨沟 | 13803383344 | ||||||
91 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 李化庄村 | 张勇 | 村支部书记 | 刘坨沟 | 18712791827 | ||||||
92 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 张家坨村 | 陈启民 | 村支部书记 | 泥井沟 | 13933513958 | ||||||
93 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 吕庄村 | 徐贺清 | 村支部书记 | 泥井沟 | 13784523192 | ||||||
94 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 才庄村 | 孙立志 | 村支部书记 | 泥井沟 | 15690057368 | ||||||
95 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 后北庄村 | 王贺新 | 村支部书记 | 赵家港沟 | 13343353393 | ||||||
96 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 肖官营村 | 肖艳春 | 村长 | 赵家港沟 | 15133531448 | ||||||
97 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 后坨村 | 王民宏 | 村支部书记 | 赵家港沟 | 13582409720 | ||||||
98 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 小庄村 | 冯树利 | 村支部书记 | 赵家港沟 | 13933633618 | ||||||
99 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 新金铺一村 | 赵春海 | 村支部书记 | 赵家港沟 | 15103341868 | ||||||
100 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 新金铺二村 | 陈桂强 | 村支部书记 | 赵家港沟 | 13933678525 | ||||||
101 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 莫各庄一村 | 张绍军 | 村支部书记 | 泥井沟 | 13933969456 | ||||||
102 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 莫各庄二村 | 赵雅安 | 村支部书记 | 泥井沟 | 13230389588 | ||||||
103 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 堡子村 | 郭世川 | 村支部书记 | 刘坨沟 | 13780566021 | ||||||
104 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 夏庄村 | 夏守满 | 村支部书记 | 泥井沟 | 13722541236 | ||||||
105 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 泥井镇 | 金庄村 | 赵立峰 | 村支部书记 | 泥井沟 | 15903396866 | ||||||
106 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 荒佃庄村 | 蒋玉滨 | 村支部书记 | 刘台沟 | 18630567788 | ||||||
107 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 大营村 | 曹怀军 | 村支部书记 | 稻子沟 | 13513369445 | ||||||
108 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 韩营村 | 赵玉洪 | 村支部书记 | 稻子沟 | 13180121986 | ||||||
109 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 后双坨村 | 孔庆来 | 村支部书记 | 刘台沟 | 13230397898 | ||||||
110 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 河南庄村 | 张德升 | 村支部书记 | 刘坨沟二支沟 | 13933652086 | ||||||
111 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 西滕远村 | 郜玉贤 | 村支部书记 | 刘坨沟二支沟 | 13133585126 | ||||||
112 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 前双坨村 | 周宗成 | 村支部书记 | 稻子沟 | 13803385034 | ||||||
113 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 东腾远村 | 王永超 | 村支部书记 | 刘台沟 | 15333353389 | ||||||
114 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 皇后寨村 | 李壮君 | 村支部书记 | 稻子沟 | 13780366004 | ||||||
115 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 后王各庄村 | 张立新 | 村支部书记 | 滦河 | 13513096699 | ||||||
116 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 前王各庄村 | 孙金辉 | 村支部书记 | 滦河 | 13483374881 | ||||||
117 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 欧坨村 | 李新元 | 村支部书记 | 滦河 | 15503352017 | ||||||
118 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 信庄村 | 齐志民 | 村支部书记 | 滦河 | 13933548510 | ||||||
119 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 西坨村 | 吴晓岩 | 村支部书记 | 滦河 | 18833571659 | ||||||
120 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 赤崖村 | 黄振贵 | 村支部书记 | 滦河 | 13191823715 | ||||||
121 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 北坨村 | 赵贺志 | 村支部书记 | 滦河 | 13930399456 | ||||||
122 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 豆军庄村 | 王铁军 | 村支部书记 | 稻子沟 | 18630326866 | ||||||
123 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 前齐军庄村 | 李玉祥 | 村支部书记 | 稻子沟 | 15733507011 | ||||||
124 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 后齐军庄村 | 李光 | 村支部书记 | 稻子沟 | 18003351795 | ||||||
125 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 新桃园村 | 张春生 | 村支部书记 | 稻子沟 | 13231375333 | ||||||
126 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 荒佃庄镇 | 老君坨村 | 周铁军 | 村支部书记 | 稻子沟 | 13933641466 | ||||||
127 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 黄土湾村 | 邢亚坤 | 村长 | 小黄河 | 18712704998 | ||||||
128 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 裴家堡村 | 杨 顺 | 村支部书记 | 东沙河 | 13333338706 | ||||||
129 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 段庄村 | 段志猛 | 村支部书记 | 东沙河 | 13833535715 | ||||||
130 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 张家庄村 | 张兴海 | 村支部书记 | 东沙河 | 13803383023 | ||||||
131 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 常庄村 | 赵静华 | 村支部书记 | 东沙河 | 15103348150 | ||||||
132 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 杨洼村 | 杨贤厚 | 村支部书记 | 东沙河 | 15033559222 | ||||||
133 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 大李庄村 | 李 刚 | 村支部书记 | 东沙河 | 13933902772 | ||||||
134 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 小李庄子 | 陈爽 | 村支部书记 | 东沙河 | 13313341666 | ||||||
135 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 葛条港乡 | 葛条港村 | 许海民 | 村长 | 沿沟 | 18903345333 | ||||||
136 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 葛条港乡 | 歇马台村 | 邵世利 | 村长 | 饮马河 | 13373272999 | ||||||
137 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 葛条港乡 | 解官营村 | 刘志生 | 村支部书记 | 沿沟 | 13930372009 | ||||||
138 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 葛条港乡 | 石桥营村 | 赵艳军 | 村支部书记 | 沿沟 | 13930369696 | ||||||
139 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 葛条港乡 | 康官营村 | 李超 | 村支部书记 | 赵家港沟 | 17732699990 | ||||||
140 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 团林乡 | 苟庄子村 | 李秀亭 | 村长 | 赵家港沟 | 13933572059 | ||||||
141 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 团林乡 | 冯庄子村 | 费献河 | 村支部书记 | 刘坨沟 | 13930351991 | ||||||
142 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 新集镇 | 新集村 | 刘亚田 | 村长 | 崖上东沟 | 13463372612 | ||||||
143 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 新集镇 | 尖角一村 | 刘颂 | 村长 | 滦河 | 18716044685 | ||||||
144 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 新集镇 | 尖角二村 | 刘胜福 | 村长 | 滦河 | 18630322258 | ||||||
145 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 新集镇 | 丁村 | 刘小旺 | 村长 | 稻子沟 | 13785992798 | ||||||
146 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 新集镇 | 高庄村 | 高焕志 | 村长 | 稻子沟 | 18330369678 | ||||||
147 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 新集镇 | 施家坨西村 | 田彦民 | 村支部书记 | 崖上东沟 | 13230335999 | ||||||
148 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 新集镇 | 小营村 | 张建国 | 村长 | 滦河 | 13933797100 | ||||||
149 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 新集镇 | 西赵庄村 | 赵桂丰 | 村长 | 滦河 | 13930327681 | ||||||
