2023年昌黎县粮改饲实施单位公示
序号 | 单位名称 | 地址 | 法人 | 作物 种植地 | 作物品种 | 欲收贮亩数 |
01 | 昌黎县冀昆草料销售点 | 马坨店乡施东村 | 邵晓昆 | 小蒲河镇、荒佃庄镇、朱各庄镇、马坨店乡 | 全株玉米 | 4500亩 |
02 | 昌黎县春震奶牛养殖专业合作社 | 安山镇刘官营 | 王春震 | 安山镇刘官营村 | 全株玉米 | 1100亩 |
03 | 秦皇岛犇驰牧业发展有限公司 | 朱各庄镇朱各庄村 | 郑绍宝 | 朱各庄镇坎上村 | 全株玉米 | 6800亩 |
04 | 秦皇岛吉丰农业发展有限公司 | 靖安镇南街村东 | 张振伟 | 刘台庄镇、靖安镇、荒佃庄镇 | 全株玉米 | 9000亩 |
05 | 昌黎旺生奶牛养殖专业合作社 | 葛条港解官营 | 刘志章 | 安山镇榆林村、靖安镇曾各庄村、安山镇党各庄村 | 全株玉米 | 8000亩 |
06 | 秦皇岛石小桥养殖专业合作社 | 葛条港石桥营村 | 赵春东 | 葛条港石桥营村 | 全株玉米 | 164亩 |
07 | 昌黎县厚德肉牛养殖专业合作社 | 葛条港 | 叶冬英 | 龙家店汪上村 | 全株玉米 | 1000亩 |
08 | 昌黎县福旺家庭农场 | 十里铺张各庄二村 | 周蒙 | 龙家店汪上村 | 全株玉米 | 1500亩 |
09 | 昌黎县成隆奶牛养殖专业合作社 | 靖安镇西蔡各庄 | 张海美 | 靖安镇吴各庄村 | 全株玉米 | 2300亩 |
10 | 昌黎县靖安镇大勇奶牛养殖场 | 靖安镇吴各庄 | 李广军 | 朱各庄坎上村 | 全株玉米 | 1000亩 |
11 | 昌黎县六六奶牛养殖专业合作社 | 朱各庄坎上村 | 鲁永锁 | 马坨店乡 | 全株玉米 | 370亩 |
12 | 昌黎县冀鑫农业种植有限公司 | 马坨店乡渠流港村东 | 张亮 | 安山镇徐新庄村 | 全株玉米 | 3200亩 |
13 | 昌黎县诚泰奶牛养殖专业合作社 | 安山镇徐新庄 | 卜红波 | 马坨店康艾庄 | 全株玉米 | 1500亩 |
14 | 昌黎县银丰奶牛养殖专业合作社 | 马坨店康艾庄 | 王家海 | 两山乡樵夫山村 | 全株玉米 | 1700亩 |
15 | 昌黎县至福养殖家庭农场 | 两山乡河东张各庄村 | 李大伟 | 安山镇党各庄 | 全株玉米 | 200亩 |
16 | 昌黎县鑫丰奶牛养殖专业合作社 | 安山镇党各庄 | 冯桂新 | 安山镇党各庄 | 全株玉米 | 900亩 |
17 | 昌黎县志娟家庭农场 | 安山镇党各庄村南 | 孙志勇 | 朱各庄坎上村 | 全株玉米 | 300亩 |
18 | 昌黎县慧鑫奶牛养殖专业合作社 | 安山镇卞新庄 | 冯利国 | 朱各庄镇 | 全株玉米 | 1200亩 |
19 | 昌黎县靖安镇凯伦养殖场 | 靖安镇陈庄子村 | 闫凤水 | 安山镇榆林村 | 全株玉米 | 1500亩 |
20 | 昌黎县艳生肉牛养殖专业合作社 | 安山镇王各庄 | 杨艳生 | 朱各庄坎上村 | 全株玉米 | 800亩 |
21 | 昌黎县旺犇牧业有限公司 | 大蒲河杨家营 | 贾富旺 | 朱各庄镇 | 全株玉米 | 1000亩 |
22 | 昌黎县诚氏肉牛养殖有限公司 | 大浦河镇杨洼村 | 史荣利 | 靖安镇吴各庄村 | 全株玉米 | 300亩 |
23 | 昌黎县宏顺牧场 | 大蒲河裴家堡 | 杨志国 | 大蒲河镇裴家堡村 | 全株玉米 | 580亩 |
24 | 昌黎县青源奶牛养殖专业合作社 | 龙家店镇垂柳庄 | 张和平 | 龙家店镇垂柳庄村 | 全株玉米 | 1000亩 |
25 | 昌黎县玉杰奶牛养殖专业合作社 | 朱各庄 | 崔静杰 | 朱各庄坎上村 | 全株玉米 | 1400亩 |
26 | 昌黎县金洋肉牛养殖专业合作社 | 城郊区后岗子 | 解维胜 | 城郊区后岗子 | 全株玉米 | 1800亩 |
27 | 昌黎县常氏家庭农场 | 两山乡后营村北 | 史春娇 | 两山乡后营村 | 全株玉米 | 200亩 |
28 | 昌黎县招鑫家庭农场 | 安山镇党各庄 | 于英 | 安山镇党各庄村 | 全株玉米 | 700亩 |
29 | 昌黎县立练农场 | 龙家店镇北各庄 | 毛旭章 | 龙家店镇北各庄村 | 全株玉米 | 250亩 |
30 | 昌黎县双旭畜牧养殖专业合作社 | 安山镇总屯二村 | 王立国 | 安山镇总屯二村 | 全株玉米 | 420亩 |
昌黎县农业农村局
2023年9月5日