根据《河北省政府办公厅关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》及上级有关精神要求,现将我县农村饮水安全管理“三个责任”公示如下:
一、地方人民政府主体责任
责任人:刘长春 职务:副县长
联系电话:0335-2568277
二、水行政主管部门行业监管责任
责任人:杨海峰 职务:党组书记、局长
联系电话:0335-2022757
监督电话:0335-2868519
监督邮箱:clyinshui@163.com
三、村级饮水安全管理责任人
| 昌黎县农村饮水安全三个责任人表 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 乡镇政府主体 | 水利行业监管 | 村级工程管护 | |||
| 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | |||
| 1 | 两山乡 | 草粮屯村 | 李雪松 | 13930376012 | 刘建民 | 13084533488 | 李铁军 | 18903333222 |
| 2 | 两山乡 | 前两山村 | 李雪松 | 13930376012 | 刘建民 | 13084533488 | 侯爱民 | 13283452666 |
| 3 | 两山乡 | 中两山村 | 李雪松 | 13930376012 | 刘建民 | 13084533488 | 李海志 | 13833533366 |
| 4 | 两山乡 | 后两山村 | 李雪松 | 13930376012 | 刘建民 | 13084533488 | 宋臣 | 13730335088 |
| 5 | 两山乡 | 五峰山村 | 李雪松 | 13930376012 | 刘建民 | 13084533488 | 田侠 | 13730335678 |
| 6 | 两山乡 | 正明山村 | 李雪松 | 13930376012 | 刘建民 | 13084533488 | 宋东晓 | 18712772777 |
| 7 | 两山乡 | 长峪山村 | 李雪松 | 13930376012 | 刘建民 | 13084533488 | 赵玉顺 | 13833534066 |
| 8 | 两山乡 | 河东张各庄村 | 李雪松 | 13930376012 | 刘建民 | 13084533488 | 常永福 | 15373353999 |
| 9 | 两山乡 | 河西张各庄村 | 李雪松 | 13930376012 | 刘建民 | 13084533488 | 齐学刚 | 15833354567 |
| 10 | 两山乡 | 梁各庄村 | 李雪松 | 13930376012 | 刘建民 | 13084533488 | 白永存 | 13933562524 |
| 11 | 两山乡 | 施各庄村 | 李雪松 | 13930376012 | 刘建民 | 13084533488 | 董际民 | 18716028555 |
| 12 | 两山乡 | 东林上村 | 李雪松 | 13930376012 | 刘建民 | 13084533488 | 左向东 | 13933597794 |
| 13 | 两山乡 | 东坎上村 | 李雪松 | 13930376012 | 刘建民 | 13084533488 | 陈明香 | 18633514999 |
| 14 | 两山乡 | 后营村 | 李雪松 | 13930376012 | 刘建民 | 13084533488 | 何继庆 | 13091346695 |
| 15 | 两山乡 | 樵夫山村 | 李雪松 | 13930376012 | 刘建民 | 13084533488 | 郭志强 | 13933516855 |
| 16 | 两山乡 | 段家店村 | 李雪松 | 13930376012 | 刘建民 | 13084533488 | 曹家伟 | 13722572888 |
| 17 | 刘台庄镇 | 刘台庄一村 | 赵卫国 | 13513092272 | 曹洪军 | 15033357832 | 王大伟 | 13780473266 |
| 18 | 刘台庄镇 | 刘台庄二村 | 张兴荣 | 15503352098 | 曹洪军 | 15033357832 | 刘彬 | 13230311888 |
| 19 | 刘台庄镇 | 刘台庄三村 | 李建红 | 13930328035 | 曹洪军 | 15033357832 | 李书忠 | 13780353929 |
| 20 | 刘台庄镇 | 刘台庄四村 | 张兴荣 | 15503352098 | 曹洪军 | 15033357832 | 曹希红 | 13603232008 |
| 21 | 刘台庄镇 | 郭庄子村 | 赵卫国 | 13513092272 | 曹洪军 | 15033357832 | 郭大桥 | 13643351196 |
| 22 | 刘台庄镇 | 范庄子村 | 贺勇 | 13933506393 | 曹洪军 | 15033357832 | 刘宝成 | 15830357508 |
| 23 | 刘台庄镇 | 高坨村 | 李建红 | 13930328035 | 曹洪军 | 15033357832 | 赵剑平 | 13930377501 |
| 24 | 刘台庄镇 | 东新庄子村 | 刘永存 | 13930338286 | 曹洪军 | 15033357832 | 刘建辉 | 15033572530 |
| 25 | 刘台庄镇 | 东窑窠庄村 | 杨凯 | 13722576966 | 曹洪军 | 15033357832 | 李振民 | 13930316462 |
| 26 | 刘台庄镇 | 西窑窠庄村 | 杨凯 | 13722576966 | 曹洪军 | 15033357832 | 王梦江 | 13191838777 |
| 27 | 刘台庄镇 | 白枣林村 | 贺勇 | 13933506393 | 曹洪军 | 15033357832 | 张继峰 | 18903356669 |
| 28 | 刘台庄镇 | 左营村 | 张兴荣 | 15503352098 | 曹洪军 | 15033357832 | 刘兴忠 | 13933592293 |
| 29 | 刘台庄镇 | 大葛庄村 | 费静平 | 13933796499 | 曹洪军 | 15033357832 | 李祖顺 | 13933572956 |
| 30 | 刘台庄镇 | 小葛庄村 | 裴敏行 | 13933959058 | 曹洪军 | 15033357832 | 李明 | 18712711777 |
| 31 | 刘台庄镇 | 马庄子村 | 裴敏行 | 13933959058 | 曹洪军 | 15033357832 | 马立强 | 13081882187 |
| 32 | 刘台庄镇 | 小滩东村 | 裴敏行 | 13933959058 | 曹洪军 | 15033357832 | 赵建春 | 15128527668 |
| 33 | 刘台庄镇 | 小滩西村 | 费静平 | 13933796499 | 曹洪军 | 15033357832 | 赵近龙 | 18333591998 |
| 34 | 刘台庄镇 | 小滩南村 | 费静平 | 13933796499 | 曹洪军 | 15033357832 | 赵秋民 | 13223366845 |
| 35 | 刘台庄镇 | 摩天庄村 | 刘永存 | 13930338286 | 曹洪军 | 15033357832 | 郭启发 | 13930370949 |
| 36 | 刘台庄镇 | 毛河北村 | 杨凯 | 13722576966 | 曹洪军 | 15033357832 | 史洪峰 | 13833592839 |
| 37 | 刘台庄镇 | 石河北村 | 田小亮 | 13780474109 | 曹洪军 | 15033357832 | 刘成顺 | 18103335601 |
| 38 | 刘台庄镇 | 田上庄村 | 田小亮 | 13780474109 | 曹洪军 | 15033357832 | 田开 | 15232302455 |
| 39 | 刘台庄镇 | 刘上庄村 | 田小亮 | 13780474109 | 曹洪军 | 15033357832 | 田晶翠 | 15030447213 |
| 40 | 刘台庄镇 | 东新立庄村 | 葛宝环 | 13933966381 | 曹洪军 | 15033357832 | 刘阳 | 13703234040 |
| 41 | 刘台庄镇 | 中新立庄村 | 葛宝环 | 13933966381 | 曹洪军 | 15033357832 | 陈志刚 | 13733354329 |
| 42 | 刘台庄镇 | 西新立庄村 | 葛宝环 | 13933966381 | 曹洪军 | 15033357832 | 周旭 | 18532023198 |
| 43 | 十里铺乡 | 十里铺村 | 杨子龙 | 13315377778 | 居学敏 | 13903352388 | 熊宝山 | 15533541111 |
| 44 | 十里铺乡 | 张各庄一村 | 郭立阳 | 13513353596 | 居学敏 | 13903352388 | 秦维荣 | 18733411999 |
| 45 | 十里铺乡 | 张各庄二村 | 刘雷 | 18630575506 | 居学敏 | 13903352388 | 熊立山 | 13933799696 |
| 46 | 十里铺乡 | 张各庄三村 | 李卓凡 | 18617815895 | 居学敏 | 13903352388 | 杨利红 | 13191821866 |
| 47 | 十里铺乡 | 苓芝顶村 | 代雅贵 | 13733356158 | 居学敏 | 13903352388 | 杨成新 | 13803352888 |
| 48 | 十里铺乡 | 王稗庄村 | 许杰 | 17772543766 | 居学敏 | 13903352388 | 陈海龙 | 13603232226 |
| 49 | 十里铺乡 | 耿庄村 | 孙健 | 13703236817 | 居学敏 | 13903352388 | 齐景泉 | 13933966919 |
| 50 | 十里铺乡 | 秦印庄村 | 马宝良 | 13513361771 | 居学敏 | 13903352388 | 秦山 | 13933965333 |
| 51 | 十里铺乡 | 东山马庄村 | 代雅贵 | 13733356158 | 居学敏 | 13903352388 | 闫秀芹 | 13803386410 |
| 52 | 十里铺乡 | 条子峪村 | 姜腾飞 | 15903396680 | 居学敏 | 13903352388 | 印雷 | 13303350702 |
| 53 | 十里铺乡 | 西山场村 | 郭志伟 | 13513362985 | 居学敏 | 13903352388 | 赵瑞锋 | 13780566066 |
| 54 | 十里铺乡 | 湾里村 | 郭志伟 | 13513362985 | 居学敏 | 13903352388 | 马宏文 | 18233521999 |
| 55 | 团林乡 | 牛官营一村 | 张志刚 | 13933662056 | 王会兵 | 13230336677 | 方培 | 17733590888 |
| 56 | 团林乡 | 牛官营二村 | 张志刚 | 13933662056 | 王会兵 | 13230336677 | 方传敬 | 13703351616 |
| 57 | 团林乡 | 牛官营三村 | 张志刚 | 13933662056 | 王会兵 | 13230336677 | 童洪生 | 13833502998 |
| 58 | 团林乡 | 王官营村 | 张志刚 | 13933662056 | 王会兵 | 13230336677 | 宋金邦 | 13803383105 |
| 59 | 团林乡 | 苟庄子村 | 张志刚 | 13933662056 | 王会兵 | 13230336677 | 王有祥 | 13903339588 |
| 60 | 团林乡 | 坨上村 | 张志刚 | 13933662056 | 王会兵 | 13230336677 | 赵继军 | 15033356303 |
| 61 | 团林乡 | 贾河北村 | 张志刚 | 13933662056 | 王会兵 | 13230336677 | 伦彬 | 15031469553 |
| 62 | 团林乡 | 冯庄子村 | 张志刚 | 13933662056 | 王会兵 | 13230336677 | 费献河 | 13930351991 |
| 63 | 大蒲河镇 | 卜家营村 | 曹振新 | 13643367914 | 罗广武 | 13315363996 | 孙雪岩 | 18630382885 |
| 64 | 大蒲河镇 | 杨家营村 | 曹振新 | 13643367914 | 罗广武 | 13315363996 | 王洪玲 | 18633518916 |
| 65 | 大蒲河镇 | 段家营村 | 曹振新 | 13643367914 | 罗广武 | 13315363996 | 方堃 | 13633358455 |
| 66 | 大蒲河镇 | 黄土湾村 | 曹振新 | 13643367914 | 罗广武 | 13315363996 | 邢雅坤 | 18712704998 |
| 67 | 大蒲河镇 | 裴家堡村 | 曹振新 | 13643367914 | 罗广武 | 13315363996 | 杨顺 | 13333338706 |
| 68 | 大蒲河镇 | 段庄村 | 曹振新 | 13643367914 | 罗广武 | 13315363996 | 段志猛 | 13833535715 |
| 69 | 大蒲河镇 | 大李庄村 | 曹振新 | 13643367914 | 罗广武 | 13315363996 | 周长青 | 13603232006 |
| 70 | 大蒲河镇 | 常庄村 | 曹振新 | 13643367914 | 罗广武 | 13315363996 | 赵静华 | 15103348150 |
| 71 | 大蒲河镇 | 黄营村 | 曹振新 | 13643367914 | 罗广武 | 13315363996 | 何宏勇 | 13483364599 |
| 72 | 大蒲河镇 | 杨洼村 | 曹振新 | 13643367914 | 罗广武 | 13315363996 | 杨贤厚 | 15033559222 |
| 73 | 大蒲河镇 | 赵庄村 | 曹振新 | 13643367914 | 罗广武 | 13315363996 | 赵伟 | 13833558943 |
| 74 | 大蒲河镇 | 王庄村 | 曹振新 | 13643367914 | 罗广武 | 13315363996 | 张新安 | 15930036824 |
| 75 | 大蒲河镇 | 小李庄村 | 曹振新 | 13643367914 | 罗广武 | 13315363996 | 王斌 | 13293181618 |
| 76 | 大蒲河镇 | 张家庄村 | 曹振新 | 13643367914 | 罗广武 | 13315363996 | 张兴海 | 13803383023 |
| 77 | 安山镇 | 安山街村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 唐宾 | 15733503999 |
| 78 | 安山镇 | 马庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 尹利 | 15032387222 |
| 79 | 安山镇 | 后石庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 万振春 | 18533573999 |
| 80 | 安山镇 | 贾庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 张会军 | 13933502019 |
| 81 | 安山镇 | 万庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 刘向辉 | 13503358977 |
| 82 | 安山镇 | 沙子营村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 杨守仁 | 13785994444 |
| 83 | 安山镇 | 后所营村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 李志军 | 15033351688 |
| 84 | 安山镇 | 东刘庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 邸亚红 | 13513369556 |
| 85 | 安山镇 | 西刘庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 刘瑞鹏 | 15030432749 |
| 86 | 安山镇 | 周庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 杨立民 | 15303283888 |
| 87 | 安山镇 | 邸庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 邸建杰 | 13780338702 |
| 88 | 安山镇 | 东牛栏村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 田健新 | 13733354883 |
| 89 | 安山镇 | 西牛栏村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 孙占军 | 13803386622 |
| 90 | 安山镇 | 小牛栏村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 张安 | 15032350078 |
| 91 | 安山镇 | 白庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 白爱成 | 13133545892 |
| 92 | 安山镇 | 徐新庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 冯成文 | 13833551569 |
| 93 | 安山镇 | 卞新庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 唱荣文 | 13273396179 |
| 94 | 安山镇 | 董新庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 孟庆宇 | 13703237100 |
| 95 | 安山镇 | 牛甫庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 牛福文 | 18830486220 |
| 96 | 安山镇 | 员外庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 张玉双 | 13930322898 |
| 97 | 安山镇 | 总屯二村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 王宝全 | 13780338753 |
| 98 | 安山镇 | 总屯一村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 陆贵友 | 13933795781 |
| 99 | 安山镇 | 西罗家营村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 牛子林 | 13933900724 |
| 100 | 安山镇 | 高庄子村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 刘焕斌 | 15075551903 |
| 101 | 安山镇 | 东北庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 庞守义 | 13513367283 |
| 102 | 安山镇 | 大田庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 张学武 | 13785072619 |
| 103 | 安山镇 | 小田庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 杨广军 | 15233548881 |
| 104 | 安山镇 | 东景佃子村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 景秀起 | 13933578762 |
| 105 | 安山镇 | 西景佃子村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 李洪建 | 13933652108 |
| 106 | 安山镇 | 白坨子村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 景少伟 | 15005019292 |
| 107 | 安山镇 | 牛各庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 牛秀山 | 18733516098 |
| 108 | 安山镇 | 王各庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 张海静 | 15512060696 |
| 109 | 安山镇 | 西毛各庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 吴宝明 | 15076013939 |
| 110 | 安山镇 | 东毛各庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 朱济发 | 15354368666 |
| 111 | 安山镇 | 党各庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 冯小兵 | 13133591333 |
| 112 | 安山镇 | 刘官营村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 刘志会 | 17733585811 |
| 113 | 安山镇 | 白官营村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 柴焕江 | 13623349886 |
| 114 | 安山镇 | 榆林村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 刘树民 | 18133527673 |
| 115 | 安山镇 | 金庄村 | 许学东 | 0335-7168860 | 马立环 | 15903367208 | 万红涛 | 15703338885 |
| 116 | 新集镇 | 尖角一村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 刘颂 | 18716044685 |
| 117 | 新集镇 | 尖角二村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 刘胜福 | 18630322258 |
| 118 | 新集镇 | 丁村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 石超 | 15003355368 |
| 119 | 新集镇 | 高庄村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 高嵩 | 13731793563 |
| 120 | 新集镇 | 施家坨东村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 卜玉林 | 13933520258 |
| 121 | 新集镇 | 施家坨西村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 田彦民 | 13230335999 |
| 122 | 新集镇 | 小营村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 张建国 | 13933797100 |
| 123 | 新集镇 | 新集村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 张海斌 | 13013263858 |
| 124 | 新集镇 | 北赵庄村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 刘永和 | 18031256126 |
| 125 | 新集镇 | 裴各庄一村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 阴小伟 | 16630512696 |
| 126 | 新集镇 | 裴各庄二村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 李国权 | 13933555260 |
| 127 | 新集镇 | 西新庄子村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 张金光 | 18932581889 |
| 128 | 新集镇 | 东佃村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 冯大鹏 | 15383921161 |
| 129 | 新集镇 | 槐冯庄村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 冯军 | 15603362022 |
| 130 | 新集镇 | 吴家坨村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 马新松 | 15303358868 |
| 131 | 新集镇 | 郑庄村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 刘洪革 | 13903332903 |
| 132 | 新集镇 | 槐李庄村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 赵延平 | 18830391169 |
| 133 | 新集镇 | 槐贾庄村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 刘大兵 | 13483584025 |
| 134 | 新集镇 | 北房子村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 周欣 | 15076035626 |
| 135 | 新集镇 | 马踏店村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 赵艳辉 | 15173456789 |
| 136 | 新集镇 | 南套村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 姜小立 | 13833518249 |
| 137 | 新集镇 | 小港村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 陈静 | 15076005291 |
| 138 | 新集镇 | 崖上一村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 刘琦 | 13703239603 |
| 139 | 新集镇 | 崖上二村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 赵长明 | 13933521354 |
| 140 | 新集镇 | 东沙子村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 赵双江 | 13081879987 |
| 141 | 新集镇 | 三八家子村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 姜瑞玲 | 13933912506 |
| 142 | 新集镇 | 小寨村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 李文东 | 13803242428 |
| 143 | 新集镇 | 大卢庄村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 卢玉伟 | 13623346889 |
| 144 | 新集镇 | 小鲁庄村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 鲁小虎 | 13930307868 |
| 145 | 新集镇 | 西赵庄村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 赵福义 | 13933689097 |
| 146 | 新集镇 | 徐杜庄村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 陈静 | 15227272880 |
| 147 | 新集镇 | 东荒草佃村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 张志涛 | 15232386653 |
| 148 | 新集镇 | 西荒草佃村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 刘志会 | 13933692545 |
| 149 | 新集镇 | 大周庄村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 刘玉江 | 18931343339 |
| 150 | 新集镇 | 桃园村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 孙佳欢 | 15933355330 |
| 151 | 新集镇 | 西马庄子村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 赵孟田 | 13230328177 |
| 152 | 新集镇 | 苟家套村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 赵志军 | 13731766359 |
| 153 | 新集镇 | 王家楼村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 何丽芹 | 13463385679 |
| 154 | 新集镇 | 小周庄村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 周永亮 | 13784199011 |
| 155 | 新集镇 | 厚佃村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 张国成 | 15233015358 |
| 156 | 新集镇 | 太平庄村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 张桂军 | 18330362598 |
| 157 | 新集镇 | 常陈庄村 | 赵永敬 | 13933651959 | 孙延伟 | 13133558759 | 刘彦礼 | 13513361834 |
| 158 | 昌黎镇 | 一村 | 龙学刚 | 13503355649 | 刘建民 | 13084533488 | 吕永清 | 13081855685 |
| 159 | 昌黎镇 | 二村 | 龙学刚 | 13503355649 | 刘建民 | 13084533488 | 徐鹏 | 18894949777 |
| 160 | 昌黎镇 | 三村 | 龙学刚 | 13503355649 | 刘建民 | 13084533488 | 马文辉 | 15032315866 |
| 161 | 昌黎镇 | 四村 | 龙学刚 | 13503355649 | 刘建民 | 13084533488 | 李维平 | 13784190888 |
| 162 | 昌黎镇 | 五村 | 龙学刚 | 13503355649 | 刘建民 | 13084533488 | 孙斌 | 13933522221 |
| 163 | 昌黎镇 | 何家庄村 | 龙学刚 | 13503355649 | 刘建民 | 13084533488 | 何继宏 | 13230328898 |
| 164 | 昌黎镇 | 汀泗涧村 | 龙学刚 | 13503355649 | 刘建民 | 13084533488 | 丁立民 | 18333592777 |
| 165 | 昌黎镇 | 八里庄村 | 龙学刚 | 13503355649 | 刘建民 | 13084533488 | 白卫刚 | 13903342931 |
| 166 | 昌黎镇 | 五里营村 | 龙学刚 | 13503355649 | 刘建民 | 13084533488 | 刘桂英 | 18503376162 |
| 167 | 昌黎镇 | 杏树园村 | 龙学刚 | 13503355649 | 刘建民 | 13084533488 | 王志刚 | 18713502555 |
| 168 | 昌黎镇 | 中卓庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 李建明 | 13933544521 |
| 169 | 昌黎镇 | 刘李庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 唐宝军 | 13933902666 |
| 170 | 昌黎镇 | 东高庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 齐朋华 | 13933587933 |
| 171 | 昌黎镇 | 平安庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 苏建飞 | 15076066222 |
| 172 | 昌黎镇 | 东钱庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 王超 | 18516892903 |
| 173 | 昌黎镇 | 西钱庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 孙诚 | 13031432333 |
| 174 | 昌黎镇 | 后钱庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 翟永祥 | 13731771977 |
| 175 | 昌黎镇 | 西王庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 杨金双 | 13513366885 |
| 176 | 昌黎镇 | 姚家庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 李虎 | 15227268999 |
| 177 | 昌黎镇 | 邢庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 李印忠 | 13933552294 |
| 178 | 昌黎镇 | 东岗子村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 苗洪利 | 15233050999 |
| 179 | 昌黎镇 | 小刘庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 马耀国 | 13643354550 |
| 180 | 昌黎镇 | 小张庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 张明旭 | 13483389990 |
| 181 | 昌黎镇 | 大张庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 孙丽丽 | 13803382221 |
| 182 | 昌黎镇 | 宋庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 张玉盘 | 18733525886 |
| 183 | 昌黎镇 | 西地村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 尹泉 | 13803384386 |
| 184 | 昌黎镇 | 吴庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 齐德林 | 18332502565 |
| 185 | 昌黎镇 | 沈庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 沈国钨 | 18833545858 |
| 186 | 昌黎镇 | 后岗子村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 郑洪伟 | 18333598889 |
| 187 | 昌黎镇 | 马铁庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 李爱国 | 13933682906 |
| 188 | 昌黎镇 | 两河村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 闫晓彬 | 18031666222 |
| 189 | 昌黎镇 | 新庄子村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 谢军利 | 15383880888 |
| 190 | 昌黎镇 | 犁湾河一村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 张云鹏 | 15033597888 |
| 191 | 昌黎镇 | 犁湾河二村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 王欣锐 | 13933692966 |
| 192 | 昌黎镇 | 犁湾河三村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 徐洪乐 | 13633336638 |
| 193 | 昌黎镇 | 犁湾河四村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 苏铁军 | 13833568918 |
| 194 | 昌黎镇 | 郝宋庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 宋希地 | 13933694786 |
| 195 | 昌黎镇 | 孔庄村 | 杜大明 | 15903381588 | 居学敏 | 13903352388 | 付兆云 | 13833555083 |
| 196 | 朱各庄镇 | 坎上村 | 付秀玲 | 13731792858 | 燕希伟 | 18894900237 | 鲁卫东 | 18733439111 |
| 197 | 朱各庄镇 | 指挥村 | 付秀玲 | 13731792858 | 燕希伟 | 18894900237 | 刘守功 | 13383603456 |
| 198 | 朱各庄镇 | 里各庄村 | 付秀玲 | 13731792858 | 燕希伟 | 18894900237 | 王惠才 | 18733486543 |
| 199 | 朱各庄镇 | 相公营村 | 付秀玲 | 13731792858 | 燕希伟 | 18894900237 | 路云齐 | 13165564888 |
| 200 | 朱各庄镇 | 孙庄村 | 付秀玲 | 13731792858 | 燕希伟 | 18894900237 | 孙立民 | 13933535905 |
| 201 | 朱各庄镇 | 崔庄村 | 付秀玲 | 13731792858 | 燕希伟 | 18894900237 | 郭贺龙 | 18031660008 |
| 202 | 朱各庄镇 | 洼里村 | 付秀玲 | 13731792858 | 燕希伟 | 18894900237 | 赵明 | 18630462910 |
| 203 | 朱各庄镇 | 下庄村 | 付秀玲 | 13731792858 | 燕希伟 | 18894900237 | 李广卿 | 13833534496 |
| 204 | 朱各庄镇 | 上庄村 | 付秀玲 | 13731792858 | 燕希伟 | 18894900237 | 王立忠 | 15369695898 |
