序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 证件类别 | 证件号码 |
1 | 王田 | 男 | 昌黎县发展和改革局 | 执法证 | 03030103001 |
2 | 李海燕 | 女 | 昌黎县发展和改革局 | 执法证 | 03030103002 |
3 | 齐海龙 | 男 | 昌黎县发展和改革局 | 执法证 | 03030103003 |
4 | 刘洁 | 女 | 昌黎县发展和改革局 | 执法证 | 03030103004 |
5 | 郭艳霞 | 女 | 昌黎县发展和改革局 | 执法证 | 03030103005 |
6 | 李波 | 男 | 昌黎县发展和改革局 | 执法证 | 03030103006 |
7 | 李大鹏 | 男 | 昌黎县发展和改革局 | 执法证 | 03030103007 |
8 | 赵楠 | 女 | 昌黎县发展和改革局 | 执法证 | 03030103011 |
9 | 齐桂娥 | 女 | 昌黎县发展和改革局 | 执法证 | 03030103014 |
10 | 路明磊 | 男 | 昌黎县发展和改革局 | 执法证 | 03030103015 |
11 | 胡满良 | 男 | 昌黎县发展和改革局 | 执法证 | 03030103016 |
12 | 任秀鑫 | 男 | 昌黎县发展和改革局 | 执法证 | 03030103017 |
13 | 崔展羽 | 男 | 昌黎县发展和改革局 | 执法证 | 03030103018 |
14 | 张玲 | 女 | 昌黎县发展和改革局 | 执法证 | 03030116062 |
15 | 铁柱 | 男 | 昌黎县发展和改革局 | 执法证 | 03030179002 |
16 | 牛会颖 | 女 | 昌黎县发展和改革局 | 执法证 | 03030179003 |
17 | 居泽正 | 男 | 昌黎县发展和改革局 | 执法证 | 03030116193 |
18 | 张军 | 男 | 昌黎县发展和改革局 | 执法证 | 03030116195 |
昌黎县发展和改革局执法人员公示
扫一扫分享到手机端