序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 |
1 | 昌黎县葛条港乡卫生院 | 昌黎县葛条港乡葛条港村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-16:30 | 输液服务,血常规,尿常规,心电图,DR | 0335-2209554 | |
2 | 昌黎县十里铺乡卫生院 | 昌黎县十里铺乡秦印庄 | 综合门诊 | 0-16 岁 | 夏 周一至周日8:00-11:30;14:-17:00冬 周一至周日8:00-11:30;13:30-16:30 | 临床常见病诊疗、打针、输液服务;血常规、尿常规、血生化和心电图、DR等检查项目 | 0335-2076580 | |
3 | 昌黎县刘台庄中心卫生院 | 昌黎县刘台庄镇刘台庄三村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-16:30 | 输液服务,血常规,尿常规,心电图,DR | 0335-20462127 | |
4 | 昌黎县大蒲河镇卫生院 | 昌黎县大蒲河镇卫生院 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11.30;13:30-16:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查项目 | 13933645981 | |
5 | 昌黎县泥井中心卫生院团林 | 昌黎县团林乡小韩庄村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 8:00-16:30 | 输液服务、血常规、尿常规、心电图、DR | 0335-2269060 | |
6 | 昌黎县朱各庄镇卫生院 | 昌黎县朱各庄镇朱各庄村 | 全科门诊 | 0-16 岁 | 周一至周日8:00-12:00;13:30-16:30 | 输液服务、血常规、尿常规、心电图、DR | 0335-2097120 | |
7 | 昌黎县龙家店镇卫生院 | 秦皇岛市昌黎县龙家店镇后土桥村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-11:30;13:30-16:30 | 临床常见病诊疗,输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查项目 | 0335-2303301 | |
8 | 昌黎县安山中心卫生院 | 昌黎县安山中心卫生院 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:30; 13:30-16:30 | 输液服务,血常规,尿常规,心电图,DR | 0335-5967998 | |
9 | 昌黎县新集中心卫生院 | 河北省昌黎县新集镇新集村 | 儿科或全科门诊 | 例:0-16岁 | 周一至周日8:00-11:30;13:30-16:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查项目 | 13833575564 | |
10 | 昌黎县马坨店乡卫生院 | 昌黎县马坨店乡卫生院 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:30; 13:30-16:30 | 输液服务,血常规,尿常规,心电图,DR | 15903367231 | |
11 | 昌黎县泥井中心卫生院 | 昌黎县泥井镇泥井二村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:30;13:30-16:30 | 输液服务,血常规,尿常规,心电图,DR | 0335-2071020 | |
12 | 昌黎县昌黎中心卫生院 | 昌黎县昌黎镇一街鼓楼西街66号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:30;14:00-17:00 | 输液服务,血常规,尿常规,心电图,DR | 0335-7800203 | |
13 | 昌黎县荒佃庄卫生院 | 河北省昌黎县荒佃庄镇老君坨村 | 全科门诊 | 例:0-16岁 | 周一至周日8:00-11:30;13:30-16:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查项目 | 13722567218 | |
14 | 昌黎县茹荷镇卫生院 | 河北省昌黎县茹荷镇茹荷村 | 全科门诊 | 例:0-16岁 | 周一至周日8:00-11:30;13:30-16:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查项目 | 13833561016 | |
15 | 昌黎县两山乡卫生院 | 河北省昌黎县两山乡东坎上村 | 全科门诊 | 例:0-16岁 | 周一至周日8:00-11:30;13:30-16:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查项目 | 13833551834 | |
16 | 昌黎县靖安中心卫生院 | 河北省昌黎县靖安镇靖安南村 | 全科门诊 | 例:0-16岁 | 周一至周日8:00-11:30;13:30-16:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查项目 | 13933549600 |
河北省秦皇岛市昌黎县提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单
扫一扫分享到手机端