2025年第四季度,昌黎县红十字会人道资源动员和人道救助情况公示如下:
一、2025年10月1日-12月31日,收到博爱一日捐捐款168440元。(见附表一)
二、开展2025年第三次“城乡困难群众大病医疗救助”工作,救助2人,拨付救助款共计20000元。(见附表二)
三、2025年“红十字助我行”项目救助1人拨付救助款3032.75元。(见附表三)
三、2025年度博爱一日捐捐款上解市红十字会50672元。
四、支付秦皇岛红动健康科技有限公司应急救护培训费用57440元(培训266人),由2025年度“5.8人道公益日”“守护生命·唤醒心跳”项目捐款列支。
昌黎县红十字会
2026年1月19日
附表一 昌黎县红十字会2025年度“博爱一日捐”捐款一览表(10月-12月)
单位:元 | |||
序号 | 单位名称 | 捐款金额(元) | 捐款日期 |
1 | 昌黎县碣石山综合开发中心职工 | 1500.00 | 2025-11-14 |
2 | 财付通支付科技有限公司(博爱通陈学莉) | 50.00 | 2025-11-15 |
3 | 中国共产党昌黎县委员会党校职工 | 1150.00 | 2025-11-17 |
4 | 昌黎县气象局职工 | 330.00 | 2025-11-17 |
5 | 昌黎县茹荷镇卫生院职工 | 800.00 | 2025-11-18 |
6 | 昌黎县数政局职工 | 2100.00 | 2025-11-18 |
7 | 昌黎县大蒲河镇卫生院职工 | 720.00 | 2025-11-19 |
8 | 昌黎县马坨店乡卫生院职工 | 1200.00 | 2025-11-20 |
9 | 昌黎县朱各庄镇卫生院职工 | 510.00 | 2025-11-20 |
10 | 昌黎县泥井中心卫生院团林分院职工 | 550.00 | 2025-11-20 |
11 | 昌黎县两山乡卫生院职工 | 1300.00 | 2025-11-24 |
12 | 昌黎县十里铺乡卫生院职工 | 1100.00 | 2025-11-24 |
13 | 昌黎县信访局职工 | 1180.00 | 2025-11-24 |
14 | 昌黎县龙家店镇卫生院职工 | 2550.00 | 2025-11-25 |
15 | 昌黎县葛条港乡卫生院职工 | 1500.00 | 2025-11-25 |
16 | 昌黎县红十字会职工 | 250.00 | 2025-11-26 |
17 | 昌黎县卫生健康局职工 | 4640.00 | 2025-11-26 |
18 | 昌黎县荒佃庄镇卫生院职工 | 1350.00 | 2025-11-26 |
19 | 昌黎县昌黎中心卫生院职工 | 3750.00 | 2025-11-26 |
20 | 昌黎县安山中心卫生院职工 | 2150.00 | 2025-11-26 |
21 | 昌黎县靖安中心卫生院职工 | 2200.00 | 2025-11-26 |
22 | 昌黎县黄金海岸卫生服务中心职工 | 250.00 | 2025-11-27 |
23 | 昌黎县刘台庄中心卫生院职工 | 560.00 | 2025-11-27 |
24 | 昌黎县妇幼保健院职工 | 940.00 | 2025-11-27 |
25 | 昌黎县新集中心卫生院职工 | 600.00 | 2025-11-28 |
26 | 昌黎县中医院职工 | 2290.00 | 2025-11-28 |
27 | 国家税务总局昌黎县税务局职工 | 3320.00 | 2025-11-29 |
28 | 昌黎县城管执法局职工 | 3560.00 | 2025-12-01 |
29 | 昌黎县疾病预防控制中心职工 | 3700.00 | 2025-12-01 |
30 | 赵春利 | 10.00 | 2025-12-01 |
31 | 财付通支付科技有限公司(博爱通李春华) | 5.00 | 2025-12-02 |
32 | 财付通支付科技有限公司(博爱通王艳惠) | 20.00 | 2025-12-03 |
33 | 财付通支付科技有限公司(博爱通徐向明) | 5.00 | 2025-12-03 |
34 | 财付通支付科技有限公司(博爱通杨丽华) | 10.00 | 2025-12-03 |
35 | 昌黎县人民政府办公室职工 | 3850.00 | 2025-12-03 |
36 | 昌黎县人民医院职工 | 8500.00 | 2025-12-04 |
37 | 昌黎县教育和体育局职工 | 48845.00 | 2025-12-04 |
38 | 昌黎县农业农村局职工 | 4950.00 | 2025-12-04 |
39 | 财付通支付科技有限公司(博爱通田俊玲) | 50.00 | 2025-12-05 |
40 | 财付通支付科技有限公司(博爱通张力也) | 50.00 | 2025-12-05 |
41 | 财付通支付科技有限公司(博爱通王亚君) | 100.00 | 2025-12-05 |
42 | 财付通支付科技有限公司(博爱通杨宏源) | 100.00 | 2025-12-05 |
43 | 金雅茹 | 50.00 | 2025-12-05 |
44 | 昌黎县泥井中心卫生院职工 | 1000.00 | 2025-12-05 |
45 | 昌黎县安山镇人民政府职工 | 3250.00 | 2025-12-05 |
46 | 昌黎县朱各庄镇人民政府职工 | 2000.00 | 2025-12-05 |
47 | 财付通支付科技有限公司(博爱通赵建民) | 30.00 | 2025-12-06 |
48 | 财付通支付科技有限公司(博爱通陈军) | 30.00 | 2025-12-06 |
49 | 财付通支付科技有限公司(博爱通刘文力) | 50.00 | 2025-12-06 |
50 | 昌黎县住房和城乡建设局职工 | 4670.00 | 2025-12-08 |
51 | 中国共产党昌黎县委员会政法委员会职工 | 1600.00 | 2025-12-09 |
52 | 财付通支付科技有限公司(博爱通崔金花) | 5.00 | 2025-12-10 |
53 | 中国共产党昌黎县纪律检查委员会职工 | 2900.00 | 2025-12-10 |
54 | 昌黎县靖安镇人民政府职工 | 6800.00 | 2025-12-10 |
55 | 昌黎县昌黎镇人民政府职工 | 6730.00 | 2025-12-11 |
56 | 昌黎县市场监督管理局职工 | 2090.00 | 2025-12-12 |
57 | 昌黎县荒佃庄镇人民政府职工 | 5000.00 | 2025-12-15 |
58 | 昌黎县公安局靖安派出所职工 | 300.00 | 2025-12-15 |
59 | 昌黎县茹荷镇人民政府职工 | 1810.00 | 2025-12-16 |
60 | 昌黎县公安局职工 | 2150.00 | 2025-12-16 |
61 | 中国共产党昌黎县委员会办公室职工 | 3050.00 | 2025-12-16 |
62 | 昌黎县农业农村局职工 | 5170.00 | 2025-12-17 |
63 | 中国人民政治协商会议昌黎县委员会职工 | 1450.00 | 2025-12-22 |
64 | 昌黎县葛条港乡人民政府职工 | 5710.00 | 2025-12-22 |
合计 | 168440 | ||
附表二 2025年第三次城乡困难群众大病医疗救助情况一览表 | ||
序号 | 姓名 | 救助金额(元) |
1 | 赵梅 | 10000 |
2 | 李若瑄 | 10000 |
合计 | 20000 | |
注:为保护受助者隐私,表内未列受助人年龄、性别及住址等详细信息 | ||
附表三
2025年昌黎县红十字会“红十字助我行”项目一览表
序号 | 姓名 | 救助金额(元) |
1 | 郭玉升 | 3032.75 |
合计 | 3032.75 |
注:为保护受助者隐私,表内未列受助人年龄、性别及住址等详细信息



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号