经昌黎县人民政府批准,昌黎县国土资源局决定以 挂牌方式出让 8(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 昌土(2018)32 | 宗地总面积: | 36928.86平方米 | 宗地坐落: | 向海大道南侧、规划碣石路西侧 | ||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于60 | ||||
土地用途明细: | |||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4000万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 6647.1948万元 | 加价幅度: | 55.39万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2018年12月10日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年12月20日14时30分 | ||||
备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为120万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.本宗地用途商住用地,规划给定用途商业、商务和居住用地;3.出让年限:商业40年,居住70年。 | ||||||
宗地编号: | 昌土(2018)33 | 宗地总面积: | 41713.4平方米 | 宗地坐落: | 向海大道南侧、规划碣石路西侧 | ||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于60 | ||||
土地用途明细: | |||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5000万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 7508.412万元 | 加价幅度: | 62.57万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2018年12月10日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年12月20日14时35分 | ||||
备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为120万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.本宗地用途商住用地,规划给定用途商业、商务和居住用地;3.出让年限:商业40年,居住70年。 | ||||||
宗地编号: | 昌土(2018)34 | 宗地总面积: | 42079.41平方米 | 宗地坐落: | 规划碣石路西侧、规划一路南侧 | |||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 | |||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于60 | |||||
土地用途明细: | ||||||||
其他普通商品住房用地 | ||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5000万元 | 估价报告备案号 | ||||
现状土地条件: | ||||||||
起始价: | 7574.2938万元 | 加价幅度: | 63.12万元 | |||||
挂牌开始时间: | 2018年12月10日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年12月20日14时40分 | |||||
备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为120万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.本宗地用途商住用地,规划给定用途商业、商务和居住用地;3.出让年限:商业40年,居住70年。 | |||||||
宗地编号: | 昌土(2018)35 | 宗地总面积: | 30593.38平方米 | 宗地坐落: | 向海大道南侧、规划碣石路东侧 | |||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于55 | |||
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于60 | |||||
土地用途明细: | ||||||||
批发零售用地 | ||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4000万元 | 估价报告备案号 | ||||
现状土地条件: | ||||||||
起始价: | 6241.0495万元 | 加价幅度: | 45.89万元 | |||||
挂牌开始时间: | 2018年12月10日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年12月20日14时45分 | |||||
备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为136万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.本宗地用途零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地,规划给定用途为商业、商务用地。 | |||||||
宗地编号: | 昌土(2018)36 | 宗地总面积: | 53124.77平方米 | 宗地坐落: | 向海大道南侧、规划碣石路东侧 | ||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 | ||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于60 | ||||
土地用途明细: | |||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 6000万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 9881.2072万元 | 加价幅度: | 79.69万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2018年12月10日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年12月20日14时50分 | ||||
备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为124万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.本宗地用途商住用地,规划给定用途商业、商务和居住用地;3.出让年限:商业40年,居住70年。 | ||||||
宗地编号: | 昌土(2018)37 | 宗地总面积: | 42775.62平方米 | 宗地坐落: | 向海大道南侧、规划碣石路东侧 | ||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 | ||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于40 | ||||
土地用途明细: | |||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4000万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 6352.1796万元 | 加价幅度: | 64.16万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2018年12月10日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年12月20日14时55分 | ||||
备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为99万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍。 | ||||||
宗地编号: | 昌土(2018)38 | 宗地总面积: | 41929.62平方米 | 宗地坐落: | 向海大道南侧、规划碣石路东侧 | ||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 | ||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于40 | ||||
土地用途明细: | |||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4000万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 6226.5486万元 | 加价幅度: | 62.89万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2018年12月10日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年12月20日15时00分 | ||||
备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为99万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍。 | ||||||
宗地编号: | 昌土(2018)39 | 宗地总面积: | 1075.4平方米 | 宗地坐落: | 新集镇新集村 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | ||
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
商务金融用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 35万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 50.0061万元 | 加价幅度: | 1.61万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2018年12月10日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2018年12月20日15时05分 | ||||
备注: | 1.本宗地挂牌起始单价为31万元/亩,报价增幅为1万元/亩的正整数倍;2.本宗地用途商务金融,规划给定用途为商业金融用地。 | ||||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
报名时,自然人申请的应持申请人有效身份证原件及复印件;法人或其他组织申请的持营业执照副本、组织机构代码证、法定代表人的有效身份证原件及复印件、企业公章及法人章;申请人委托他人办理的,还需提交授权委托书和委托代理人的有效身份证原件及复印件。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2018年12月03日至 2018年12月18日到 昌黎县国土资源局土地利用股获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2018年12月03日至 2018年12月18日到 昌黎县国土资源局土地利用股向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2018年12月18日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2018年12月18日17时00分前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 昌黎县公共资源交易中心第三开标室(昌黎县政务服务中心三楼南端)进行。各地块挂牌时间分别为:
昌土(2018)32号地块:2018年12月10日08时30分至 2018年12月20日14时30分;
昌土(2018)33号地块:2018年12月10日08时30分至 2018年12月20日14时35分;
昌土(2018)34号地块:2018年12月10日08时30分至 2018年12月20日14时40分;
昌土(2018)35号地块:2018年12月10日08时30分至 2018年12月20日14时45分;
昌土(2018)36号地块:2018年12月10日08时30分至 2018年12月20日14时50分;
昌土(2018)37号地块:2018年12月10日08时30分至 2018年12月20日14时55分;
昌土(2018)38号地块:2018年12月10日08时30分至 2018年12月20日15时00分;
昌土(2018)39号地块:2018年12月10日08时30分至 2018年12月20日15时05分;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
1.本次国有建设用地使用权挂牌出让设有底价,按照报价最高且不低于底价者确定竞得人。
2.申请人将竞买保证金汇到指定银行账户,交纳保证金的到账截止时间为2018年12月18日17时。
3.成交价款不包括评估费和测绘费。以上费用需由该地块的竞得人另行缴纳。
八、 联系方式与银行账户
联系地址:昌黎县国土资源局
联 系 人:张宏军
联系电话:0335-2861836



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号