昌黎县城市管理综合行政执法局行政事业性收费目录公示 | ||||||||||||
收费项目 | 收费标准 | 收费主体 | 计费单位 | 收费依据 | 收费范围 | 收费对象 | 征收方式 | 减免规定 | ||||
城市道路占用费 | 主要干路 | 次要干路 | 支路 | 街坊路 | 昌黎县城市管理综合行政执法局 | 元/平方米·日 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,冀建城〔1994〕6号,冀建城〔2015〕43号,国办发〔2020〕27号,财办税﹝2020﹞13号,冀财非税〔2020〕13号 | 在城市道路红线以内设置经营性棚亭、机动车停车场、自行车存放处、摆摊设点、基建施工、堆放物料等均为临时占用道路。 | 在城市道路红线以内设置经营性棚亭、机动车停车场、自行车存放处、摆摊设点、基建施工、堆放物料等临时占用道路的单位和个人。 | 微信扫码缴费 | 《河北省财政厅 河北省发展和改革委员会 河北省住房和城乡建设厅关于免征城市道路占用费的通知》(冀财非税〔2020〕13号):对经批准占用城市规划区道路经营的单位和个人免征城市道路占用费。 | |
经营性棚亭 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.5 | ||||||||
经营性摊点 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||
基建施工 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | ||||||||
机动车停车场 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
自行车存放处 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | ||||||||
集贸市场 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
生活垃圾处理费 | 1.居民3元/户˙月。 | 2.暂住人员2元/人˙月。 | 3.国家机关、企事业单位、社会团体2元/人˙月(按在职职工计算),学校(九年义务教育除外)按在籍学生数计收,计收标准0.4元/人˙月。 | 4.餐饮服务业、娱乐休闲业0.4元/㎡˙月。 | 5.医院(不含医疗垃圾)疗养院、宾馆、酒店(星级宾馆、酒店减半)等服务业5元/床˙月。 | 昌黎县城市管理综合行政执法局 | 元 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,《城市生活垃圾管理办法》(建设部令第157号)《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》《河北省定价目录》(冀发改价调【2022】1563号)等规定国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,财税[2021]8号,冀税发〔2021〕59号,冀发改公价规〔2023〕6号,冀发改公价〔2023〕1083号,秦价费字〔2011〕50号 | 县城规划区范围内全面开征城市生活垃圾处理费 | 县城规划区范围内的单位和个人 | 税务代征 | 《河北省城市生活垃圾处理费收费管理办法》:享受城市居民最低生活保障及其他特殊困难群体、经有关部门批准的停产半停产业企业在停产期间、学校在寒暑假期间,予以免收。 |
6、建材、修(洗)车、废品回收、陶瓷店、洗理等0.3元/㎡˙月。 | 7.商业门店或营业网点0.4元/㎡˙月。 | 8.集贸和批发市场4元/摊˙月。 | 9.运营车辆3.75元/车˙月。 | 10.停车场0.5元/㎡˙月 | ||||||||
监督举报电话:0335-2983370 |
昌黎县城市管理综合行政执法局行政事业收费公示
扫一扫分享到手机端