昌黎县颐安园公墓殡葬服务收费项目明细
公墓收费 |
墓穴类型 | 墓区位置 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 |
维护管理费
| 墓穴详情 | 备注(可附照片) |
经营性公墓 | 云玺苑A区 (1排) | 23800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | 一次性收取20年的维护管理费 |
经营性公墓 | 云玺苑A区 (2排) | 26800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑A区 (3排) | 31800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑B区 | 27800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑一区 (1-4排) | 35800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑一区 (5排) | 36800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑二区 (1-4排) | 37800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑二区 (5排1-47号) | 38800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑二区 (5排48-51号) | 39800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑三区 (1排1-26号) | 39800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑三区 (1排27-61号) | 40800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑三区 (2排1-30号) | 39800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑三区 (2排31-65号) | 40800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑三区 (3排1-31号) | 39800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑三区 (3排32-58号) | 40800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑三区 (3排59-64号) | 42800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑三区 (4排1-27号) | 41800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑三区 (4排28-51号) | 42800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑三区 (4排52-57号) | 44800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑四区 (1排1-32号) | 43800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑四区 (1排33-47号) | 44800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑四区 (1排48-65号) | 45800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑四区 (2排1-33号) | 43800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑四区 (2排34-48号) | 44800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑四区 (2排49-66号) | 45800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑四区 (3排1-31号) | 44800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑四区 (3排32-43号) | 45800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑四区 (3排44-60号) | 46800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 47.6元/座/年 | 800mmx700mm | |
经营性公墓 | 云玺苑五区 (1排1-30号) | 47800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑五区 (1排31-41号) | 48800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑五区 (1排42-56号) | 50800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑五区 (2排1-29号) | 47800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑五区 (2排30-42号) | 48800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑五区 (2排43-57号) | 50800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑五区 (3排1-28号) | 48800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑五区 (3排29-40号) | 49800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑五区 (3排41-52号) | 51800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑五区 (3排53-55号) | 53800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑六区 (1排1-31号) | 51800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑六区 (1排32-61号) | 53800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑六区 (2排1-32号) | 51800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑六区 (2排33-61号) | 53800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑六区 (3排1-33号) | 51800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑六区 (3排34-62号) | 53800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑六区 (4排1-33号) | 53800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑六区 (4排34-59号) | 54800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑七区 (1-3排) | 55800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑七区 (4排) | 56800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 61元/座/年 | 900mmx800mm | |
经营性公墓 | 云玺苑八区 (1-2排) | 57800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 73.3元/座/年 | 980mmx880mm | |
经营性公墓 | 云玺苑八区 (3排) | 58800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 73.3元/座/年 | 980mmx880mm | |
经营性公墓 | 云玺苑九区 (1-2排) | 59800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 73.3元/座/年 | 980mmx880mm | |
经营性公墓 | 云玺苑九区 (3排) | 60800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 73.3元/座/年 | 980mmx880mm | |
经营性公墓 | 云玺苑十区 (1-2排) | 61800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 73.3元/座/年 | 980mmx880mm | |
经营性公墓 | 云玺苑十区 (3排) | 62800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 73.3元/座/年 | 980mmx880mm | |
经营性公墓 | 云玺苑树葬 (双筒穴) | 11800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 30 元/座/年 | 550mmx460mm | |
经营性公墓 | 云玺苑花坛葬 (双筒穴) | 6800 | 元 | 企业自主定价、政府指导价 | 昌发改字【2025】16号 | 30 元/座/年 | 550mmx460mm |



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号