| 昌黎县水务局执法人员信息 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 编制性质 | 执法种类 | 执法处室 | 证件类别 | 证件号码 |
| 1 | 王卫江 | 男 | 副局长 | 行政 | 水行政执法 | 水务局 | 执法证 | C160403498 |
| 2 | 杨慧芳 | 女 | 党支部书记 | 事业 | 水行政执法 | 水务局 | 执法证 | C160403101 |
| 3 | 李振东 | 男 | 大队长 | 事业 | 水行政执法 | 水政监察大队 | 执法证 | C160404105 |
| 4 | 刘涛 | 男 | 中队长 | 事业 | 水行政执法 | 水政监察大队 | 执法证 | C160403528 |
| 5 | 杨旭升 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 水政监察大队 | 执法证 | C160403513 | |
| 6 | 秦洪旭 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 水政监察大队 | 执法证 | C160403542 | |
| 7 | 才永会 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 水政监察大队 | 执法证 | C160404109 | |
| 8 | 吴作坤 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 水政监察大队 | 执法证 | C160403830 | |
| 10 | 秦建会 | 男 | 中队长 | 事业 | 水行政执法 | 水政监察大队 | 执法证 | C160408726 |
| 11 | 左小亮 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 水资办 | 执法证 | C160403436 | |
| 12 | 张旭娟 | 女 | 事业 | 水行政执法 | 水资办 | 执法证 | C160403466 | |
| 13 | 张萍 | 女 | 事业 | 水行政执法 | 水资办 | 执法证 | C160403534 | |
| 14 | 王丽芹 | 女 | emta | 事业 | 水行政执法 | 水资办 | 执法证 | C160403550 |
| 15 | 刘学军 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 水资办 | 执法证 | C160404121 | |
| 16 | 李海慧 | 女 | 事业 | 水行政执法 | 水资办 | 执法证 | C160403537 | |
| 17 | 徐晖 | 女 | 事业 | 水行政执法 | 河道管理处 | 执法证 | C160404122 | |
| 18 | 秦超 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 河道管理处 | 执法证 | C160403828 | |
| 19 | 范福伟 | 女 | 事业 | 水行政执法 | 河道管理处 | 执法证 | C160403829 | |
| 20 | 韩小丽 | 女 | 事业 | 水行政执法 | 河道管理处 | 执法证 | C160404127 | |
| 21 | 李蕊 | 女 | 事业 | 水行政执法 | 河道管理处 | 执法证 | C160403832 | |
| 22 | 杨宁 | 女 | 事业 | 水行政执法 | 河道管理处 | 执法证 | C160403833 | |
| 23 | 冯淑君 | 女 | 事业 | 水行政执法 | 河道管理处 | 执法证 | C160404117 | |
| 24 | 李军涛 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 河道管理处 | 执法证 | C160404120 | |
| 25 | 李军 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 河道管理处 | 执法证 | C160408454 | |
| 26 | 王屹宝 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 河道管理处 | 执法证 | C160408456 | |
| 27 | 龙海涛 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 河道管理处 | 执法证 | C160408457 | |
| 28 | 秦峰 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 河道管理处 | 执法证 | C160408458 | |
| 29 | 杨海峰 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 河道管理处 | 执法证 | C160408459 | |
| 30 | 赵玉坤 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 河道管理处 | 执法证 | C160408462 | |
| 31 | 常殿利 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 河道管理处 | 执法证 | C160408460 | |
| 32 | 肖英民 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 河道管理处 | 执法证 | C160408461 | |
| 33 | 任广忠 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 河道管理处 | 执法证 | C160408455 | |
| 34 | 燕凤 | 女 | 股长 | 事业 | 水行政执法 | 水土保持工作站 | 执法证 | C160404123 |
| 35 | 赵克新 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 水土保持工作站 | 执法证 | C160404115 | |
| 36 | 朱月 | 女 | 事业 | 水行政执法 | 水土保持工作站 | 执法证 | C160404107 | |
| 37 | 罗杰 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 水土保持工作站 | 执法证 | C160404106 | |
| 38 | 杜岚峰 | 男 | 事业 | 水行政执法 | 水土保持工作站 | 执法证 | C160404114 | |
| 39 | 刘兴强 | 男 | 股长 | 事业 | 水行政执法 | 南石灌区 | 执法证 | C160403834 |



中国政府网
冀公网安备 13032202000009号